Спиральное сверло с коническим хвостовиком: Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 купить во Владимире
Содержание
Сверла спиральные с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77
- Описание
Обозначение по ГОСТ | |||||||
Класс повыш. Точности А1 | Класс норм. Точности B1, B | d | L | I | Конус морзе | ||
c нормальн. хвостовиком | c нормальн. хвостовиком | c усиленные хвостовиком | mm | mm | mm | c нормальн. хвостовиком | c усиленным хвостовиком |
2301-3551 | 2301-3001 | 5 | 133 | 52 | 1 | ||
2301-3552 | 2301-3002 | 5,2 | 133 | 52 | 1 | ||
2301-3553 | 2301-3003 | 5,5 | 138 | 57 | 1 | ||
2301-3554 | 2301-3004 | 5,8 | 138 | 57 | 1 | ||
2301-3555 | 2301-0001 | 6 | 138 | 57 | 1 | ||
2301-3556 | 2301-0003 | 6,2 | 144 | 63 | 1 | ||
2301-3557 | 2301-3005 | 6,4 | 144 | 63 | 1 | ||
2301-3558 | 2301-0005 | 6,5 | 144 | 63 | 1 | ||
2301-3559 | 2301-0006 | 6,6 | 144 | 63 | 1 | ||
2301-3561 | 2301-0189 | 6,8 | 150 | 69 | 1 | ||
2301-3562 | 2301-0007 | 7 | 150 | 69 | 1 | ||
2301-3563 | 2301-0009 | 7,2 | 150 | 69 | 1 | ||
2301-3564 | 2301-3007 | 7,4 | 150 | 69 | 1 | ||
2301-3565 | 2301-0011 | 7,5 | 150 | 69 | 1 | ||
2301-3566 | 2301-3008 | 7,6 | 156 | 75 | 1 | ||
2301-3567 | 2301-0014 | 7,8 | 156 | 75 | 1 | ||
2301-3568 | 2301-0015 | 8 | 156 | 75 | 1 | ||
2301-3569 | 2301-0017 | 8,2 | 156 | 75 | 1 | ||
2301-3571 | 2301-3009 | 8,4 | 156 | 75 | 1 | ||
2301-3572 | 2301-0020 | 8,5 | 156 | 75 | 1 | ||
2301-3573 | 2301-0190 | 8,8 | 162 | 81 | 1 | ||
2301-3574 | 2301-0023 | 9 | 162 | 81 | 1 | ||
2301-3575 | 2301-0024 | 9,2 | 162 | 81 | 1 | ||
2301-3576 | 2301-0025 | 9,5 | 162 | 81 | 1 | ||
2301-3577 | 2301-0191 | 9,8 | 168 | 87 | 1 | ||
2301-3578 | 2301-0028 | 10 | 168 | 87 | 1 | ||
2301-3579 | 2301-0030 | 10,2 | 168 | 87 | 1 | ||
2301-3580 | 2301-0032 | 10,5 | 168 | 87 | 1 | ||
2301-3582 | 2301-0192 | 10,8 | 175 | 94 | 1 | ||
2301-3583 | 2301-0034 | 11 | 175 | 94 | 1 | ||
2301-3584 | 2301-0035 | 11,2 | 175 | 94 | 1 | ||
2301-3585 | 2301-0036 | 11,5 | 175 | 94 | 1 | ||
2301-3586 | 2301-0193 | 11,8 | 175 | 94 | 1 | ||
2301-3587 | 2301-3012 | 2301-3012 | 12 | 182 | 101 | 1 | 2 |
2301-3588 | 2301-3013 | 2301-3013 | 12,2 | 182 | 101 | 1 | 2 |
2301-3589 | 2301-3014 | 2301-3014 | 12,5 | 182 | 101 | 1 | 2 |
2301-3591 | 2301-3015 | 2301-3015 | 12,8 | 182 | 101 | 1 | 2 |
2301-3592 | 2301-3016 | 2301-3016 | 13 | 182 | 101 | 1 | 2 |
2301-3593 | 2301-3017 | 2301-3017 | 13,2 | 182 | 101 | 1 | 2 |
2301-3594 | 2301-0044 | 2301-3018 | 13,5 | 189 | 108 | 1 | 2 |
2301-3595 | 2301-3011 | 2301-3019 | 13,75 | 189 | 108 | 1 | 2 |
2301-3596 | 2301-0196 | 2301-3021 | 13,8 | 189 | 108 | 1 | 2 |
2301-3597 | 2301-0046 | 2301-3022 | 14 | 189 | 108 | 1 | 2 |
2301-3598 | 2301-0047 | 14,25 | 212 | 114 | 2 | ||
2301-3599 | 2301-0048 | 14,5 | 212 | 114 | 2 | ||
2301-3601 | 2301-0197 | 14,75 | 212 | 114 | 2 | ||
2301-3602 | 2301-0050 | 15. 00 | 212 | 114 | 2 | ||
2301-3603 | 2301-0051 | 15,25 | 218 | 120 | 2 | ||
2301-3604 | 2301-0052 | 15,4 | 218 | 120 | 2 | ||
2301-3605 | 2301-0053 | 15,5 | 218 | 120 | 2 | ||
2301-3606 | 2301-0198 | 15,75 | 218 | 120 | 2 | ||
2301-3607 | 2301-0054 | 16 | 218 | 120 | 2 | ||
2301-3608 | 2301-0055 | 16,25 | 223 | 125 | 2 | ||
2301-3609 | 2301-0056 | 16,5 | 223 | 125 | 2 | ||
2301-3611 | 2301-0199 | 16,75 | 223 | 125 | 2 | ||
2301-3612 | 2301-0057 | 17 | 223 | 125 | 2 | ||
2301-3613 | 2301-0058 | 17,25 | 228 | 130 | 2 | ||
2301-3614 | 2301-0059 | 17,4 | 228 | 130 | 2 | ||
2301-3615 | 2301-0060 | 17. 50 | 228 | 130 | 2 | ||
2301-3616 | 2301-0200 | 17,75 | 228 | 130 | 2 | ||
2301-3617 | 2301-0061 | 18 | 228 | 130 | 2 | ||
2301-3618 | 2301-0062 | 2301-3023 | 18,25 | 233 | 135 | 2 | 3 |
2301-3619 | 2301-0063 | 2301-3024 | 18,5 | 233 | 135 | 2 | 3 |
2301-3621 | 2301-0064 | 2301-3025 | 18,75 | 233 | 135 | 2 | 3 |
2301-3622 | 2301-0065 | 2301-3026 | 19 | 233 | 135 | 2 | 3 |
2301-3623 | 2301-0066 | 2301-3027 | 19,25 | 238 | 140 | 2 | 3 |
2301-3624 | 2301-0067 | 2301-3028 | 19,4 | 238 | 140 | 2 | 3 |
2301-3625 | 2301-0068 | 2301-3029 | 19,5 | 238 | 140 | 2 | 3 |
2301-3626 | 2301-0201 | 2301-3031 | 19,75 | 238 | 140 | 2 | 3 |
2301-3627 | 2301-0069 | 2301-3032 | 20 | 238 | 140 | 2 | 3 |
2301-3628 | 2301-0202 | 2301-3033 | 20,25 | 243 | 145 | 2 | 3 |
2301-3629 | 2301-0070 | 2301-3035 | 20,5 | 243 | 145 | 2 | 3 |
2301-3631 | 2301-0071 | 2301-3036 | 20,75 | 243 | 145 | 2 | 3 |
2301-3632 | 2301-0072 | 2301-3037 | 20,9 | 243 | 145 | 2 | 3 |
2301-3633 | 2301-0073 | 2301-3038 | 21 | 243 | 145 | 2 | 3 |
2301-3634 | 2301-0074 | 2301-3039 | 21,25 | 248 | 150 | 2 | 3 |
2301-3635 | 2301-0075 | 2301-3041 | 21,5 | 248 | 150 | 2 | 3 |
2301-3636 | 2301-3034 | 2301-3042 | 21,75 | 248 | 150 | 2 | 3 |
2301-3637 | 2301-0076 | 2301-3043 | 22 | 248 | 150 | 2 | 3 |
2301-3638 | 2301-0203 | 2301-3044 | 22,25 | 248 | 150 | 2 | 3 |
2301-3639 | 2301-3045 | 2301-3045 | 22,5 | 253 | 155 | 2 | 3 |
2301-3641 | 2301-3046 | 2301-3046 | 22,75 | 253 | 155 | 2 | 3 |
2301-3642 | 2301-3047 | 2301-3047 | 23 | 253 | 155 | 2 | 3 |
2301-3643 | 2301-0080 | 23,25 | 276 | 155 | 2 | ||
2301-3644 | 2301-0081 | 23,5 | 276 | 155 | 2 | ||
2301-3645 | 2301-0204 | 23,75 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3646 | 2301-0082 | 23,9 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3647 | 2301-0083 | 24 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3648 | 2301-0084 | 24,25 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3649 | 2301-0085 | 24,5 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3651 | 2301-0086 | 24,75 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3652 | 2301-0087 | 25 | 281 | 160 | 3 | ||
2301-3653 | 2301-0205 | 25,25 | 286 | 165 | 3 | ||
2301-3654 | 2301-0088 | 25,5 | 286 | 165 | 3 | ||
2301-3655 | 2301-0206 | 25,75 | 286 | 165 | 3 | ||
2301-3656 | 2301-0089 | 26 | 286 | 165 | 3 | ||
2301-3657 | 2301-0090 | 26,25 | 286 | 165 | 3 | ||
2301-3658 | 2301-0092 | 26,5 | 286 | 165 | 3 | ||
2301-3659 | 2301-0207 | 2301-3049 | 26,75 | 291 | 170 | 3 | 4 |
2301-3661 | 2301-0094 | 2301-3051 | 27 | 291 | 170 | 3 | 4 |
2301-3662 | 2301-0095 | 2301-3052 | 27,25 | 291 | 170 | 3 | 4 |
2301-3663 | 2301-0096 | 2301-3053 | 27,5 | 291 | 170 | 3 | 4 |
2301-3664 | 2301-0208 | 2301-3054 | 27,75 | 291 | 170 | 3 | 4 |
2301-3665 | 2301-0098 | 2301-3055 | 28 | 291 | 170 | 3 | 4 |
2301-3666 | 2301-0209 | 2301-3056 | 28,25 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3667 | 2301-0099 | 2301-3057 | 28,5 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3668 | 2301-0210 | 2301-3058 | 28,75 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3669 | 2301-0100 | 2301-3059 | 29 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3671 | 2301-0101 | 2301-3061 | 29,25 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3672 | 2301-0103 | 2301-3062 | 29,5 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3673 | 2301-3048 | 2301-3063 | 29,75 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3674 | 2301-0106 | 2301-3064 | 30 | 296 | 175 | 3 | 4 |
2301-3675 | 2301-0107 | 2301-3065 | 30,25 | 301 | 180 | 3 | 4 |
2301-3676 | 2301-0108 | 2301-3066 | 30,5 | 301 | 180 | 3 | 4 |
2301-3677 | 2301-0211 | 2301-3067 | 30,75 | 301 | 180 | 3 | 4 |
2301-3678 | 2301-3068 | 2301-3068 | 31 | 301 | 180 | 3 | 4 |
2301-3679 | 2301-3069 | 2301-3069 | 31,25 | 301 | 180 | 3 | 4 |
2301-3681 | 2301-0111 | 2301-3071 | 31,5 | 301 | 180 | 3 | 4 |
2301-3682 | 2301-0112 | 2301-3072 | 31,75 | 306 | 185 | 3 | 4 |
2301-3683 | 2301-0113 | 32 | 334 | 185 | 4 | ||
2301-3684 | 2301-0213 | 32,25 | 334 | 185 | 4 | ||
2301-3685 | 2301-0115 | 32,5 | 334 | 185 | 4 | ||
2301-3686 | 2301-0117 | 33 | 334 | 185 | 4 | ||
2301-3687 | 2301-0214 | 33,25 | 334 | 185 | 4 | ||
2301-3688 | 2301-0118 | 33,5 | 334 | 185 | 4 | ||
2301-3689 | 2301-0119 | 34 | 339 | 190 | 4 | ||
2301-3691 | 2301-0120 | 34,5 | 339 | 190 | 4 | ||
2301-3692 | 2301-0122 | 35 | 339 | 190 | 4 | ||
2301-3693 | 2301-0215 | 35,25 | 339 | 190 | 4 | ||
2301-3694 | 2301-0123 | 35,5 | 339 | 190 | 4 | ||
2301-3695 | 2301-0216 | 35,75 | 344 | 195 | 4 | ||
2301-3696 | 2301-0125 | 36 | 344 | 195 | 4 | ||
2301-3697 | 2301-0217 | 36,25 | 344 | 195 | 4 | ||
2301-3698 | 2301-0126 | 36,5 | 344 | 195 | 4 | ||
2301-3699 | 2301-0128 | 37 | 344 | 195 | 4 | ||
2301-3701 | 2301-0130 | 37,5 | 344 | 195 | 4 | ||
2301-3702 | 2301-0132 | 38 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3703 | 2301-0218 | 38,25 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3704 | 2301-0133 | 38,5 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3705 | 2301-0135 | 39 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3706 | 2301-0219 | 39,25 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3707 | 2301-0136 | 39,5 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3708 | 2301-0137 | 40 | 349 | 200 | 4 | ||
2301-3709 | 2301-0139 | 2301-3073 | 40,5 | 354 | 205 | 4 | 5 |
2301-3711 | 2301-0141 | 2301-3074 | 41 | 354 | 205 | 4 | 5 |
2301-3712 | 2301-0220 | 2301-3075 | 41,25 | 354 | 205 | 4 | 5 |
2301-3713 | 2301-0142 | 2301-3076 | 41,5 | 354 | 205 | 4 | 5 |
2301-3714 | 2301-0144 | 2301-3077 | 42 | 354 | 205 | 4 | 5 |
2301-3715 | 2301-0221 | 2301-3078 | 42,5 | 354 | 205 | 4 | 5 |
2301-3716 | 2301-0146 | 2301-3079 | 43 | 359 | 210 | 4 | 5 |
2301-3717 | 2301-0222 | 2301-3081 | 43,25 | 359 | 210 | 4 | 5 |
2301-3718 | 2301-0147 | 2301-3082 | 43,5 | 359 | 210 | 4 | 5 |
2301-3719 | 2301-0149 | 2301-3083 | 44 | 359 | 210 | 4 | 5 |
2301-3721 | 2301-0150 | 2301-3084 | 44,5 | 359 | 210 | 4 | 5 |
2301-3722 | 2301-0153 | 2301-3085 | 45 | 359 | 210 | 4 | 5 |
2301-3723 | 2301-0223 | 2301-3086 | 45,25 | 364 | 215 | 4 | 5 |
2301-3724 | 2301-0224 | 2301-3087 | 45,5 | 364 | 215 | 4 | 5 |
2301-3725 | 2301-0154 | 2301-3088 | 46 | 364 | 215 | 4 | 5 |
2301-3726 | 2301-0155 | 2301-3089 | 46,5 | 364 | 215 | 4 | 5 |
2301-3727 | 2301-0158 | 2301-3091 | 47 | 364 | 215 | 4 | 5 |
2301-3728 | 2301-0159 | 2301-3092 | 47,5 | 364 | 215 | 4 | 5 |
2301-3729 | 2301-0161 | 2301-3093 | 48 | 369 | 220 | 4 | 5 |
2301-3731 | 2301-0162 | 2301-3094 | 48,5 | 369 | 220 | 4 | 5 |
2301-3732 | 2301-0164 | 2301-3095 | 49 | 369 | 220 | 4 | 5 |
2301-3733 | 2301-0165 | 2301-3096 | 49,5 | 369 | 220 | 4 | 5 |
2301-3734 | 2301-0166 | 2301-3097 | 50 | 369 | 220 | 4 | 5 |
2301-3735 | 2301-0167 | 2301-3098 | 50,5 | 374 | 225 | 4 | 5 |
2301-3736 | 2301-0168 | 51 | 412 | 225 | 5 | ||
2301-3737 | 2301-0169 | 51,5 | 412 | 225 | 5 | ||
2301-3738 | 2301-0170 | 52 | 412 | 225 | 5 | ||
2301-3739 | 2301-0171 | 53 | 412 | 225 | 5 | ||
2301-3741 | 2301-0172 | 54 | 417 | 230 | 5 | ||
2301-3742 | 2301-0173 | 55 | 417 | 230 | 5 | ||
2301-3743 | 2301-0174 | 56 | 417 | 230 | 5 | ||
2301-3744 | 2301-0175 | 57 | 422 | 235 | 5 | ||
2301-3745 | 2301-0176 | 58 | 422 | 235 | 5 | ||
2301-3746 | 2301-3126 | 59 | 422 | 235 | 5 | ||
2301-3747 | 2301-0177 | 60 | 422 | 235 | 5 | ||
2301-3748 | 2301-0178 | 61 | 427 | 240 | 5 | ||
2301-3749 | 2301-0179 | 62 | 427 | 240 | 5 | ||
2301-3751 | 2301-0180 | 63 | 427 | 240 | 5 | ||
2301-3752 | 2301-3101 | 2301-3102 | 64 | 432 | 245 | 5 | 6 |
2301-3753 | 2301-0181 | 2301-3103 | 65 | 432 | 245 | 5 | 6 |
2301-3754 | 2301-3104 | 2301-3105 | 66 | 432 | 245 | 5 | 6 |
2301-3755 | 2301-3106 | 2301-3107 | 67 | 432 | 245 | 5 | 6 |
2301-3756 | 2301-0182 | 2301-3108 | 68 | 437 | 250 | 5 | 6 |
2301-3757 | 2301-3109 | 2301-3111 | 69 | 437 | 250 | 5 | 6 |
2301-3758 | 2301-0183 | 2301-3112 | 70 | 437 | 250 | 5 | 6 |
2301-3759 | 2301-3113 | 2301-3114 | 71 | 437 | 250 | 5 | 6 |
2301-3761 | 2301-0185 | 2301-3115 | 72 | 442 | 255 | 5 | 6 |
2301-3762 | 2301-3116 | 2301-3117 | 73 | 442 | 255 | 5 | 6 |
2301-3763 | 2301-3118 | 2301-3119 | 74 | 442 | 255 | 5 | 6 |
2301-3764 | 2301-0186 | 2301-3121 | 75 | 442 | 255 | 5 | 6 |
2301-3765 | 2301-3122 | 2301-3123 | 76 | 447 | 260 | 5 | 6 |
2301-3766 | 2301-3124 | 77 | 514 | 260 | 6 | ||
2301-3767 | 2301-0187 | 78 | 514 | 260 | 6 | ||
2301-3768 | 2301-3125 | 79 | 514 | 260 | 6 | ||
2301-3769 | 2301-0188 | 80 | 514 | 260 | 6 |
Сверла по металлу с коническим конусным хвостовиком, сверла с коническим хвостовиком, набор конусных сверл по металлу
8-812-309-89-91
Обратный звонок
Ваш регион: Москва Изменить |
|
Сверла ∅ 6,0-80,0 мм с коническим хвостовиком
Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 из сплава Р6М5 или HSSдиаметром от 6,0 до 80,0 мм Сверло по металлу с коническим хвостовиком купить
Сверла ∅ 10,0-60,0 мм из HSS с коническим хвостовиком Bohrcraft
Спиральные фрезерованные правые сверла с коническим хвостовиком
от ∅ 10,0 до 60,0 мм из быстрореза HSS Сверло конус морзе
Сверла ∅ 5,75-79,0 мм из HSS с коническим хвостовиком Fervi
Спиральные фрезерованные правые сверла с коническим хвостовиком воронёные от ∅ 5,75 мм до ∅ 79,0 мм из быстрореза HSS
Свёрла ∅ 10,0-75,0 мм ПРОФИ из HSS с коническим хвостовиком Bohrcraft
Спиральные правые сверла с коническим хвостовиком
от ∅ 10,0 до 75,0 мм из быстрореза HSS
Сверла ∅ 10,0-50,0 мм из HSSE с коническим хвостовиком ПРОФИ Bohrcraft
Спиральные правые сверла с коническим хвостовиком
от ∅10,0 до 50,0 мм из быстрореза HSSE (Co)
Сверла с коническим хвостовиком распространены, по большей части, в производственной сфере – они необходимы при работе на станках и для промышленного ручного инструмента. Основные размеры, технические характеристики, особенности конструкции указаны в ГОСТах. К примеру, в соответствии с ГОСТом 10903-77 производятся сверла с коническом хвостовиком, диаметр воторых колеблется в пределах от 5 до 80 мм. Однако могут выпускаться сверла и с другими параметрами.
Каждый тип маркируется в соответствии с общепринятой системой условных обозначений. Посмотрев на маркировку, можно узнать характеристики инструмента: диаметр, класс точности (существуют классы повышенной точности А и А1, а также классы нормальной точности В и В1).
Сверла с коническим хвостовиком по конструкции рабочей части относятся к наиболее распространенному типу – спиральным. Наиболее важными характеристиками, которые нужно учитывать при подборе данного режущего инструмента, являются диаметр, конус Морзе, а также длина спирали и самого сверла.
Мы предлагаем широкий ассортимент сверл с коническим хвостовиком различных типоразмеров от проверенных заводов-изготовителей. Поставляемая продукция в обязательном порядке отвечает всем требованиям, предъявляемым ГОСТами. Для того чтобы выбрать нужный вам инструмент, ознакомьтесь с нашим каталогом. Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам за консультацией по любым интересующим вас вопросам. Мы будем рады вам помочь! Наш бесплатный телефон 8-800-100-39-81. Свёрла по металлу с коническим хвостовиком. Сверла для станков
Свёрла по металлу и Сверла с коническим хвостовиком, сверло с коническим хвостовиком Сверла с коническим хвостовиком, сверло по металлу конусное.
Выбор региона
Заказ обратного звонка
Ваше имя
Телефон
Спасибо за ваше обращение!
Наш оператор свяжется с вами в течение 5 минут.
Ok
Заявка на покупку товара
Заполните форму быстрого заказа, наши менеджеры скоро свяжутся с вами
Ваше имя
Я представитель юридического
лица
Спасибо за ваше обращение!
Наш оператор в скором времени свяжется с вами.
Ok
Прецизионная спиральная дрель 021337 | 37/64″ диаметр 8-3/4″ OAL 135-градусный кобальтовый быстрорежущий стальной бронзовый сверлильный наконечник хвостовика
Прецизионная спиральная дрель
156,00 долларов США
$63,00
(Вы экономите $93,00)
Текущий запас:
Количество:
- Марка:
- Прецизионная спиральная дрель
- Размер сверла (дюйм):
- 37/64″
- Общая длина (дюймы):
- 8-3/4″
- Покрытие/отделка:
- Бронза
- Направление резки:
- Правая рука
- Тип хвостовика:
- Конус Морзе
- Материал:
- Кобальтовая быстрорежущая сталь
- Угол вершины сверла:
- 135°
- Корабли:
- От партнерского объекта
- Снято с производства:
- Артикул:
- 10035095
- СКП:
- Вес:
- 0,05 фунта
- Доставка:
- Рассчитано на кассе
- Функции
- Отзывы
Зубчатый наконечник снижает тягу. Материал на основе кобальта с оксидом бронзы для износостойкости и смазывающей способности. Подходит для черных металлов.
Product Specifications
Drill Bit Size (Decimal Inch) | 0.5781″ | |
Drill Bit Size (Inch) | 37/64″ | |
Overall Length (Inch) | 8-3/4 « | |
Накрытие/финиш | Бронза | |
Направление резания | Правая рука | |
Правая рука | ||
Правая рука | ||
Правая рука | ||
правая рука | ||
2 Shank Type | Morse Taper | |
Material | Cobalt High Speed Steel | |
Drill Point Angle | 135 Degree |
Размеры спиральных сверл с коническим хвостовиком
Таблица размеров спиральных сверл с коническим хвостовиком в соответствии со стандартом ANSI B94. 11M-1993 для дюймовых и метрических сверл с коническим хвостовиком.
Сверла — это инструменты для вырезания цилиндрических отверстий в заготовке. Сверла обычно используются со сверлами для создания отверстия. Хвостовик сверла удерживается патроном сверлильного станка.
Спиральные сверла обычно изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS), кобальтовой стали
сплавы и карбид вольфрама. Покрытия наносятся на буровые долота для увеличения срока службы.
жизнь бита. Оксид черного цвета, нитрид титана и нитрид титана-алюминия представляют собой покрытия, которые обычно наносят на сверла
Спиральные сверла представляют собой вращающиеся концевые инструменты, имеющие одну или несколько режущих кромок и
прямые или винтовые канавки для прохода стружки и охлаждающей жидкости. Спиральные сверла изготавливаются
с прямыми или коническими хвостовиками.
Таблица размеров спиральных сверл с коническим хвостовиком:
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Система буровых долот | дюймовая метрическая |
Тип хвостовика | Стандартный хвостовикБольше или меньше хвостовик |
Диаметр сверла (D) | 1/89/645/3211/643/1613/647/3215/641/417/649/3219/645/1621/6411/3223/643/825/6413/3227/647/1629/6415/3231/641/ 233/6417/3235/649/1637/6419/3239/645/841/6421/3243/6411/1645/6423/3247/643/449/6425/3251/6413/1653/6427/3255/647/857/ 6429/3259/6415/1661/6431/3263/6411 1/641 1/321 3/641 1/161 5/641 3/321 7/641 1/81 9/641 5/321 11/641 3/161 13 /641 7/321 15/641 1/41 17/641 9/321 19/641 5/161 21/641 11/321 23/641 3/81 25/641 13/321 27/641 7/161 29/641 15/321 31/641 1/21 17/321 9/161 19/321 5/81 21/321 11/161 23/321 3/41 25/321 13/161 27/321 7/81 29/321 15/161 31/322 |
РЕЗУЛЬТАТЫ | |||
Параметр | Значение | ||
Выбранная дрель | Д | — | — |
Эквивалентный диаметр в дюймах | — | в | |
Эквивалентный диаметр в мм | — | мм | |
Конус Морзе № | — | — | — |
Длина флейты | Ф | — | дюйм |
— | мм | ||
Общая длина | Л | — | дюйм |
— | мм |
Сверло длины Jobber: Сверла с прямым хвостовиком, подходящие для универсального применения.
Всего комментариев: 0