61431378 fubag: Компрессор FС 230/24 CM2 (FUBAG) (61431378)
Содержание
Компрессор Fubag FС 230/24 CM2 (61431378) – PandaShop.md. Компрессор Fubag FС 230/24 CM2 (61431378) в наличии в Кишиневе, Молдова
Код: 00240630
Адауга о речензи
Acest produs este temporar indisponibil pentru comandă.
Сравнить
В сравнении
В избранном
Любимый
Спецификация
Особенности
Компрессор Fubag FС 230/24 CM2 (61431378)
Tip | mobil |
Putere consumată | 1500 W |
Presiune maximă | 8 bar |
Capacitate de compresie | 230 l/min |
Volum rezervor | 24 l |
Număr de cilindri | 1 |
Viteza de pompare | 2850 1/min |
Dimensiuni | 620x280x600 |
Greutate | 23 кг |
Garanție | 12 Luni |
Производство | Fubag |
0091 Компрессор Fubag FС 230/24 CM2 (61431378) Названия презентаций и другие реальные цены. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specialațiilor dorite.
Recenzii despre
Fubag FС 230/24 CM2 (61431378)
Acest produs nu a primit încă o notă. Fii primul care adaugă o recenzie
Адауга о речензи
Продукт визуализации
FUBAG F 230/24 CM2 (61431378)
: — WhatsApp 79672254861, электронная почта,
продажа@podnimi.net
<
<ФУБАГ
<ФУБАГ
() | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.008 | (M6x45) 45. 008 : 488093 | |||
2 | 45.092 | (6) 45,092 : 488094 | |||
3 | 03.034А | 03.034A : 488095 | 500 | ||
4 | 40.039А | (3/8″-3/8″) 40.039A : 488096 | |||
5 | 46.400 | 46.400 : 488097 | |||
6 | 11.004А | 11.004A : 488098 | |||
7 | : 488099 | ||||
8 | 34. 001Б | (0,3 мм) 34.001B : 488100 | |||
9 | 28.015 | (d47) 28.015 : 488101 | |||
10 | 35.200 | (d47) (0,8 мм) 35.200 : 488102 | |||
11 | 10.016 | (d47x64,5) 10.016 : 488103 | |||
12 | 45.157 | (M8x25) 45.157 : 488104 | |||
13 | 45.229 | (8) 45.229 : 488105 | |||
14 | 35.005С | (0,8 мм) 35.005C : 488106 | |||
15 | 29. 002 | d47: + 29.002 : 488107 | |||
17 | 30.002 | (d12x37,5) 30.002 : 488108 | |||
18 | 46.005 | (12) 46.005 : 488109 | |||
19 | 03.014 | (89xd20xd12) 03.014 : 488110 | |||
19 | 12.002 | 12.002 : 488111 | 480 | ||
21 | 45.154 | (M8x22) 45.154 : 488112 | |||
22 | 45.124 | (M6x18) 45.124 : 488113 | |||
23 | 33. 001 | (1/2)+ 33.001 : 488114 | |||
25 | 45.138 | (M6x10) 45.138 : 488115 | |||
26 | 03.012 | 03.012 : 488116 | |||
26 | 36.001 | 36.001 : 488117 | |||
28 | 03.010 | (d135) 03.010 : 488118 | |||
29 | 32.002 | (B20x40x7) 32.002 : 488119 | |||
30 | 27.001 | (30мкФ/450В) 27.001 : 488120 | |||
31 | 45. 231 | (M8) 45.231 : 488121 | |||
32 | 45.066 | (8) 45.066 : 488122 | |||
33 | 45.110 | (M3x6) 45.110 : 488123 | |||
34 | 45.095 | (3) 45.095 : 488124 | |||
35 | 31.006 | (6204-2РС) 31.006 : 488125 | |||
36 | 04.022 | 04.022 : 488126 | |||
37 | 31.004 | (6202-2RS) 31.004 : 488127 | |||
04. 027Б | (230 В/50 Гц d135) 04.027B : 488128 | 3500 | |||
39 | 46.001 | 46.001 : 488129 | |||
40 | 03.0103 | 03.0103 : 488130 | |||
41 | (M5x110) : 488131 | ||||
42 | 45.093 | (5) 45.093 : 488132 | |||
43 | 37.001С | 37.001C : 488133 | |||
44 | 46.010 | (14) 46.010 : 488134 | |||
45 | 45. 203 | (M4x6) 45.203 : 488135 | |||
46 | 46.066 | 46.066 : 488136 | |||
47 | 45.058 | (4) 45.058 : 488137 | |||
48 | 06.002Б | 06.002B : 488138 | |||
49 | 45.511 | (M5x12) 45.511 : 488139 | |||
50 | 45.068 | (5) 45.068 : 488140 | |||
51 | 45.124 | (M6 x 18) 45.124 : 488141 | |||
52 | 26. 004 | (M16x1,5) 26.004 : 488142 | |||
53 | 42.080 | 42.080 : 488143 | |||
54 | 23.132 | 40 мм (12 бар 1/8″) 23,132 : 488144 | |||
55 | 23.137 | 50 мм (12 бар 1/4″) 23,137 : 488145 | |||
56 | 25.003 | (1/4″-1/4″-1/8″) 25.003 : 488146 | |||
57 | 42.026E | (1/4″x30) 42.026E : 488147 | |||
58 | 21.002 | 21. 002 : 488148 | |||
59 | 24.014А | (8 кгс/см) 24.014A : 488149 | |||
60 | 42.022 | (3/8″) 42.022 : 488150 | |||
61 | 42.021 | (1/4″-1/4″) 42.021 : 488151 | |||
62 | 46.026 | (d6xd14x1,5) 46.026 : 488152 | |||
63 | 44.001А | 1/8″ 44.001A : 488153 | |||
64 | 43.115 | (d6x225) 43.115 : 488154 | |||
65 | 22. 013А | (1,0 мм2x 1,5 м) 22.013A : 488155 | |||
66 | 46.050 | У (1,5-4) 46.050 : 488156 | |||
67 | 46.051 | О (1,5-4) 46.051 : 488157 | |||
68 | 08.016 | 24 л 08.016 : 488158 | |||
69 | 38.001А | (G1/8″-ZG1/2″-G3/8″) 38.001A : 488159 | |||
70 | 39.003 | 3/8″ 39,003 : 488160 | |||
71 | 43.015С | (d10x580 мм) 43. 015C : 488161 | |||
72 | 44.003 | 3/8″ 44.003 : 488162 | |||
73 | 46.029 | (d10) 46.029 : 488163 | |||
74 | 15.017Б | 15.017B : 488164 | |||
75 | 37.008 | (d20) 37.008 : 488165 | |||
76 | 15.002 | 15.002 : 488166 | |||
77 | 46.041 | (M10xd15,5×36,5) 46.041 : 488167 | |||
78 | 45. <- Предыдущий пост: Вд 7000: Видеорегистратор VisionDrive VD-7000W — Авто-Маркет Следующий пост: Выключатель разъединитель нагрузки: Выключатели нагрузки (выключатели-разъединители) Hager -> |
Всего комментариев: 0