Dwe4205: Купить DEWALT DWE4205 угловая шлифмашина, 1010 Вт, 125 мм. Цена на ДеВОЛТ ДВЕ 4205 в официальном интернет-магазине DeWALT
Содержание
Угловая шлифмашина DeWALT DWE4205
-
БЕНЗОПИЛЫ, ЭЛЕКТРОПИЛЫ + РАСХОДКА
-
БЕТОНОМЕШАЛКИ
-
МОТОБЛОКИ + КУЛЬТИВАТОРЫ
-
МОТОБУКСИРОВЩИКИ (МОТОСОБАКИ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
МОТОБУРЫ, РУЧНЫЕ БУРЫ, ШНЕКИ
-
СНЕГОУБОРОЧНИКИ
-
СТАБИЛИЗАТОРЫ
-
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ТРИММЕРЫ + КУСТОРЕЗЫ
-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
-
АВТОМОЙКИ
-
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
-
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА
-
ВЫСОТОРЕЗЫ
-
ГАЗОНОКОСИЛКИ И СКАРИФИКАТОРЫ
-
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
-
ЗАПЧАСТИ
-
КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
-
КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
-
ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ
-
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
-
МОТОПОМПЫ
-
НАСОСЫ
-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
-
ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ и РУЧНЫЕ
-
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АКСЕССУАРЫ
-
ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, РАСХОДКА
-
ПРОМСЫРЬЕ
-
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
-
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-
САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ДРОБИЛКИ
-
САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ
-
САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ВОЗДУХОДУВЫ
-
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
-
СПЕЦОДЕЖДА
-
СТАНКИ
-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ, СУВЕНИРЫ
-
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
-
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
-
Котлы и отопительное оборудование
-
ХОЗТОВАРЫ
-
ТРАКТОРА И РАЙДЕРЫ
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205 с новым двигателем обеспечивает высокую производительность. Благодаря автоматическому отключению щеток, рабочий ресурс инструмента выше. Кожух защищает оператора от пыли и искр, для его регулировки не требуется ключ. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удержанию инструмента обеими руками.
Характеристики
Диаметр диска, мм125
|
Мощность, Вт1010
| |
Быстрозажимная гайка SDSнет
|
Электр. регулировка оборотовнет
| |
Вес, кг2.2
|
Число оборотов, об/мин11000
| |
Комплектациякоробка
|
Суперфланецнет
| |
Наличие виброручкинет
|
Блокировка шпинделя при заклинивании дисканет
|
Комплектация
- Угловая шлифмашина;
- Многопозиционная боковая рукоятка;
- Защитный кожух;
- Фланцы;
- Спецключ;
- Упаковка.
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 2,79
Габариты, мм: 402 x 153 x 117
Напишите свой отзыв о «Угловая шлифмашина DeWALT DWE4205»
Имя / Псевдоним
Плюсы
Минусы
Комментарий
Оценка товара
Нажимая на кнопку я соглашаюсь с политикой обработки моих персональных данных
Углошлифовальная машина (болгарка) Dewalt DWE 4205 d=125мм, 1010Вт (DWE4205) – цены и скидки
Дом и дача
/
Строительство и ремонт
/
Инструменты
/
Электроинструменты
/
Шлифовальные машины
Нажмите для увеличения
Попробуйте найти эту модель
здесь.
Описание
Параметры
Цены
История цены
Скидки
Цены и отзывы
Попробуйте найти эту модель
здесь.
Скидки
Вы можете купить этот товар дешевле, воспользовавшись скидками и акциями магазина, которые указаны рядом с ценой
на товар в этом магазине (на вкладке с ценами). Кроме этого рекомендуем перейти на сайты
магазинов и изучить информацию о товаре – часто продавец указывает дополнительную скидку в карточке товара или
сообщает о ней дополнительно уведомлением на сайте через некоторое время после перехода.
История изменения цены
Здесь можно видеть, как изменялась со временем цена на Dewalt DWE 4205 d=125мм, 1010Вт (DWE4205).
Линия на графике показывает динамику средней цены, а цветная область – диапазон цен (максимальное и минимальное значение).
Описание
Благодаря автоматическому отключению щеток, рабочий ресурс инструмента выше. Кожух защищает оператора от пыли и искр, для его регулировки не требуется ключ.
Параметры
Группа товаров: 4084817
Диаметр диска: 125 мм
Питание: от сети
Регулировка частоты вращения: нет
Вес нетто: 2.2 кг
Наличие виброручки: есть
Питание от аккумулятора: нет
Бесщеточный двигатель: нет
Резьба шпинделя: М14
Диаметр круга: 125 мм
Профессиональный: да
Мин. обороты: 11000 об/мин
Макс. обороты: 11000 об/мин
Посадочный диаметр: 22 мм
Система гашения вибрации: нет
Посадочный размер (болгарки): 22
Упакован в: коробке
Мощность (Вт): 1010 Вт
Напряжение сети, В: 220
Тип двигателя: щеточный
Тип аккумулятора: нет
Плавный пуск: нет
Быстрозажимная гайка SDS: Нет
Суперфланец: нет
Мощность, Вт: 1010
Диаметр диска, мм: 125
Вес, кг: 2
Число оборотов, об мин: 0 — 11000
Частота, Гц: 50
Защита от перегрева: нет
Страна производства: Китай
Дополнительный аккумулятор: нет
Габариты, мм: 285×80
Родина бренда: США
Тип: сетевой
Артикул: Х12725420
Работа по бетону (камню): нет
Бонусные рубли (процент): 3
Тип инструмента: УШМ 125мм
Напряжение, В: 230
Тип питания: от сети
Потребляемая мощность, Вт: 1010
Тип выключателя: сдвижной
Диаметр диска: 125
Блокировка шпинделя: есть
Уровень вибрации, м/с²: 2
Аккумулятор в комплекте: нет
Тип машины: угловая
Потребляемая мощность: 1010 Вт
Макс. диаметр диска: 125 мм
Резьба шпинделя: M14
Штрихкоды: 5035048524206, 5035048533307
Коды производителя: DWE4205-KS, DWE4205
Dewalt DWE4205 Тип 3 Запчасти для малогабаритных угловых шлифовальных машин
Без НДС | Вкл. НДС | |||
---|---|---|---|---|
1 — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БДЭ-N493259.A6 N493259 | 23,75 фунта стерлингов | 28,50 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
3 — ШЕСТЕРНЯ БДЭ-N423537.A16 N423537 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
4 — ГАЙКА БДЭ-Н372039.А40 N372039 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
7 — БРАШБОКС СА БДЭ-N413349. A15 N413349 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434454647484950 |
10 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БДЭ-N396008.A1 N396008 | 9,17 фунтов стерлингов | £11.00 | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
11 — ССЫЛКА БДЭ-N437742.A17 N437742 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
12 — ВЕСНА БДЭ-N093410.A33 N093410 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
13 — КНОПКА БДЭ-N097844.A35 N097844 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
17 — ВИНТ БДЭ-330065-06. A305 330065-06 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
21 — ВИНТ БДЭ-N371839.A7 N371839 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
22 — ВИНТ БДЭ-330045-06.А46 330045-06 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
26 — ВИНТ БДЭ-N389438.A39 N389438 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
27 — ВИНТ БДЭ-330065-09.A23 330065-09 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
28 — ВИНТ БДЭ-593478-00. A73 593478-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
30 — КОНДЕНСАТОР СА БДЭ-N399579.A2 N399579 | 4,58 фунта стерлингов | 5,49 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
36 — ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ БДЭ-391969-00.А144 391969-00 | 1,78 фунта стерлингов | 2,13 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
37 — НАРУЖНЫЙ ФЛАНЕЦ БДЭ-N419748.A14 N419748 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
40 — ЭТИКЕТКА БРЕНДА БДЭ-N403730. A20 N403730 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
50 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N420261.A37 N420261 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
62 — ПЕРЕГОРОДКА ВЕНТИЛЯТОРА БДЭ-N399419.A3 N399419 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
63 — ДЕМПФЕР BDE-949638-02.A72 949638-02 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
65 — ПОЛЕВОЙ КЕЙС БДЭ-N3 | 7,64 фунта стерлингов | 9,17 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
71 — ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 6 ММ БДЭ-N107295.A13 N107295 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
85 — ЗАЖИМ БДЭ-444793-00.А39 444793-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
86 — МЕХАНИЗМ БДЭ-N409481.A35 N409481 | 11,87 фунтов стерлингов | 14,24 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
87 — ШПИНДЕЛЬ БДЭ-N163702. A10 N163702 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
88 — ПОДШИПНИК БДЭ-605040-24.А100 605040-24 | 3,22 фунта стерлингов | 3,86 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
89 — ШАЙБА БДЭ-N400478.A11 N400478 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
91 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N307625.A36 N307625 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
95 — РУКАВ БДЭ-641823-00. А27 641823-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
96 — ПОДШИПНИК БДЭ-N130916.A20 N130916 | 2,21 фунта стерлингов | 2,65 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
97 — ШАЙБА БДЭ-N324400.A22 N324400 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
99 — ВЕСНА БДЭ-N273780.A26 N273780 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
101 — ОТРАЖАТЕЛЬ БДЭ-N401958.A24 N401958 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
102 — ФИКСАТОР БДЭ-N453031. A17 N453031 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
103 — ПОДШИПНИК БДЭ-N175104.A77 N175104 | 3,22 фунта стерлингов | 3,86 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
104 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N119639.А88 N119639 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
105 — КНОПКА БДЭ-N278899.A10 N278899 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
106 — ВЕСНА БДЭ-N263579.A36 N263579 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
107 — СТОПОРНЫЙ ШТИФТ БДЭ-N481683. A28 N481683 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
108 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ БДЭ-N263699.A23 N263699 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434454647484950 |
800 — СМАЗКА 50 ГМС БДЭ-583534-00.А164 583534-00 | 140,47 фунтов стерлингов | 168,56 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
Запчасти для малогабаритных угловых шлифовальных машин Dewalt DWE4205 Type 1
Без НДС | Вкл. НДС | |||
---|---|---|---|---|
1 — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БДЭ-N413331. A2 N413331 | 18,42 фунтов стерлингов | 22,10 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
3 — ШЕСТЕРНЯ БДЭ-N423537.A26 N423537 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
4 — ГАЙКА БДЭ-N372039.A29 N372039 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
7 — БРАШБОКС СА БДЭ-N413349.A4 N413349 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
10 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БДЭ-N396008.А9 N396008 | 9,17 фунтов стерлингов | £11. 00 | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
11 — ССЫЛКА БДЭ-N437742.A10 N437742 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
12 — ВЕСНА БДЭ-N093410.A51 N093410 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
13 — КНОПКА БДЭ-N097844.A53 N097844 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
17 — ВИНТ БДЭ-330065-06.A270 330065-06 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434454647484950 |
19 — ПЫЛЕВОЕ ОТВЕРСТИЕ БДЭ-N401671. A4 N401671 | 2,71 фунта стерлингов | 3,25 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
20 — ЗАГЛУШКА БДЭ-N400902.A3 N400902 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
21 — ВИНТ БДЭ-N371839.A15 N371839 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
22 — ВИНТ БДЭ-330045-06.A22 330045-06 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
26 — ВИНТ БДЭ-N389438.A26 N389438 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
27 — ВИНТ БДЭ-330065-09. A37 330065-09 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
28 — ВИНТ БДЭ-593478-00.А57 593478-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
30 — КОНДЕНСАТОР СА БДЭ-N399579.A4 N399579 | 4,58 фунта стерлингов | 5,49 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
36 — ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ БДЭ-391969-00.А103 391969-00 | 1,78 фунта стерлингов | 2,13 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
37 — НАРУЖНЫЙ ФЛАНЕЦ БДЭ-N419748. A2 N419748 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
38 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N355619.A16 N355619 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
40 — ЭТИКЕТКА БРЕНДА БДЭ-N403730.A29 N403730 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
50 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N420261.A30 N420261 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
62 — ПЕРЕГОРОДКА ВЕНТИЛЯТОРА БДЭ-N399419. A14 N399419 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
63 — ДЕМПФЕР BDE-949638-02.A11 949638-02 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
65 — ПОЛЕВОЙ КЕЙС БДЭ-N3 | 7,64 фунта стерлингов | 9,17 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
71 — ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 6 ММ БДЭ-N107295.A23 N107295 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
72 — БОКОВАЯ РУЧКА БДЭ-N382311. A14 N382311 | 11,87 фунтов стерлингов | 14,24 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
85 — ЗАЖИМ БДЭ-444793-00.A10 444793-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
86 — МЕХАНИЗМ БДЭ-N409481.А19 N409481 | 11,87 фунтов стерлингов | 14,24 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
87 — ШПИНДЕЛЬ БДЭ-N163702.A6 N163702 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
88 — ПОДШИПНИК БДЭ-605040-24.A67 605040-24 | 3,22 фунта стерлингов | 3,86 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
89 — ШАЙБА БДЭ-N400478. A5 N400478 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
90 — КОЛЬЦО БДЭ-N389985.A13 N389985 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
91 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N307625.A22 N307625 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
95 — РУКАВ БДЭ-641823-00.А119 641823-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
96 — ПОДШИПНИК БДЭ-N130916.A33 N130916 | 2,21 фунта стерлингов | 2,65 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
97 — ШАЙБА БДЭ-N324400. A37 N324400 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
99 — ВЕСНА БДЭ-N273780.A40 N273780 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
101 — ОТРАЖАТЕЛЬ БДЭ-N401958.A44 N401958 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
102 — ЗАЖИМ БДЭ-N398877.A17 N398877 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
103 — ПОДШИПНИК БДЭ-Н175104.А46 N175104 | 3,22 фунта стерлингов | 3,86 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
104 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N119639. A58 N119639 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
105 — КНОПКА БДЭ-N278899.A17 N278899 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
106 — ВЕСНА БДЭ-N263579.A31 N263579 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
107 — СТОПОРНЫЙ ШТИФТ БДЭ-N481683.A35 N481683 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | 121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
108 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ БДЭ-N263699. <- Предыдущий пост: Тум изоляция: Изоляция элементов трубопроводов термоусаживаемыми лентами (ТУМ) Следующий пост: H c 500: Фотоловушка для охраны и слежения на охоте SUNTEK HC-500M – AMAZIN.SU -> |
Всего комментариев: 0