Elitech кпм 200 50: В наличии! Компрессор масляный Elitech КПМ 200/50 в Кемерово и Новокузнецке
Взрыв-схема и запчасти для компрессора Elitech КПМ 200/50
> Взрыв-схемы и запчасти > Взрыв-схемы и запчасти для компрессоров > Взрыв-схема и запчасти для компрессора Elitech КПМ 200/50
Отправить заявку на заказ запчастей
Заказ запчастей Elitech
Ваше имя*
Имя контактного лица
Ваш телефон*
Телефон для связи
Перечень запчастей*
Список запчастей для заказа, через запятую
Ваш Email*
Адрес электронной почты
Город*
Информация об адресе заказа
Список взрыв схем и запчастей
Позиция | Код Elitech | Описание | Количество | |
1 | 0701. 020100 | Поршень 47х40-15-12 3-кольца-47х3/1,5/1,5 | Piston | 1 |
2 | 0701.020200 | Кольца поршневые 47х3/1,5/1,5-с уклоном (ком-т 3шт.) (маслосъёмное-1часть) | Piston ring | 1 |
3 | 0701.020300 | Палец поршневой 12х38 | Piston pin | 1 |
4 | 0701.020400 | Кольцо стопорное d12 д/отв пружинное пальца поршневого | Inside circlip | 2 |
5 | 0701.020500 | Шатун 12х20х69 | Con.rod | 1 |
6 | 0701.020600 | Воздухопровод приёмный с охладителем d10 L=280+100+80+70=530 2G3/8″-D14,950/P1,337/19-F-F | Big exhaust pipe | 1 |
7 | 0701.011600 | Конденсатор СВВ60 35μF/450В | Capacitor | 1 |
8 | 0701.011200 | Фитинг угольник R3/8″-G3/8″=d16,662/Р1,337/19—30-M-M | Elbow | 1 |
9 | 0701.020900 | Плита клапанная 73х4-4отвх4-42х42-4прорези-6х12-4х28-место-10х47 (2 плиты) | Valve plate | 1 |
10 | 0701. 010600 | Пластина клапанная впуск/вып 10х47х0,3 (две) | Valve piece | 2 |
11 | 0701.021100 | Прокладка плиты клапанной средняя алюмин. 19х51х73х58х58-4отвх7-42х42-перекладина-2восьмигр. | Al.gasket | 1 |
12 | 0701.021200 | Прокладка плиты клапанной нижняя 50х73-4отвх6-42х42 | Gasket for valve plate | 1 |
13 | 0701.021300 | Коленвал кулачковый посадка 9-20х12-20х20-шейка Н=45х73 без шпонки | Crankshaft | 1 |
14 | 0701.021400 | Термозащита 7А/250B DC (KUOYUH 88 Series) | Overload protector | 1 |
15 | 0701.021500 | Болт М6х15-45 | Screw for head | 4 |
16 | 0701.010200 | Шайба 6х13х2 | Iron washer | 4 |
17 | 0701.021700 | Головка цилиндра 64х41х41х35 Rc3/8″-G1/2″=D14,950/P1,337/19-D18,613/P1,588/16—35-F-F | Cylinder head | 1 |
18 | 0701. 021800 | Прокладка головки цилиндра 63х73-4отвх7-42х42-перекладина | Gasket under cylinder head | 1 |
19 | 0701.021900 | Цилиндр 47х75Х9Х80Х6Х41Х41х72 | Cylinder | 2 |
20 | 0701.022000 | Прокладка цилиндра D64-2уха-х8 | Gasket for cylinder | 2 |
21 | 0701.022100 | Болт М8х25 под ш-гр-к крепления цилиндра | Screw | 2 |
22 | 0701.022200 | Шайба D8 гроверная | Washer | ? |
23 | 0701.022300 | Болт М8х22 под ш-гр-к коленвала | Screw for crankshaft | 1 |
24 | 0701.022400 | Фильтр воздушный в сборе G1/2″=d20,955/P1,814/14—d11х65х52-М | Filter | 1 |
25 | 0701.052600 0701.022500 | Сапун G5/8″ | Breather | 1 |
26 | 0701.022600 | Болт М6х15 с фланцем передней крышки картера | Screw for front cover | 4 |
27 | 0701. 022700 | Глазок контроля уровня масла G1/2″=d20,955/P1,814/14—10х18-М | Oil gauge | 1 |
28 | 0701.022800 | Прокладка глазка контроля уровня масла 20х26х2 | Washer | 1 |
29 | 0701.022900 | Дренажный винт Болт М6х10 с фланцем | Oil drain screw | 1 |
30 | 0701.023000 | Кольцо уплотнительное 14х18х2 | O ring | 1 |
31 | 0701.023100 | Прокладка передней крышки картера резиновая Н=132 | Rubber shutter | 1 |
32 | 0701.023200 | Картер компрессора | Crank case | 1 |
33 | 0701.023300 | Болт М5х16 | Screw for pump | 6 |
34 | 0701.023400 | Накладка рукоятки резиновая | Rubber handle cover | 1 |
35 | 0701.023500 | Манжета 20х40х7 | Oil seal | 1 |
36 | 0701. 012400 | Подшипник 6204 RZ 20х47х14 ротора | Bearing | 1 |
37 | 0701.023700 | Ротор эл/двигателя 20х36-67х82-15х12-14х37—217 четверть | Rotor | 1 |
38 | 0701.023800 | Статор эл/двигателя 1,5/220В D67х135-75-140 стальной гладкий | Stator | 1 |
39 | 0701.023900 | Подшипник 6202 RZ 15х35х11 | Bearing | 1 |
40 | 0701.012500 | Шайба пружинная волнистая 23х28х0,5 | Washer | 1 |
41 | 0701.024100 | Крышка эл/двигателя задняя D35х11-135х49 6202 RZ | Back cover | 4 |
42 | 0701.024200 | Шайба D5 гроверная | Washer | 4 |
43 | 0701.024300 | Болт М5х32-105 крепления статора | Screw for motor | 1 |
44 | 0701.024400 | Крыльчатка вентилятора радиальная 134х14-в четверть 10-лопастей | Fan | 1 |
45 | 0701. 012300 | Кольцо стопорное D14 д/вала пружинное с лапками | Outside circlip | 1 |
46 | 0701.024600 | Кожух защитный эл/дв пластиковый КПМ200 | Plastic house | 1 |
47 | 0701.024700 | Кабель эл/питания с вилкой 3х1,5/220В | Plug | 1 |
48 | 0701.013400 | Клапан предохранительный Type3804A 1,2МРа D4мм G1/4″=d13,157/P1,337/19-М | Safety valve | 1 |
49 | 0701.013300 | Манометр 12бар G1/4″=d13,157/P1,337/19—d53-М | Pressure gauge | 1 |
50 | 0701.013100 | Прессостат PSI180_2/16А_1,25МРa I-F-6-1/8″-прямой разъём 4G1/4″=D11,445/P1,337/19-F-F-F-F | Pressure switch | 1 |
51 | 0701.013900 | Клапан обратный G1/8″-G3/8″-G1/2″=d9,728/P0,907/28-d16,662/P1,337/19-d20,955/P1,814/14—42-M-M-M | Check valve | 1 |
52 | 0701.013800 | Фитинг ниппель удлинённый парный 2R1/4″=d13,157/P1,337/19—30-M-M | Connect | 1 |
53 | 0701. 013000 | Редуктор давления 12бар G1/8″-2G1/4″=D8,566/P0,907/28-D11,445/P1,337/19—40х70-F-F-F | Regulator | 1 |
54 | 0701.013200 | Манометр 12бар G1/8″=d9,728/P0,907/28—d41-М | Pressure gauge | 1 |
55 | 0701.014800 | Соединение-клапан быстроразъёмное воздушный R1/4″-d13,157/P1,337/19-D12—53-М | Air cock | 2 |
56 | 0701.025600 | Воздухопровод трубка отводная d6 L=23+15+35+63+36+32=204 G1/8″-D8,566/P0,907/28-F | Unloading pipe | 1 |
57 | 0701.025700 | Гайка М8 | Nut | 1 |
58 | 0701.022200 | Шайба D8 гроверная | Washer | 1 |
59 | 0701.025900 | Опора-подушка резиновая конусная | Suck-pad | 1 |
60 | 0701.026000 | Болт М8х26 | Screw | 1 |
61 | 0701.014200 | Клапан дренажный конденсата G1/4″-d13,157/P1,337/19—20-М | Drain cock | 1 |
62 | 0701. 036200 | Ресивер 50л | Tank | 1 |
63 | 0701.026300 | Гайка М10 | Nut | 2 |
64 | 0701.026400 | Шайба D10 гроверная | Washer | 2 |
65 | 0701.036500 | Колесо транспортировочное 17х34-148х34 пластик, резина | Wheel | 2 |
66 | 0701.026600 | Ось колеса М10-15х34-56 | Axle | 2 |
Элитех 200/50 ( )
(198)
(244)
(513)
(170)
(1036)
(858)
(351)
(148)
(254)
(492)
(415)
(137)
(138)
(271)
(248)
(579)
(69)
(86)
(49)
(8)
(1369)
Элитех 200/50
, , .
Всего комментариев: 0