Isd152M21E: Фарпост — доска объявлений
Содержание
ISD152M21E PLUS INNOVERT Частотный преобразователь
10350р.
Производитель: Innovert
Модель: ISD152M21E
Наличие: Есть в наличии
Описание
Преобразователь частоты INNOVERT ISD152M21E PLUS мощностью 1,5 кВт со скалярным управлением подходит для установки в промышленные агрегаты, системы водоснабжения и вентиляции, для управления: насосами, вен…
Доступные варианты
Дополнительные опции к частотному преобразователю
Клавиатура с кабелем соединения
Потенциометр 0-10 кОм с ручкой и шкалой
КатегорииКорзинаАккаунтПоискНедавние просмотрыВверх
- Описание
Основные характеристики
- 7,0Выходной ток, А
- IP20Степень защиты
- 1,5Номинальная мощность двигателя, кВт
- 220Напряжение питания, В
- 150Перегрузочная способность, %
Описание и характеристики товара
Преобразователь частоты INNOVERT ISD152M21E PLUS мощностью 1,5 кВт со скалярным управлением подходит для установки в промышленные агрегаты, системы водоснабжения и вентиляции, для управления: насосами, вентиляторами, станками, экструдерами, мешелками, компрессорами, конвеерами, транспортерами, подъемным и прочим оборудованием.
Обозначение модели частотного преобразователя:
ISD | 152 | M | 2 | 1 | E |
Тип преобразователя | Мощность (первые две цифры- множитель, третья- количество нулей | Аппаратные средства преобразователя (М-mini) | Входное напряжение (2-220В) | Количество фаз напряжения питания | Вариант программного обеспечения (Е-расширенный) |
Габаритные размеры в мм.
W | H | D | A | B | Ød |
68 | 132 | 102 | 120 | 57 | 4,5 |
Частотные преобразователи мощностью до 5,5 кВт могут крепиться на стандартную DIN-рейку.
Описание кнопок панели управления:
Характеристики частотного преобразователя:
Вход-номинальное напряжение и частота | однофазное, 220В, 50/60 Гц |
Вход-допустимый диапазон напряжения | однофазное 220В: 170В~240В |
Выход-напряжение | трехфазное, 220В, 0~220В |
Выход-частота | 0,1 ~ 999,9 Гц |
Режим работы | Преобразование напряжение-частота |
Дисплей | Четырех разрядный экранный дисплей, светодиодная индикация; отображение настройки заданной частоты, выходной частоты, направления вращения выходного тока, напряжения шины постоянного тока, ошибки, сигнала обратной связи и др. |
Внешняя клавиатура (опция) | Дублирование показаний встроенного дисплея и функций кнопок; для задания частоты Pb01=2 |
Диапазон выходной частоты | 0,1 Гц~999,9Гц |
Точность установки задания частоты | Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты |
Точность индикации выходной частоты | 0,1 Гц |
Кривая напряжение-частота | Задание точек изгиба кривой напряжениечастота для соответствия различным нагрузочным режимам |
Многофункциональные входы | 4 многофункциональных входа, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции |
Многофункциональный выход | Многофункциональный релейный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария |
Настройка времени ускорения / замедления | 4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0~999 сек. |
ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор |
RS485 | Протокол связи MODBUS (порт RS485) |
Настройка частоты | Аналоговое задание 0~10В, 4~20мA, настройка с помощью потенциометра панели управления, с помощью цифровой связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра МОР (UP/DOWN) |
PLC- режим | Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в преобразователе |
Защита от перегрузок | 150% в течение 1 мин. |
Защита от перенапряжений | Для защиты от импульсных перенапряжений сети устанавливается сетевой дроссель (опция). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем |
Защита от пониженного напряжения | Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем |
Другие типы защиты | Блокировка параметров от несанкционированной настройки |
Окружающая температура | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 90% (без конденсата) |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м |
Вибрация | <20 Гц: Макс. 1.0 g; 20 – 50 Гц: Макс. 0.6 g |
Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP20 |
Место монтажа | Помещение, где монтируется преобразователь, должно быть свободно от пыли, влаги и грязи |
Схема подключения:
Преобразователи частоты INNOVERT ISD152M21E | KIPLEX
Характеристики | IRD | ISD mini PLUS | ISD mini | ISD | ITD | IVD (A) | IVD (B) | IPD/IPD-VR (IP65/IP54) | IBD_E | IHD | IDD mini PLUS | IDD mini | IDD |
Применения | общепром | общепром | общепром | общепром | векторный | двигатели вентиляторов | двигатели вентиляторов | пыле-влагозащищенный корпус | для насосов | для насосов | для однофазных двигателей | для однофазных двигателей | для однофазных двигателей |
Мощность, кВт | 0,25; 0,4; 0,55 | 0,09 — 110 | до 110 | 0,4 — 11 | 0,25 — 800 | 0,12 — 110 | 0,12 — 110 | 0,25 — 110 | 4,0 — 350 | 0,75 — 900 | 0,4; 0,75; 1,5; 2,2 | 0,4; 0,75; 1,5; 2,2 | 0,4; 0,75; 1,5; 2,2 |
Перегрузочная способность | 110% в течении 6с | 150% | 150% | 150% | 150% — 60с 180% — 20с | 120% | 120% | 150% до 4 кВт, 120% 5,5-110 кВт | 120% | 120% | 150% | 150% | 150% |
Напряжение вход | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220B 1 фазы 380 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 220В 1 фаза 380В 3 фазы | 380 3 фазы | 380 3 фазы | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза |
Напряжение выход | 220В 1 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 220В 3 фазы 380В 3 фазы | 380В 3 фазы | 380В 3 фазы | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза | 220В 1 фаза |
Дискретные входы | 4 (NPN) | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 6 (NPN) | 6 (NPN 5+1), в моделях ITD…B2_0102/0302 логика (NPN/PNP), ITD…B3 логика (NPN) | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 4/6 (NPN) в зависимости от мощности | 6 (NPN/PNP) | 6 (NPN 5+1) | 4 (NPN) | 4 (NPN) | 6 (NPN) |
Аналоговые входы | 1 вход (0-5В) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20мА/0-10В) / 2 входа (0-10В; 4-20мА) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20мА/0-10В) / 2 входа (0-10В; 4-20мА) | 2 входа (1 по току + 1 по напряжению) | 2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) | не задействованы | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20мА / 0 10 В) / 2 входа (0-10В; 4-20мА) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) | 2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) | 2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10 В) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) | 1 выбирается переключателем I/V на корпусе (4-20 мА / 0-10 В) | 2 входа (1 по току + 1 по напряжению) |
Внутренний источник питания | 5В (только для резистивной внешней нагрузки) | 10В 20мА | 10В 20мА | 10В 20мА | 10В 30 мА, 24В 200 мА | не задействованы | 10В 20мА | 10В 20мА, 24В 100мА | 10В 20 мА, 24В 150 мА | 10В 30 мА, 24В 200 мА | 10В 20мА | 10В 20мА | 10В 20мА |
Транзисторные выходы | нет | 1 (NPN) 48В, 50мА в зависимости от мощности | 1 (NPN) 48В, 50мА в зависимости от мощности | 1 (NPN) 48В, 50мА | 1/2 (NPN) 24В, 50мА в зависимости от мощности | не задействованы | 1 (NPN) 48В, 50мА в зависимости от мощности 48В, 50мА | нет | 1 (NPN) 24В, 100мА в зависимости от мощности | 1/2 (NPN) 24В, 50мА в зависимости от мощности | нет | нет | 1 (NPN) 48В 50мА |
Релейные выходы | нет | 1 (NO) инверсия через параметр Pd31 / 1 (NO/NC) в зависимости от мощности 250В 1А, 30VDC 1А / 250В 3А, 30VDC 3A | 1 (NO)/1(NO/NC) в зависимости от мощности 250В 1А, 30VDC 1А/ 250В 3А, 30VDC 3А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А | не задействованы | 1 (NO) инверсия через параметр Pd31 / 1 (NO/NC) в зависимости от мощности 250В 1А, 30VDC 1А / 250В 3А, 30VDC 3A | 2 (NO)/1 (NO/NC) в зависимости от мощности 250В 3А | 1(NO/NC)+1(NO) R: 250В 3А, 30VDC 3А T: 250В 5А, 30VDC 5А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А | 1 (NO) 250В 1А, 30VDC 1А инверсия настройкой парамерта Pd31 | 1 (NO) 250В 1А, 30VDC 1А | 1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А |
Аналоговые выходы | нет | 1 (0-10В) от 45 кВт и выше | 1 (0-10В) от 45 кВт и выше | 1 (0-10В) | 1(0-10В, 4-20 мА) | не задействованы | 1 (0-10В) от 55 кВт и выше | нет | 2(0-10В, 4-20 мА) | 1(0-10В, 4-20 мА) | нет | нет | 1 (0-10В) |
ПИД регулятор | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоподхват | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Предустановленные скорости | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | не задействованы | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Порт RS485 | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
PLC | нет | есть | есть | есть | есть | не задействованы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита корпуса | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP65 — IPD до 4 кВт IP54 — IPD 5,5-110 кВт IP54 — IPD- VR | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | нет | до 2,2 кВт нет; от 3 до 37 кВт встроенный, от 45 кВт внешний | до 2,2 кВт нет; встроенный в 3 кВт и более | встроенный | до 22 кВт встроенный, от 30 кВт внешний | не задействованы | не задействован | нет | нет | не задействован | встроенный | встроенный | встроенный |
Встроенный датчик температуры | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
Панель управления | несъёмная | съёмная от 45 кВт и выше | съёмная от 45 кВт и выше | съёмная | съёмная | съёмная от 55кВт и выше | съёмная от 55 кВт и выше | несъёмная | несъёмная (выносная клавиатура — опция) | съёмная | несъёмная (выносная клавиатура — опция) | несъёмная (выносная клавиатура — опция) | съёмная |
5/24/22 | KIP82.RU/…/ISD751M43E-300X300.JPG | /…/ISD372M21E-300X300.jpg | Последний модифицированный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.22 | KIP82.RU/…/ISD222M21E-300X300.JPG | 3/22 | kip82.ru/…/innovert-mini-plus-panel-300×235.png | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.05.22 | kip82.ru/…/isd152m21e-300×300.jpg | Последний измененный заголовок 1-300×300.jpg | Последний модифицированный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3/22 | KIP82.RU/…/ISD751M21B-300X300.JPG | kip82.ru/…/IRD551M21B-1-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/IRD551M21B-scaled-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.22 | kip82.ru/…/3540s-2-502l-1.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.22 | kip82.ru/wp-content/. ../3540s-2-502l.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kip82.ru/…/3540s-2-103l-1.jpg | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.22 | kip82.ru/wp-content/…/3540s-2- 103l.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/h0-vr-1-scaled-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kip82.ru/…/h0-vr-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.22 | kip82.ru/…/cablekeypad_holder-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.22 | kip82.ru/wp-content/…/zc-ocl-2_2-1.jpg | Последний измененный заголовок 9 | Последний измененный заголовок wp-content/…/b5-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.22 | kip82.ru/wp-content/…/b3-4.jpg | Последнее изменение заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 05.22 | kip82.ru/wp-content/…/b3-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10/22 | kip82.ru/wp-content/…/c1-1.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.22 | kip82.ru/wp-content/… /c1-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/wp-content/…/b1-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kip82.ru/wp-content/…/c2-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/wp-content/…/ b2-300×300.jpg | Последний модифицированный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10/22 | KIP82.RU/…/CM707DJ4_1-300X300.PNG | Последний модифицированный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10/22 | 2.RU/RU/. ../cm707dj40-300×300.jpg | Последний модифицированный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10/22 | KIP82. Ru/…/cm101dj2_1-300×300.png | 22 | kip82.ru/…/cm101dj20-300×300.jpg | Последний измененный заголовок 9 | Последний измененный заголовок ./a14k-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.22 | kip82.ru/…/tumblra21-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | 50 | kip82.ru/…/a21b1y11-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.22 | kip82.ru/wp-content/…/tumblra14.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05.22 | kip82.ru/wp-content/…/a14y-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/rv3-22-1-scaled-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kip82.ru/…/rv3-22-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.22 | kip82.ru/…/rvp-3-1-300×300. jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.22 | kip82.ru/…/rvp-3-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 kipru 900.2 803/22 /…/rvo-1m-1-scaled-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/rvo-1m-scaled-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/ke-zrxxd-1-scaled-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/ke-zrxxd-scaled-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.05.22 | k.ip/800.ru ./zrxx-g-1-scaled-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/zrxx-g-scaled-300×300.jpg | Последнее изменение заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/at8n-1-scaled-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. 05.22 | kip82.ru/…/at8n-scaled-300×300.jpg | Последний измененный заголовок -300×300.jpg | Последний модифицированный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3/22 | KIP82.Ru/…/at11en-300×300.jpg | .ru/…/sr2a101bd-1-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.22 | kip82.ru/…/sr2a101bd-300×300.jpg | Последний модифицированный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5/22 | KIP82.Ru/…/EOC9328A-1-300X300.JPG | /…/eoc9328a-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/ps-11n-1-scaled-300×302.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/ps-11n-scaled-300×300.jpg | Последний измененный заголовок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.05.22 | kip82.ru/…/294998-1-300×300.jpg | Последний измененный заголовок 294998-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. 06.22 | kip82.ru/…/var-m02-1-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | 0304 /22 | kip82.ru/…/var-m02-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07. | kip82.ru/…/prokat2-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.22 | kip82.ru/…/profnastil1-300×300.jpg | Последнее изменение заголовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900/5 kip.ru 903/22 ../favicon-100×100.png | Последний измененный заголовок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.22 | kip82.ru/wp-content/…/ut1-10pet.jpg | Последний измененный заголовок
|
Всего комментариев: 0