Nilfisk d140: Минимойка Nilfisk D 140.4-9 X-TRA EU 128471175
Содержание
Видео обзоры Nilfisk D140 4-9 X-TRA Синий (128470531) на CMP24
- Главная »
- Каталог »
- Для дома, дачи и ремонта »
- Силовая и садовая техника »
- Для сада и дачи »
- Минимойки
- СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ+
Где купитьКупить в кредит
{{message}}
{{message}}
Рейтинг:
(5/5)
Отзывы (1) Оставить отзыв
Описание Видео обзоры (3) Характеристики (26) Сравнить цены (4) Яндекс. Маркет Отзывы (1)
Видео Обзоры (5)
Nilfisk Powergrip D-PG 140.4-9 XTRA 140bar Pressure Washer
D-PG 140.4-9 X-TRA — D-PG 130.4-9 P X-TRA NILFISK
Nilfisk D 140.4-9 X-TRA højtryksrenser samlevejledning
Nilfisk D 140.4-9 X-TRA
Montage du Nettoyeur Haute Pression NILFISK C120 7
Сравнить цены (4)
Последняя известная цена от 522 р. до 881 р. в 4 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
21vek BY | Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время | |
СберМегаМаркет | Повышенный кешбэк до 40% | |
AliExpress | AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов, | |
Яндекс. Маркет
Купить в кредит (0)
Компания | Предложение |
---|
Описание
Мощный аппарат высокого давления со встроенным барабаном для наматывания шланга делает данную модель удобной в использовании. Модель Nilfisk-Alto 140. 3-9 X-TRA очень подвижна и удобна из-за вертикального и эргономичного дизайна, который позволяет разместить встроенный барабан для наматывания шланга прямо на борту мойки. Складывающаяся телескопическая рукоятка, позволяет минимизировать размеры аппарата, что важно для его хранения.
очиститель высокого давления большой мощности с высокой производительностью. Мойка идеально подойдет для очистки средних и больших площадей на открытом воздухе (терассы, внутренний дворик, лестничные марши и т. д. ), она справится с мойкой больших внедорожников, минивэнов, фургонов и т. д.
Преимущества Надежная алюминиевая помпа; Автоматический старт/стоп; Колеса облегчают перемещение бытовой моечной машины Nilfisk D 140. 4-9 X-TRA 128470531 по территории; Байонетное крепление делает возможным использование различных аксессуаров; Возможность хранения насадок на корпусе моечной машины; Мягкая рукоятка обеспечивает комфортную работу; Энергопотребление — 10 А.
Характеристики (26)
Параметр | Значение |
---|---|
Цвет | Синий |
Макс. температура воды на входе | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 2400 |
Класс мойки | Бытовая |
Максимальное давление | 140 |
Производительность | 550 |
Материал корпуса насоса | Алюминий |
Напряжение сети | 220 |
Использование моющего средства | Есть |
Способ хранения шланга высокого давления | Катушка |
Намотка сетевого шнура | Ручная |
Отсек для хранения принадлежностей | Есть |
Шланг высокого давления | Есть |
Количество баков для моющего средства | 1 |
Длина шланга высокого давления | 9 |
Ширина | 39. 5 |
Длина сетевого шнура | 5 |
Глубина | 34.5 |
Расположение бака для моющего средства | На пистолете |
Забор воды из емкости | Нет |
Колесики для перемещения | Есть |
Насадки | Стандартная |
Количество насадок | 2 |
Ручка для переноски | Есть |
Высота | 87.5 |
Вес | 13.8 |
Отзывы (1)
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Пожалуйста подождите..
{{message}}
Ошибка! Повторите попытку позднее.
Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения
Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24.by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.
Аналоги и аксессуары
Похожие товары
Категория 418 р. — 627 р.
Все Мини мойки Nilfisk »
Минимойки
Категория 418 р. — 627 р.
- Главная »
- Каталог »
- Для дома, дачи и ремонта »
- Силовая и садовая техника »
- Для сада и дачи »
- Минимойки
Мойка высокого давления Nilfisk D140.4-9 X-TRA EU — Tallinn
Объявление не активно, товар или услуга снята с продажи
250 €
€ 250. 00
- Состояние Новое
Tallinn
Müüa praktiliselt uus survepesur. Kõik pakendid, juhendid ja tarvikud alles. Müün kuna sai kiiruga ostetud asenduseks aga pikemas perspektiivis jääb minu vajaduste jaoks natuke lahjaks.
Kasutatud umbes 1h.
Garantii kehtib.
Kaal: 13 kg
Vooliku pikkus: 9 m
Max rõh: 140 bar
Veekulu: max 550 L/h
Max sisendvee temperatuur: 40 kraadi
Võimsus: 2,4 kW
Kaabli pikkus: 5m
Сообщить о нарушении
Спасибо за помощь!
Такие обращения делают okidoki лучше.
Похожие объявления
Мойка высокого давления Makita HW112 1,6KW
135 €
Возможна покупка через депозит
Kärcher K 5.
200 мойка высокого давления
145 €
Керхер для мойки поверхностей
420 €
Мойка высокого давления Nilfisk C125.2
100 €
Возможна покупка через депозит
Акудрель Zhjan модель LDZ-12V2-eu + чемодан + зарядка
30 €
Мойка высокого давления
399 €
Мойка высокого давления Kränzle Profi 160TST
800 €
Шуруповерт Bawaria
40 €
Труба для мойки 1550мм, Kärcher, EASY!Lock
60 €
Мойка высокого давления
85 €
Kärcher шланг высокого давления
130 €
Мойка высокого давления Würth hdr 160 compact
499 €
Nilfisk D140.
4-9 Техническая мойка высокого давления X-Tra с очистителем патио,
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Скидка 28%
Nilfisk
Поделитесь этим продуктом
Мойка высокого давления Nilfisk Dynamic 140 Maintenance X-Tra — это мощная мойка высокого давления с телескопической ручкой для удобства хранения и 9-метровым шлангом, который хранится на катушке для шланга сквозной подачи.
D140 недавно получил награду Which? Лучшая покупка моек высокого давления, май 2019 г.. Который? комментарии к обзору включают « Великолепная мойка высокого давления » и « Мощный и простой в использовании очиститель ».
Универсальный двигатель 2400 Вт с металлическим насосом обеспечивает максимальное давление 140 бар и рабочее давление 135 бар, что более чем достаточно для очистки во всех бытовых условиях, при этом он довольно тихий с уровнем звукового давления 77,2 дБ( А) и уровнем звуковой мощности 90 дБ(А).
9-метровый шланг и 5-метровый электрический кабель обеспечивают большой радиус очистки 14 м, который также можно использовать от стационарного источника воды, такого как садовый водопроводный кран. Благодаря возможности подключения Nilfisk Click & Clean стандартные аксессуары, в том числе: 2 насадки и распылитель пены в сочетании с очистителем для патио, очистителем для слива и труб и щеткой с мягкой щетиной, делают эту мойку высокого давления подходящей для любых тяжелых работ по очистке и техническому обслуживанию. дом, машина и сад.
Автоматическая система старт/стоп вместе с алюминиевым насосом делают этот продукт надежным, на него распространяется 2-летняя гарантия для домашнего использования.
Особенности:
- Надежный алюминиевый насос
- Бортовая катушка для сквозного шланга
- Система автоматического запуска и остановки
- Встроенное отделение для аксессуаров
- Система форсунок Click & Clean обеспечивает быструю и легкую замену форсунок
- Функция автоматического пуска/останова
- Прочная, надежная конструкция
- Водяной фильтр, предотвращающий повреждение насоса частицами грязи
- Снижение уровня шума за счет резиновой подвески мотопомпы
- Гарантия: 2-летняя внутренняя гарантия производителя
Принадлежности в комплекте:
- Веерная форсунка Click & Clean Tornado Full Control
- Вращающаяся струйная насадка Click & Clean Powerspeed
- Инструмент для очистки сопла
- Распылитель пены Click & Clean
- Мощный очиститель патио
- Очиститель слива и труб
- Вращающаяся щетка
- Пистолет высокого давления и копье
Характеристики:
- Максимальное давление в барах: 140
- Максимальный расход воды (л/ч): 460
- Размер двигателя: 2400 Вт
- Напряжение: 230 В
- Размер двигателя: Индукционный
- Максимальная температура подачи: 40 °С
- Длина кабеля: 5 м
- Длина шланга: 9 м
- Вес: 13,8 кг (с принадлежностями)
- Вес в упаковке: 14,4 кг
- Размеры продукта в собранном виде : В 78 x Ш 39 x Г 37,5 см
- Размеры в упаковке: В 89,2 x Ш 37,5 x Г 39 см
American ExpressApple PayDiners ClubОткройте для себяGoogle PayMaestroMastercardPayPalShop PayUnion PayVisa
Ваша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
Страна
Великобритания
Почтовый индекс
У нас есть 30-дневная политика возврата, что означает, что у вас есть 30 дней после получения товара, чтобы запросить возврат.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть в том же состоянии, в котором вы его получили, неношеным или неиспользованным, с бирками и в оригинальной упаковке. Вам также понадобится чек или подтверждение покупки.
Чтобы начать возврат, вы можете связаться с нами по адресу [email protected]. Если ваш возврат будет принят, мы вышлем вам этикетку для обратной отправки, а также инструкции о том, как и куда отправить вашу посылку. Товары, отправленные обратно к нам без предварительного запроса на возврат, не будут приняты.
Вы всегда можете связаться с нами по любому вопросу возврата по адресу [email protected].
Повреждения и проблемы
Пожалуйста, проверьте свой заказ при получении и немедленно свяжитесь с нами, если товар неисправен, поврежден или если вы получили не тот товар, чтобы мы могли оценить проблему и исправить ее.
Исключения / товары, не подлежащие возврату
Определенные типы товаров не подлежат возврату, например, скоропортящиеся товары (например, продукты питания, цветы или растения), нестандартные товары (например, специальные заказы или персонализированные товары) и товары личной гигиены ( например, косметика). Мы также не принимаем к возврату опасные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости или газы. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы или опасения по поводу вашего конкретного товара.
К сожалению, мы не принимаем возврат товаров со скидкой или подарочных карт.
Обмен
Самый быстрый способ убедиться, что вы получите то, что хотите, — это вернуть товар, который у вас есть, и после того, как возврат будет принят, совершить отдельную покупку нового товара.
Возврат
Мы сообщим вам, как только получим и проверим ваш возврат, и сообщим, был ли одобрен возврат или нет. В случае одобрения вам будет автоматически возвращен ваш первоначальный способ оплаты. Пожалуйста, помните, что вашему банку или компании-эмитенту кредитной карты может потребоваться некоторое время для обработки и отправки возврата.
Мойка высокого давления Nilfisk D140.4-9 XTRA UK — D140
Мойка высокого давления Nilfisk D140.4-9 XTRA UK — D140 — Avern
— Чистящие средства Аверн
Заказ в течение следующего
Кол-во
431,99 фунтов стерлингов без НДС
(518,39 фунтов стерлингов с НДС )
- Больше информации
- Спецификация
- Отзывы
- Часто задаваемые вопросы
Домашний комплект мойки высокого давления Nilfisk D140.4-9 XTRA UK — 128471207
Мойка высокого давления Nilfisk D140. 4-9 предназначена для регулярных или крупных операций по очистке. Используйте эту прочную и долговечную мойку высокого давления. Для этой мощной мойки высокого давления Nilfisk не проблема выполнять более масштабные и частые работы по очистке. От тщательной очистки более деликатных поверхностей до выдувания грязи из укоренившихся щелей. Телескопическая рукоятка, прочные колеса, длинный шланг и катушка для шланга, управляемая одной рукой, обеспечивают удобство использования при длительной работе. Поднимите свою уборку на новый уровень с этой первоклассной стиральной машиной, которая сдует грязь с больших поверхностей, покрывая до 60 м2 в час.
9-метровый супергибкий шланг, длинная насадка и телескопическая рукоятка гарантируют, что вы очистите все труднодоступные места, а это значит, что конные прицепы, лодки и бассейны мгновенно станут совершенно новыми. Мощная мойка высокого давления: максимальное давление 140 бар с максимальным расходом воды 550 литров в час. Эта портативная мойка высокого давления долговечна благодаря долговечному асинхронному двигателю мощностью 2400 Вт и алюминиевым головкам цилиндров.
Особенности Включает:
- Макс. давление 140 бар.
- Надежный алюминиевый насос.
- Мягкий шланг высокого давления 9 м.
- Телескопическая ручка с прочными алюминиевыми трубками.
- Удобное хранение пистолета, форсунок и распылителя пены на борту.
- Удобное хранение электрического кабеля.
- Click & clean обеспечивает быструю и легкую замену насадок.
- Модель X-TRA оснащена встроенной тележкой для повышения мобильности.
- Может использоваться как стационарная машина с дополнительным настенным крючком.
Система насадок
В коробке:
1 x Мойка высокого давления D140
1 x Пистолет G4 Nilfisk – 128500071
1 x Копье G3 Nilfisk – 126481134 9000 3
1 насадка PowerSpeed — 126481153
1 насадка Tornado — 128500303
Возврат к бытовым мойкам высокого давления
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление | 140БАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | 2400 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 13 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | 230 В переменного тока, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
литров в час | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина шланга | 9 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 87,5 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 34,5 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 39 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
