Patriot 742023453: DVIGATEL. Схема, деталировка в г.
DVIGATEL. Схема, деталировка в г.
DVIGATEL. Схема, деталировка
| № ▼ | Наименование | Артикул | Изоб. | Цена | ||
| 1 | винт м5*12-9 | GBT67 | 1р. | |||
| 2 | Шайба | 1E40F5112 | 1р. | |||
| 3 | Катушка пускового шнура | 1E40F5111 | 1р. | |||
| 4 | Пусковой шнур | 001511322 | 1р. | |||
| 5 | возвратная пружина | 1E40FP3Z47 | 1р.![]() | |||
| 6 | Корпус стартера | 1E40F5111 | 1р. | |||
| 7 | ручка стартера | 1E40FP3Z42 | 1р. | |||
| 8 | Кольцо | 1E40FP3Z410 | 1р. | |||
| 9 | винт м5*20 | 004511053 | 1р. | |||
| 10 | Элемент | 1E40F5A4 | 238р. | |||
| 11 | Амортизатор бака | 004511080 | 1р. | |||
| 12 | Пыльник стартера | 004511014 | 1р.![]() | |||
| 13 | Гайка м8 | 004510979 | 1р. | |||
| 14 | Собачка стартера | 001510023 | 238р. | |||
| 15 | возвратная пружина | 1E36F122 | 1р. | |||
| 16 | Элемент стартера | 1E40F571 | 1р. | |||
| 17 | Стопорное кольцо 4 | 004511018 | 1р. | |||
| 18 | Сальник коленвала | 001510025 | 238р.![]() | |||
| 19 | блок двигателя (задняя часть) | 001510288 | 1426р. | |||
| 20 | Прокладка картера | 001510063 | 158р. | |||
| 21 | Подшипник коленвала | 001510064 | 475р. | |||
| 22 | Коленвал в сборе | 001510113 | 2186р. | |||
| 23 | Шпонка коленвала 3*13 | 001510066 | 95р. | |||
| 24 | направляющая картера | 004511026 | 1р.![]() | |||
| 25 | резиновая шайба | 1E40F5A421 | 1р. | |||
| 26 | Передняя часть картера | 001510067 | 792р. | |||
| 27 | верхняя крышка | 1E40F583 | 1р. | |||
| 28 | втулка направляющая | 004511028 | 1р. | |||
| 29 | масляный уплотнитель | 1E40F59 | 1р. | |||
| 30 | Гайка м5*30 | 004511030 | 1р.![]() | |||
| 31 | маховик (ротор) | 001510114 | 1394р. | |||
| 32 | Гайка маховика м8 | 001510070 | 1р. | |||
| 33 | Катушка зажигания | 001510115 | 1632р. | |||
| 34 | винт м5*20 | 004511035 | 1р. | |||
| 35 | Шнур | SG2302 | 1р. | |||
| 36 | Шайба в | 004511036 | 1р.![]() | |||
| 37 | Диск сцепления в сборе | 001510184 | 792р. | |||
| 37 | Пружина сцепления | 1E40F561 | 1р. | |||
| 38 | Диск сцепления | 1E40F561 | 1р. | |||
| 39 | Шайба | 004511038 | 1р. | |||
| 40 | винт | 004511039 | 1р. | |||
| 41 | Передняя крышка (силумин) | 001510420 | 158р.![]() | |||
| 42 | винт м5*25 | 004511041 | 1р. | |||
| 43 | игольчатый подшипник поршневого пальца | 001510116 | 317р. | |||
| 43 | Поршень в сборе | 001510364 | 1109р. | |||
| 44 | Стопорное кольцо поршневого пальца | 001510074 | 158р. | |||
| 45 | Поршень | 001510117 | 792р. | |||
| 46 | Поршневой палец | 001510118 | 634р.![]() | |||
| 47 | винт м5*12 | 004511042 | 1р. | |||
| 48 | Поршневое кольцо | 001510119 | 317р. | |||
| 49 | Прокладка цилиндра | 001510078 | 1р. | |||
| 50 | цилиндр | 001510120 | 2312р. | |||
| 51 | винт м5*20 | 004511049 | 1р. | |||
| 52 | верхняя крышка корпуса двигателя | 001510121 | 1109р.![]() | |||
| 53 | Свеча зажигания | 001511319 | 1р. | |||
| 54 | Пружина | 001511320 | 1р. | |||
| 55 | Колпачок | 001511321 | 1р. | |||
| 56 | Свечной колпачок | 001510081 | 1р. | |||
| 57 | защита верхней крышки корпуса двигателя | 001510122 | 1р. | |||
| 58 | Элемент катушки зажигания | 1E40F531 | 1р.![]() | |||
| 59 | Прокладка глушителя | 001510082 | 216р. | |||
| 60 | Глушитель | 1E40F52 | 1109р. | |||
| 61 | Шпилька глушителя | 001510084 | 238р. | |||
| 62 | Гайка м6 | 004511060 | 1р. | |||
| 63 | защита глушителя | 001510123 | 554р. | |||
| 64 | Прокладка проставки карбюратора | 001510086 | 64р.![]() | |||
| 65 | Проставка карбюратора | 001510087 | 317р. | |||
| 66 | Прокладка карбюратора | 001510088 | 64р. | |||
| 67 | Карбюратор | 001510124 | 2440р. | |||
| 68 | винт ST2.9 x 6.5 | GBT845 | 576р. | |||
| 69 | Шайба 3 | 004510921 | 1р. | |||
| 70 | рычаг воздушной заслонки | 001510125 | 216р.![]() | |||
| 70 | Фильтр воздушный в сборе | 001510421 | 1584р. | |||
| 71 | Корпус воздушного фильтра | 001510126 | 1р. | |||
| 72 | заслонка карбюратора | 001510127 | 1р. | |||
| 73 | Перегородка воздушной заслонки | 001510128 | 1р. | |||
| 74 | Перегородка воздушной заслонки | 001510128 | 1р. | |||
| 74 | Шайба 5 | 004510921 | 1р.![]() | |||
| 75 | Шайба 5 | 004510967 | 1р. | |||
| 76 | винт м5*50 | 004510991 | 1р. | |||
| 77 | Фильтр воздушный | 001510129 | 317р. | |||
| 78 | внутренняя часть крышки воздушного фильтра | 001510130 | 1р. | |||
| 79 | Шайба 3.15-1.8 | GBT34521 | 1р. | |||
| 80 | Крышка воздушного фильтра | 001510131 | 554р.![]() | |||
| 81 | винт м5*16 | 004511082 | 1р. | |||
| 82 | Стартер в сборе | 001510132 | 1109р. | |||
| 83 | Фильтр топливный | 004511066 | 1р. | |||
| 84 | Элемент бензотрубопровода | 1E40F5A422 | 1р. | |||
| 85 | Уплотнение бака | 004511068 | 1р. | |||
| 86 | бензотрубопровод в сборе | 001510346 | 1р.![]() | |||
| 87 | Топливный бак | 001510133 | 1р. | |||
| 88 | Держатель ограничитель крышки | 004511077 | 1р. | |||
| 89 | Фиксатор держателя ограничителя | 004511076 | 1р. | |||
| 90 | Элемент топливной крышки | EB4154111 | 1р. | |||
| 91 | Шарик | 004511074 | 1р. | |||
| 92 | Прокладка | 004511073 | 1р. <- Предыдущий пост: Cub cadet 4051: Бензиновая цепная пила «Cub Cadet» CC 4051 41AY651G603 купить в интернет-магазине Садовая Азбука в Москве Следующий пост: Можно ли использовать клеевые стержни меньшего диаметра: Выбор клеевого стержня 7 и 11 мм для термоклеящего пистолета: параметры и специфика работы -> |
















Всего комментариев: 0