Су 1248: SU1248 (AFL1248) Aeroflot Flight Tracking and History
Содержание
Индикатор напряжения 6-24V 1248 JTC
Комплектация
Тестер с зажимами (+/-) и дополнительным зажимом-проводником.
Описание
Тестирует наличие положительного и отрицательного напряжения АКБ.
Предназначен для проверки неразрывной цепи переключателей, реле, диодов и предохранителей, а также в электрической цепи.
Также применяется для определения полярности.
Используется для обнаружения коротких замыканий и плохого заземления.
Технические характеристики
Напряжение: 6-24В постоянного тока.
Длина провода: 4,5 м.
Внутреннее предохранительное устройство на 8А.
Автоматическое отключение устройства при перегрузке.
«Индикатор напряжения 6-24V 1248 JTC» в Москве и России
Если вы ищете общедоступную цену на «Индикатор напряжения 6-24V 1248 JTC», то интернет-магазин Автоснабсервис поможет вам купить выгодно. На официальном сайте Автоснабсервис вы найдете качественные фото и подробные товара. И, самое главное, правдивые отзывы на «Индикатор напряжения 6-24V 1248 JTC» от реальных покупателей. Не уверены в выборе? Нужны рекомендации? Продавцы Автоснабсервис всегда готовы оказать высококлассную помощь! Советы и инструкции по применению от профессионалов своего дела, индивидуальные условия для автосервисов, СТО, шиномонтажа и сопутствующие товары — оборудование, инструменты для ремонта, и технического обслуживания авто и мото техники в Москве и России. Приобретите онлайн с доставкой или заберите заказ из пункта выдачи магазина Автоснабсервис.
Способы оплаты заказа:
Наличными при получение в пункте выдачи или курьерской доставке, безналичный расчет. Для юридических лиц по запросу мы выставляем счёт на оплату заказа. Подробности вы можете прочитать в разделе Оплата на нашем сайте.
Способы доставки:
Получение заказа в пункте самовывоза, доставка курьером по городу Москва, отправка Почтой России или иными курьерскими службами по всем городам России и СНГ. Подробнее обо всех способах вы можете посмотреть в разделе Доставка на нашем сайте.
Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна профессиональная помощь по товару компании — вы можете:
-
воспользоваться заявкой на консультацию, - заказать обратный звонок
- или позвонить нам в рабочие часы по телефонам указанным в шапке и подвале сайта или посетить страницу контакты.
Написать отзыв
Ваше имя:
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Рейтинг
Плохо
Хорошо
Факультеты / институты | Главный портал МПГУ
- Новости
- Факультеты / институты
Новости МПГУ
Доцент Е. В. Трифонова – эксперт конкурса «Я – исследователь» в Новом Уренгое
17 / 04 / 2019
12-13 апреля доцент кафедры психологической антропологии Института детства Екатерина Вячеславовна Трифонова приняла участие в проведении II Ямало-Ненецкого регионального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в городе Новый Уренгой. Е.В. Трифонова выступила…
Географический факультет (новости)
“Апрель” на Геофаке
17 / 04 / 2019
В этот четверг, 11 апреля, собрались настоящие ценители искусства и артисты, которые поделились друг с другом авторским творчеством и классическими произведениями. В походах бывает, что встречаются невероятно разные люди. И на первый взгляд кажется, что ничего общего между ними…
Спорт
Суперфинал высшей лиги
17 / 04 / 2019
Вчера состоялась первая встреча суперфинала. Нашем соперником была команда МГТУ им. Баумана. Соперничество коллективов МПГУ и МГТУ началось в первой лиге. Обе сборные уверенно проходили финальные этапы и получали возможность повышения в классе. Итак, на этот раз соперничество продолжилось в…
Новости МПГУ
Студенты института филологии МПГУ приняли участие в Международном литературном конкурсе
17 / 04 / 2019
Студенты института филологии МПГУ под руководством доцента кафедры русской литературы ХХ-ХХI веков Н.Ю. Богатырёвой приняли участие в Международном литературном конкурсе, организованном Благотворительным фондом Rietumu, Латвийской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), газетой «Сегодня», еженедельным женским журналом «Люблю!» и порталом vesti.lv. Среди студенческих…
Новости МПГУ
Как начать карьеру в Москве
17 / 04 / 2019
11 апреля 2019 г. на факультете педагогики и психологии для обучающихся 2 курса была проведена встреча с ведущим специалистом Центра занятости молодёжи г. Москвы Чировым М.А. по теме «Как начать карьеру в Москве». Была проведена презентация Центра и новых программ…
Новости Дирекции изучения истории МПГУ
Через тернии – к звездам!
17 / 04 / 2019
12 апреля 2019 г., во Всемирный день авиации и космонавтики для педагогов и студентов Института истории и политики МПГУ директор Дирекции изучения истории МПГУ С.Д. Половецкий в Корпусе гуманитарных факультетов провел экскурсию по выставке, посвященной 150-летию выдающегося ученого, одного…
SU1248 Flight Tracker-Москва-Оренбург (Аэрофлот-Российские авиалинии SU 1248)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Чт, 15 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | |||
Ср, 14 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:44 МСК | 19:13 +05 | |
Вт, 13 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:55 МСК | 19:31 +05 | |
Пн, 12 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:40 МСК | 18:57 +05 | |
Вс, 11 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:35 МСК | 18:49 +05 | |
Сб, 10 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 16:14 МСК | 19:13 +05 | |
Пт, 09 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 16:04 МСК | 19:16 +05 | |
Чт, 08 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:49 МСК | 19:02 +05 | |
Ср, 07 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:30 МСК | 17:33 +05 | |
Вт, 06 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:34 МСК | 18:53 +05 | |
Пн, 05 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:32 МСК | 18:55 +05 | |
Вс, 04 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:36 МСК | 19:01 +05 | |
Сб, 03 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:44 МСК | 19:02 +05 | |
Пт, 02 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:49 МСК | 19:07 +05 | |
Чт, 01 декабря | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:26 МСК | 18:44 +05 | |
Ср, 30 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:30 МСК | 18:46 +05 | |
Вт, 29 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:33 МСК | 18:58 +05 | |
Пн, 28 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:39 МСК | 18:56 +05 | |
Вс, 27 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:42 МСК | 18:56 +05 | |
Сб, 26 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:35 МСК | 18:50 +05 | |
Пт, 25 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:33 МСК | 18:55 +05 | |
Чт, 24 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:34 МСК | 18:46 +05 | |
Ср, 23 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:34 МСК | 18:59 +05 | |
Вт, 22 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:56 МСК | 19:11 +05 | |
Пн, 21 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:39 МСК | 18:55 +05 | |
Вс, 20 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 16:07 МСК | 19:22 +05 | |
Сб, 19 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:53 МСК | 19:07 +05 | |
Пт, 18 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | |||
Чт, 17 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:41 МСК | 19:03 +05 | |
Ср, 16 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:34 МСК | 18:43 +05 | |
Вт, 15 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:29 МСК | 18:42 +05 | |
Пн, 14 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:31 МСК | 18:45 +05 | |
Вс, 13 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:38 МСК | 18:55 +05 | |
Сб, 12 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:31 МСК | 18:06 +05 | |
Пт, 11 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:30 МСК | 18:45 +05 | |
Чт, 10 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:29 МСК | 18:45 +05 | |
Ср, 09 нояб. | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:37 МСК | 18:57 +05 | |
Вт, 08 нояб. | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:35 МСК | 18:09 +05 | |
Пн, 07 нояб. | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:30 МСК | 18:51 +05 | |
Вс, 06 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:34 МСК | 18:57 +05 | |
Сб, 05 нояб. | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:32 МСК | 18:56 +05 | |
Пт, 04 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:44 МСК | 18:57 +05 | |
Чт, 03 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:31 МСК | 18:45 +05 | |
Ср, 02 нояб. | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:37 МСК | 18:53 +05 | |
Вт, 01 ноября | SU1248 | Шереметьево ( СВО ) | Оренбург ( РЕН ) | 15:25 МСК | 19:50 +05 | 15:26 МСК | 18:44 +05 |
Статус рейса SU1248 / Аэрофлот AFL1248 / Система отслеживания полетов SU 1248
Статус рейса SU1248
15.12.2022
СВО
РЕН
Поделиться
Оповещение
↻ 2 мин↻ 3 мин↻ 5 мин↻ 10 мин↻ ВЫКЛ
Аэрофлот Рейс SU1248 из Москвы в Оренбург. Продолжительность Москва Оренбург 4:25. Расстояние Аэропорт Москва — Аэропорт Оренбург 1246 км / 774 мили.
Больше рейсов SU на Flight Tracker Аэрофлота.
Вылет из Москвы
Прилет из Оренбурга
Терминал B Выход 109
Терминал — Выход —
Российская Федерация
Российская Федерация
Местное время 11:05 (МСК)
Местное время 13:05 (+05)
Отправление по расписанию
15:25
13:25 твоё время
Прибытие по расписанию
19:50
15:50 ваше время
Пересмотренный Отправление
15:25
13:25 твоё время
Отредактированное поступление
19:50
15:50
ваше время
Национальный рейс Аэрофлота SU1248 / AFL1248 вылетает из Москвы [SVO], Российская Федерация, и летит в Оренбург [REN], Российская Федерация.
Расчетная продолжительность полета 4 часа 25 минут, расстояние 1246 километров.
Вылет сегодня 15.12.2022 в 15:25 мск в Шереметьево из Терминала B Выход 109.
Расписание SU1248 / AFL1248 прилет сегодня 15.12.2022 в 19:50 +05 в Аэропорт Оренбург в Терминал — Ворота —.
Дата | Рейс | из | в | Вылет | Статус прибытия | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 по расписанию |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 по расписанию | |||||
15.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 по расписанию | |||||
14.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:43 | 19:47 прибыл | |||||
13. 12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:55 | 19:59 прибыл + 9 мин | |||||
12-12-2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
11.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:34 | 19:19 прибыл | |||||
10.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 16:02 | 19:46 прибыл | |||||
09.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
08.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:46 | 19:32 прибыл | |||||
06.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:30 | 19:24 прибыл | |||||
05. 12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:28 | 19:30 прибыл | |||||
04.12.2022 | СУ1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
03.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:44 | 19:32 прибыл | |||||
02.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:49 | 19:35 прибыл | |||||
01.12.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:26 | 19:11 прибыл | |||||
30.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
29.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
28. 11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:39 | 19:29 прибыл | |||||
26.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:35 | 19:20 прибыл | |||||
25.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
24.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:33 | 19:20 прибыл | |||||
23.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:33 | 19:29 прибыл | |||||
22.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:39 прибыл | |||||
21.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:38 | 19:25 прибыл | |||||
20. 11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:52 | 19:50 прибыл | |||||
19.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
18.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 16:00 | 19:47 прибыл | |||||
17.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:40 | 19:35 прибыл | |||||
16.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:33 | 19:15 прибыл | |||||
15.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:28 | 19:16 прибыл | |||||
14.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:30 | 19:18 прибыл | |||||
13. 11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:38 | 19:28 прибыл | |||||
11-12-2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:30 | 19:14 прибыл | |||||
11-10-2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:29 | 19:22 прибыл | |||||
09.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:36 | 19:50 прибыл | |||||
08.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:25 прибыл | |||||
07.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:20 | 19:24 прибыл | |||||
06.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:34 | 19:33 прибыл | |||||
05. 11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
04.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:43 | 19:29 прибыл | |||||
03.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:31 | 19:19 прибыл | |||||
02.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
01.11.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:26 | 19:16 прибыл | |||||
31.10.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:40 | 19:50 прибыл | |||||
30.10.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:25 | 19:50 неизвестно | |||||
20. 05.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:35 | 19:50 неизвестно | |||||
19.05.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:36 | 19:27 прибыл | |||||
18.05.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 17:08 | 20:57 прибыл + 67 мин | |||||
17.05.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 15:46 | 19:42 прибыл | |||||
16.05.2022 | SU1248 | Москва | Оренбург | 16:19 | 20:09 прибыл + 19 мин |
Каков текущий статус рейса SU1248?
Текущий статус рейса SU1248: по расписанию .
Какое сейчас время отправления и прибытия Аэрофлота SU1248?
Рейс SU1248 вылет 15:25 (15 декабря), прилет 19:50 (15 декабря).
Всего комментариев: 0