Триммер электрический makita ur3501 1000 вт: Электрокоса Makita UR3501 — цена, отзывы, фото, технические характеристики, инструкция
Содержание
Триммер Makita UR 3501
Технические характеристики Makita UR 3501
- Мощность, Вт:1000
- Ширина скашивания, мм:350
- Режущие насадки:полуавтоматическая катушка
- Частота холостого хода, об/мин:7500
- Частота холостого хода (мин), об/мин:7500
- Длина, мм:1550
- Высота, мм:410
- Ширина, мм:500
- Сетевой шнур, м:0.35
- Вес, кг:4.3
- Диаметр лески, мм:1.65
- Двойная изоляция:есть
- Электронная регулировка числа оборотов:нет
- Плавный пуск:нет
- Реверс:нет
- Электрический тормоз двигателя:нет
- Демпфирование вибраций:нет
- Форма штанги:изогнутая
- Источник питания:от сети
- Напряжение питания, В:220
- Год анонсирования:2014
Технические данные могут отличаться в зависимости от экспортного исполнения. Возможны конструктивные и технологические модификации инструмента и оснастки.
Описание триммера Makita UR3501
Новинка 2014 года.
Преимущества
- высокая мощность и производительность
- мощный двигатель в 1000вт
- ширина скашивания 35 см
- удобство скашивания
- легкая алюминиевая штанга
- хорошая сбалансированность
- мягкая антивибрационная рукоятка
- демпфирование вибрации
- низкий уровень шума
- полуавтоматическая косильная головка
- плечевой ремень
- удобная изогнутая штанга
- высокая надежность и износостойкость
- разгрузка сетевого кабеля от натяжения
- защита двигателя от перегрева и перепадов напряжения
- безопасность
- кнопка предохранитель от случайного включения
- двойная изоляция
Безусловно, каждый любитель газона сталкивается с проблемой последующей стрижки травы. Ведь, как известно, лишь правильное обращение с газоном позволяет ему сохранять свою привлекательность в течении нескольких лет. Если участок с газоном большой, для стрижки газона используется газонокосилка, но если площадь участка сравнительно невелика, такой агрегат будет неуместен.
В этом случае лучше всего использовать триммер, например такой, как makita ur3501. Устройство обладает современным электрическим двигателем с мощностью в 1,000 Вт. Этого вполне достаточно для обеспечения качественной срезки высокой травы.
К сожалению, makita ur3501 не оснащён аккумулятором, однако в современных условиях это не является большой проблемой. Скорее наоборот – использование постоянного питания позволит закончить работу вовремя, ведь если питание будет осуществляться посредством аккумуляторной батареи, где гарантии, что заряд не закончится в самый ответственный момент?
Триммер makita ur3501 срезает траву посредством лески, диаметром 2 мм. Согласно последним исследованиям в области покоса газонов, именно такой метод позволяет добиться наилучших результатов. Область скоса леской составляет 35 см, что не так уж и мало для миниатюрного триммера.
Makita ur3501, не смотря на свои габариты, весит совсем немного – 4,3 кг. В комплектацию также входит наплечный ремень, выполненный из качественного материала. Такой ремень не будет натирать плечо, а благодаря грамотно продуманной ширине ремня вес аппарата практически не ощущается. Работать таким триммером очень комфортно.
Скорость вращения лески триммера makita ur3501 составляет 7,200 оборотов в минуту. Указанная скорость соответствует частоте холостого хода. В процессе соприкосновения с травой скорость может несколько отличаться – всё зависит от плотности травяного покрова и некоторых других факторов, так или иначе оказывающих физическое влияние на вращение лески.
Makita ur3501 оборудован удобной конструкцией рукоятки, которая имеет слегка изогнутую форму. Такой подход позволяет не наклоняться во время проведения работ по скосу излишней травы. Лёгкость устройства и наличие плечевого ремня позволяют работать с большим комфортом.
В настоящее время именно makita ur3501 предпочитают владельцы небольших приусадебных участков, оборудованных газонным покрытием. Это устройство по праву считается наиболее надёжным и неприхотливым в эксплуатации, превосходно справляется с возложенной на него задачей. Обладателю makita ur3501 можно не волноваться – этот триммер не подведёт.
UR2300 | UR3500 | UR3501 | UR3502 | |
Мощность, Вт | 1000 | 700 | 1000 | 1000 |
Форма штанги | прямая | изогнутая | изогнутая | прямая |
Режущая насадка | нож | леска | леска | леска |
Вес, кг | 4. 7 | 4.3 | 4.3 | 4.9 |
Комплектация Макита UR3501
- электрокоса
- защитный кожух
- косильная головка
- плечевой ремень
- гаечный ключ
Расходные материалы Makita UR 3501
триммерные головки (катушки) с леской для стрижки травы и сорняков:
полуавтоматическая триммерная головка B&F (DA00000001)
леска 15м толщиной 1.65 мм (DA00000003)
Запчасти для электротриммера Makita UR3501
Без НДС | Вкл. НДС | ||
---|---|---|---|
2 — ЗАЩИТА ШНУРА UR3501 MSP-YA00000516 YA00000516 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
3 — КОРПУС В СБОРЕ UR3501 МСП-Я00000660.А0 YA00000660 | 33,08 фунта стерлингов | 39,69 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
4 — КОРПУС ЛЕВОЙ УЛИТКИ UR3501 MSP-YA00000562 YA00000562 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
5 — РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА UR3501 МСП-Я00000514. А0 YA00000514 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
6 — ВИНТ ST4X14 UR3501 MSP-YA00000618 YA00000618 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
7 — КАБЕЛЬНАЯ ПРЕСС-ПЛАТА UR3501 MSP-YA00000547 YA00000547 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
8 — ТЕРМИНАЛ UR3501 MSP-YA00000501 YA00000501 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
9 — ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ UR3501 MSP-YA00000643 YA00000643 | 25,22 фунта стерлингов | 30,26 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
10 — ИНДУКТИВНОСТЬ UR3501 MSP-YA00000499 YA00000499 | 3,70 фунта стерлингов | 4,44 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
11 — ТРИГГЕР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ UR3501 MSP-YA00000554 YA00000554 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
12 — ПРУЖИНА UR3501 MSP-YA00000513 YA00000513 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
13 — КОНДЕНСАТОР UR3501 MSP-YA00000498 YA00000498 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
14 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ UR3501 MSP-YA00000555 YA00000555 | 2,58 фунта стерлингов | 3,09 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
15 — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МУФТА UR3501 MSP-YA00000539 YA00000539 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434454647484950 |
16 — КНОПКА UR3501 MSP-YA00000525 YA00000525 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
17 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ UR3501 MSP-YA00000511 YA00000511 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
18 — ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000620 YA00000620 | 16,18 фунтов стерлингов | 19,41 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
19 — СЛОТ 3 КОМБИНИРОВАННЫЙ NYLOC UR3501 MSP-YA00000621 YA00000621 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
20 — КРЫШКА ДОП. РУЧКИ UR3501 MSP-YA00000564 YA00000564 | £8,99 | 10,79 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
21 — ПОДДЕРЖКА ДОП.РУЧКИ UR3501 MSP-YA00000563 YA00000563 | 2,89 фунта стерлингов | 3,47 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
22 — САМОСТОПОРЯЩИЕ ГАЙКИ M5 UR3501 MSP-YA00000622 YA00000622 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
23 — ОБОЛОЧКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ UR3501 MSP-YA00000623 YA00000623 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
24 — ВИНТ ДЛЯ МАШИНЫ PAN HD M6X20 MSP-YA00000624 YA00000624 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
25 — КОЛЬЦО РЕМНЯ UR3501 MSP-YA00000541 YA00000541 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
26 — РЕЗИНОВАЯ КРЫШКА UR3501 MSP-YA00000521 YA00000521 | 3,70 фунта стерлингов | 4,44 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
27 — САМОРЕЗ СЛИВА UR3501 MSP-YA00000625 YA00000625 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
28 — ЗАДНЯЯ КРЫШКА UR3501 MSP-YA00000560 YA00000560 | 2,73 фунта стерлингов | 3,28 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
29 — ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 230 В/1000 Вт UR3501 MSP-YA00000626 YA00000626 | 133,73 фунта стерлингов | 160,48 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
30 — САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГАЙКИ M6 UR3501 МСП-Я00000627. А0 YA00000627 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
31 — РАБОЧЕЕ КОЛЕСО UR3501 MSP-YA00000507 YA00000507 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
32 — ВИНТ СТАТОРА UR3501 MSP-YA00000538 YA00000538 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
33 — ПРУЖИННАЯ ШАЙБА UR3501 MSP-YA00000523 YA00000523 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
34 — ПЛОСКАЯ ШАЙБА UR3501 MSP-YA00000524 YA00000524 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
35 — ВТУЛКА МОСТА UR3501 MSP-YA00000531 YA00000531 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
36 — ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН UR3501 MSP-YA00000526 YA00000526 | 3,53 фунта стерлингов | 4,24 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
37 — СТАТОР В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000505 YA00000505 | 28,18 фунтов стерлингов | 33,81 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
38 — ПОДШИПНИК 608 UR3501 MSP-YA00000431 YA00000431 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
39 — РОТОР В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000658 YA00000658 | 50,71 фунтов стерлингов | 60,85 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
40 — ПОДШИПНИК UR3501 MSP-YA00000430 YA00000430 | 3,85 фунта стерлингов | 4,62 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
41 — ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000629 YA00000629 | 15,42 фунта стерлингов | 18,51 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
42 — УГОЛЬНАЯ ЩЕТКА В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000489 YA00000489 | 6,91 фунта стерлингов | 8,29 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
43 — УГОЛЬНАЯ ЩЕТКА UR3501 MSP-YA00000504 YA00000504 | 2,25 фунта стерлингов | 2,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
44 — МЕДНЫЙ ЩЕТОДЕРЖАТЕЛЬ UR3501 MSP-YA00000502 YA00000502 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
45 — КРОНШТЕЙН ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ UR3501 MSP-YA00000503 YA00000503 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
46 — ТРОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ M4X12 МСП-Я00000630. А0 YA00000630 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
47 — ВАЛ В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000483 YA00000483 | 20,91 фунта стерлингов | 25,09 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
49 — ГИБКИЙ ВАЛ UR3501 MSP-YA00000551 YA00000551 | £9,64 | 11,57 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
50 — ТРУБКА В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000495 YA00000495 | 43,16 фунта стерлингов | 51,79 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
51 — КРЕПЕЖНАЯ РАМА UR3501 MSP-YA00000527 YA00000527 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
52 — КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ MSP-YA00000647 YA00000647 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
53 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ UR3501 MSP-YA00000534 YA00000534 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
54 — ВЫХОДНОЙ ВАЛ В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000485 YA00000485 | 28,78 фунтов стерлингов | 34,53 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
55 — ЗАЩИТА UR3501 MSP-YA00000432 YA00000432 | 5,78 фунтов стерлингов | 6,94 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
56 — СОЕДИНЕНИЕ ВАЛА В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000482 YA00000482 | 21,36 фунта стерлингов | 25,63 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
57 — ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО UR3501 MSP-YA00000568 YA00000568 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
58 — ТРАВЯНАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000649 YA00000649 | 15,58 фунтов стерлингов | 18,70 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
59 — СЕДЛО РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВКИ В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000650 YA00000650 | 5,95 фунтов стерлингов | 7,14 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
60 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ UR3501 MSP-YA00000512 YA00000512 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
61 — СЕДЛО ОБМОТКИ В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000651 YA00000651 | 7,22 фунта стерлингов | 8,67 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
62 — КРЫШКА КАТУШКИ В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000476 YA00000476 | 4,82 фунта стерлингов | 5,79 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
63 — НЕЙЛОНОВАЯ ЛИНИЯ UR3501 MSP-YA00000635 YA00000635 | 1,20 фунта стерлингов | 1,44 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
64 — РУЧКА В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000652 YA00000652 | 3,38 фунта стерлингов | 4,05 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
65 — ЩИТ В СБОРЕ UR3501 MSP-YA00000653 YA00000653 | 10,92 фунта стерлингов | 13,11 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
66 — БОЛТ M6X35 UR3501 MSP-YA00000654 YA00000654 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
67 — ЗАЩИТА UR3501 MSP-YA00000544 YA00000544 | 8,03 фунта стерлингов | £9,64 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
68 — САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГАЙКИ M6 UR3501 МСП-Я00000627. А1 YA00000627 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
69 — ЛЕЗВИЕ UR3501 MSP-YA00000529 YA00000529 | 1,62 фунта стерлингов | 1,95 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
70 — ВИНТ САМОКОНТРЯЩИЙСЯ ST4X12 UR35 MSP-YA00000655 YA00000655 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
71 — КРЫШКА НОЖА UR3501 MSP-YA00000518 YA00000518 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
73 — РЕМЕНЬ UR3501 MSP-YA00000639 YA00000639 | 5,31 фунта стерлингов | 6,37 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
74 — КЛЮЧ UR3501 MSP-YA00000437 YA00000437 | 2,08 фунта стерлингов | 2,50 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
75 — ВИНТ M5X10 UR3501 MSP-YA00000640 YA00000640 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
76 — САМОРЕЗ СЛИВА UR3501 MSP-YA00000641 YA00000641 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
77 — САМОРЕЗ СЛИВА ST4. 2 MSP-YA00000656 YA00000656 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
78 — КОРПУС В СБОРЕ UR3501 МСП-Я00000660.А1 YA00000660 | 33,08 фунта стерлингов | 39,69 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
79 — ПРАВЫЙ СПИРТНОЙ КОРПУС UR3501 MSP-YA00000561 YA00000561 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
80 — РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА UR3501 МСП-Я00000514.А1 YA00000514 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
81 — ТРОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ M4X12 МСП-Я00000630. А1 YA00000630 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
82 — ВИНТ С КРЕСТОВЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ M3 MSP-YA00000657 YA00000657 | 1,44 фунта стерлингов | 1,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
404 отрицательный
404 отрицательный
Сари ла контину
Livrare Gratuită
La Comenzi Cu O Valoare de PEST цифра
Номер журнала
Avem 7 locații fizice în județele CJ, BN, CS и MH.
{{ tier_title }}
«,»reward_you_get_popup»:»Dvs. primiți»,»reward_they_get_popup»:»Ei primesc»,»reward_free_shipping_popup»:»Dvs primiți livrare gratuită\n Ei firstsc livrare gratuită»,»reward_you_get_free_popup»:»Бесплатная доставка»,»popup_item_tier_benefits_title»:»Преимущества»,»popup_item_tier_benefits_nefits»: «Следующий уровень»,»popup_item_tier_benefits_list_of_tiers»:»Список уровней»,»reward_tier_achieved_on»:»Достигнуто {{ month }} {{ day }}, {{ year }}»,»reward_tier_multiply»:»Multiplier»,»reward_tier_multiply_points «:»{{multiple_points}}x»,»earn_tier_more_points»:»Заработано {{ more_points }}/{{ next_tier_points }} {{ points_name }}»,»reward_as_discount»:»{{ сумма }} скидка»,»reward_as_points «:»{{ сумма }} балла»,»reward_as_gift_card»:»{{ сумма }} подарочная карта»,»flexible_discount»:»Скидка»,»flexible_discount_price»:»Цена со скидкой»,» available_discount_title»:»Ну и что уменьшить момент»,»reward_your_tier»:»Ваш уровень:»,»reward_next_tier»:»Следующий уровень:»,»reward_page_confirm»:»Подтвердить регистрацию:»,»reward_redeem_cancel»:»Отменить»,»повторно ward_redeem_confirm»:»Подтвердить»,»reward_page_earn_points»:»Начислить баллы»,»reward_not_enough_points»:»Недостаточно баллов»,»select_rewards»:»Выбрать меньше»,»shop_now»:»Купить сейчас»,»reward_birthday»:»День рождения «,»reward_enter_birthday»:»Введите свой день рождения»,»reward_please_enter_birthday»:»Пожалуйста, укажите свой день рождения»,»reward_enter_valid_birthday»:»Введите действительную дату дня рождения»,»warning_title_for_reward»:»К сожалению, это похоже на программу лояльности и вознаграждений недоступен для этой учетной записи. «,»warning_title_for_reward_requirelogin»:»Чтобы принять участие в нашей программе лояльности и вознаграждений, вы должны сначала подтвердить свою учетную запись. Пожалуйста, войдите в систему, чтобы проверить свое право на участие.»,»reward_notifications_earned_points»:»Ați câștigat {{ points_name }}!»,»reward_notifications_spend_your_points»:»Потратьте свои баллы! У вас есть {{ point_balance }} {{ points_name }}»,»reward_activity_reset_points»:»Сбросить баллы»,»reward_activity_reset_tiers»:»Сбросить уровни»,»reward_activity_reset_tiers_description»:»»,»reward_notifications_you_have»:»Aveți
{{ points_name} }»,»reward_notifications_discount_check»:»Список сообщений на странице вашего товара!»,»reward_notifications_add_discount_to_your_cart»:»Сообщите о скидке. Подробности!»,»reward_discount_unavailable»:»Скидка недоступна»,»reward_program_emails»:»Информация по программе проверки»,»reward_title_earn_for_place_order»:»Купите этот товар и заработайте {{ points_count }} {{ points_name }}»,»reward_title_earn_for_place_order_on_cart_or_checkout «:»Câștigi {{points_count}} {{points_name}} la această comandă»,»reward_save_btn»:»Сохранить»,»reward_delay_points_pending_status_rule»:»Подтвердить»,»referral_page_inviting_text»:»Пригласить,»referral_page_your_benefit» :»Полезный dvs:»,»referral_page_your_friends_benefit»:»Полезный prietenului dvs:»,»referral_page_get»:»Primiți»,»referral_page_no_reward_text»:»похвалите, пригласив своих друзей!»,»referral_link»:»Персонализируйте ссылку»,»copy_link «:»Копировать ссылку»,»referral_page_share_title»:»Распространить ссылку»,»referral_page_active_discounts»:»Активные скидки»,»claim_referral»:»Claim»,»referral_notification_label»:»Пожалуйста, введите адрес электронной почты, чтобы получить подарок»,»email_sent_successfully «:»Вы почта была успешно отправлена!»,»referral_page_share_link_not_log_in»:»Войдите в систему, чтобы продолжить ссылку на веду»,»reward_activities_order_refund»:»Comandă rambursată»,»reward_activities_order_updated»:»{{rule_title}} (Заказ обновлен)»,» activity_refund_earn_point»:»-{{ points_count }} {{ points_name }}»,»activity_refund_earn_points»:»-{{ points_count }} {{ points_name }}»,»activity_order_tier_lowered»:»Уровень понижен ({{ tier_title }})» ,»order_refunded_activity_spend»:»+{{ points_count }} {{ points_name }}»,»reward_activity_discount_refund»:»Скидка rambursat»,»reward_activity_gift_card_refund»:»Возврат подарочной карты»,»refund_tier_activity_discount_refund»:»Скидка rambursat ({{ Discount_code } })»,»referrer_guest_notify_message»:»Уведомление о том, что вы получили первую скидку»,»reward_sender_block_list_in_referral_program»:»К сожалению, эта реферальная ссылка больше не активна»,»referral_title_history»:»Исторический»,»referral_not_allowed_to_use_referral_program»:»Nu aveți permisiunea de a folosi programul d e recomandări»,»referral_no_activity»:»Nicio activitate»,»referral_history_customer_name»:»Nume»,»referral_history_customer_email»:»Электронная почта»,»referral_history_status»:»Статус»,»referral_history_date»:»Данные»,»order_redeem_discount_name»:» Скидка на заказ ({{ name_order }})»,»discount_expire_in_day»:»Срок действия скидки истекает в течение {{ days_count }} недели»,»discount_expire_in_days»:»Срок действия скидки истекает в течение {{ days_count }} недели», «activity_discount_expired_code»:»Срок действия скидки истек {{ code }}»,»activity_discount_expired»:»Срок действия скидки истек»,»current_balance»:»Текущий баланс»,»birthday_gift_multiply_message»:»Баллы за каждый заказ, размещенный в день вашего рождения, будут умножены на { {multi_points }}!»,»your_discount_code»:»Пожалуйста, уменьшите:»,»verify_account_message»:»Чтобы получить вознаграждение за создание учетной записи, подтвердите свой адрес электронной почты.
Всего комментариев: 0