Схема поз: Датчик пониженного давления в топке, по схеме поз. 131 выход 4-20мА
No. | Артикул | Описание | Кол. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1104.037000 | Шкив шпинделя | Spindle pulley | 1 | ||
2 | 1104.037100 | Винт безголовый М8х8 | Inner hex head screw | M8*8 | 5 | 5525ПЛ.ВПЛ.6030ВПЛ |
3 | 1104.050700 | Кольцо стопорное. СМ.поз.А | Retaining ring | A-22 | 1 | |
4 | 1104.040500 | Вал шкива ведомого. СМ.поз.А | Driving sleeve | 1 | СВОЙ | |
5 | 5001.001401 | Подшипник 6203RZ. СМ.поз.А | Bearing | 6203RZ | 2 | |
6 | 1104.050100 | Втулка 39х10 (пластик). СМ.поз.А | sleeve | φ39 * 10 | 1 | 5525ПЛ |
7 | 1104.039400 | Кольцо стопорное. СМ.поз.А | Spring washer | A-17 | 1 | 5525ПЛ |
8 | 1104.037200 | Шкив электродвигателя | Motor Pully | 1 | СВОЙ | |
9 | 1104.037300 | Кожух в сборе | Pully guard assembly | Q235 | 1 | СВОЙ |
10 | НЕТ | Винт М5х12 | Philips Screw | M5*12 | 6 | СТС 5525ПЛ |
11 | 1104.037400 | Пластина прижимная электропровода | Cord clamp | 2 | ВСЕ | |
12 | НЕТ | Винт М5х20 | Philips Screw | M5*20 | 1 | СТС 5525ПЛ |
13 | НЕТ | Винт М6х12 | Philips Screw | M6*12 | 5 | СТС 5525ПЛ |
14 | 1104.051100 | Втулка резиновая 20мм | Rubber bushing | φ20 | 2 | СТС 5525ПЛ |
15 | НЕТ | Винт М5х8 с шайбой | Philips Screw +flat washer | M5*8 | 2 | |
16 | 1104. 037500 | Корпус микровыключателя | Micro switch box | ABS | 1 | все |
17 | 1104.037600 | Микровыключатель 20(10)А, 250В | Micro switch | HY50 | 1 | все |
18 | 1104.037700 | Крышка микровыключателя | Micro switch box cover | ABS | 1 | все |
19 | 1104.038500 | Саморез 2.9х6.5 | Philips Screw | ST2.9*6.5 | 2 | все |
20 | 1104.038600 | Саморез 2.9х16 | Philips Screw | ST2.9*16 | 2 | все |
21 | 1104.038100 | Электропровод микровыключателя, L около 420мм | VDE cord | 2*0.75*0.52m | 1 | |
22 | НЕТ | Гайка стопорная М5 | Lock nut | M5 | 1 | СТС 5525ПЛ |
23 | 1104.037800 | Пластина замка | Lock active block | 1 | все | |
24 | 1104. 037900 | Пружина | Lock block spring | 65Mn | 1 | все |
25 | 1104.038000 | Пластина замка | lock fixed block | 1 | все | |
26 | 1104.050200 | Болт барашек М8х15 | Rubber Knob | M8*15 ABS | 1 | СВОЙ |
27 | 1104.038200 | Корпус | Head | HT150 | 1 | свой |
28 | 1104.039000 | Вал | Feed shaft | 45# | 1 | свой |
29 | 1104.039800 | Прокладка неопреновая | Flat washer | 4 | все | |
30 | 1104.050300 | Пружина пальца, 11х22мм | Spring | 65Mn | 1 | 5525ПЛ |
31 | 1104.050400 | Палец натяжитель 8x55mm | Motor rod assy | 45# | 1 | 5525ПЛ |
32 | НЕТ | Болт фланцевый М8х25 | Hex head flange screw | M8*25 | 2 | |
33 | 1104. 038300 | Электродвигатель в сборе | Motor | 1 | СВОЙ | |
34 | НЕТ | Гайка М8 | Nut | M8 | 2 | |
35 | 1104.050800 | Штифт пружинный 4х18 | Spring pin | 4*18 | 1 | 5525ПЛ |
36 | 1104.038700 | Втулка шнура питания | Power cord Bushing | 1 | все | |
37 | НЕТ | Гайка М8 | Hex nut | M8 | 1 | |
38 | 1104.050900 | Винт безголовый М8х14 | Quill set screw | M8*14 | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
39 | НЕТ | Наклейка | Sticker | 1 | ||
40 | НЕТ | Шайба стопорная 5мм | External tooth lock washer | φ5 | 2 | |
41 | НЕТ | Винт М5х10 с шайбой плоской и пружинной | Philips screw+spring washer+flat washer | M5*10 | 2 | |
42 | 1104. 038800 | Пружина спиральная 7х50х0.8 | Spring | 65Mn 7*50 T=0.8MM | 1 | 3520ПЛ.5525ПЛ.ВПЛ |
43 | 1104.040100 | Крышка пружины | Spring cover | Q235 | 1 | |
44 | НЕТ | Гайка М10 | Hex screw | M10 T=5 | 4 | |
45 | 1104.045500 | Указатель глубины (металл) | Pointer | Q235 | 1 | Подойдёт от 5525ПЛ.ВПЛ |
46 | 1104.050500 | Шпилька указателя глубины М10/М6х125 | Set bolt | Q235 M10*1.5 | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
47 | 1104.040200 | Корпус выключателя | Switch box | ABS | 1 | |
48 | 1104.040600 | Крышка выключателя | Switch cover | ABS | 1 | |
49 | НЕТ | Саморез 4.2х10 | Philips screw | ST4.2*10 | 3 | |
50 | 1104. 040700 | Выключатель 6(4)А | Switch | KJD20-2 | 1 | Подойдёт от старших моделей |
51 | НЕТ | Клемма соединительная | Terminal | CE-2(&4) | 1 | |
52 | 1104.039300 | Кольцо стопорное | Retaining ring | A-11 | 1 | 5525ПЛ |
53 | 5001.000201 | Подшипник 6201RZ | Bearing | 6201RZ | 2 | |
54 | 1104.006900 | Шайба резиновая 50х40х1.5мм | Rubber washer | φ40,T=2.5MM | 1 | |
55 | 1104.040900 | Втулка шпинделя | Quill | ZL105 | 1 | СВОЙ |
56 | 1104.050000 | Шпиндель | Shaft | B16 45# | 1 | СВОЙ |
57 | 1104.040300 | Винт прижимной с ручкой М10х35 | Table lock handle | Q235 M10*25 | 1 | ВСЕ |
58 | 1104. 001110 | Муфта опорная рабочего стола | Table bracket | HT150 | 1 | Замена 1104.001100 (чёрная) |
59 | 1104.039200 | Стол | Table | HT150 | 1 | СВОЙ |
60 | НЕТ | Болт М12х25 | Hex bolt | M12*25 | 1 | |
61 | НЕТ | Колонна. См. поз. F | Column | Q235 46*395 | 1 | |
62 | НЕТ | Болт М8х25 | Hex bolt | M8*25 | 3 | |
63 | НЕТ | Основание колонны. См. поз. F | Column table | HT150 | 1 | |
64 | 1104.039900 | Основание | Base | HT150 | 1 | СВОЙ |
65 | 1104.041300 | Насадка рукоятки. СМ.поз. С | Handle head | ABS | 3 | |
66 | 1104.041400 | Рычаг рукоятки, М8. Насадка рукоятки. СМ. поз. С | Hand bar | Q235 3/8-16UNC,M8,L=111 | 3 | Подходят 5525ПЛ.ВПЛ |
67 | НЕТ | Винт М4х10 | Philips screw | M4*10 | 2 | |
68 | НЕТ | Шайба пружинная 4мм | Spring washer | φ4 | 2 | |
69 | НЕТ | Шайба плоская 4мм | Flat washer | φ4 | 2 | |
70 | 1104.039500 | Конденсатор 6мкФ 450В | Capacitor | 6μF 450V | 1 | СВОЙ |
71 | 1104.039600 | Корпус конденсатора, металл | Capacitor box | 1 | СВОЙ | |
72 | 1104.040000 | Шнур питания 225см | power cord | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ.6030ВПЛ | |
73 | НЕТ | Шкала глубины | Depth scale | PVC | 1 | |
74 | НЕТ | Шкала угла | Angle scale | PVC | 1 | |
75 | НЕТ | Основание защиты глаз. СМ.поз.G | Eyeshield base | ABS | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
76 | НЕТ | Пружина. СМ.поз.G | Extension spring | 2 | 5525ПЛ.ВПЛ | |
77 | НЕТ | Гайка М5. СМ.поз.G | Lock nut | M5 | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
78 | НЕТ | Кронштейн экрана защитного. СМ.поз.G | Eyeshield bracket | ABS | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
79 | НЕТ | Экран защитный внешний. СМ.поз.G | Outer eyeshiled | PC | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
80 | НЕТ | Экран защитный внутренний. СМ.поз.G | Inner eyeshiled | PC | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
81 | НЕТ | Гайка М5. СМ.поз.G | Nut | M5 | 2 | 5525ПЛ.ВПЛ |
82 | НЕТ | Винт М5х15. СМ.поз.G | Hex screw | M5*15 | 2 | 5525ПЛ.ВПЛ |
83 | НЕТ | Винт М5х30. СМ.поз.G | Philips screw | M5*30 | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
84 | НЕТ | Саморез 2.9х6.5. СМ.поз.G | Philips screw | ST2.9*6.5 | 3 | 5525ПЛ.ВПЛ |
85 | НЕТ | Гайка М4. СМ.поз.G | Hex nut | M4 | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
86 | НЕТ | Винт М4х25. СМ.поз.G | Philips screw | M4*25 | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
87 | НЕТ | Шайба плоская 6мм | Flat washer | φ6 | 1 | |
88 | НЕТ | Гайка М6 | Hex nut | M6 | 1 | СТС 5525ПЛ |
89 | НЕТ | Патрон B16 1.5-13mm. СМ.поз.108 | Chuck | B16/1.5-16mm | 1 | СВ 200 |
90 | 1104.039100 | Ремень К 26 | V belt | 1 | СВОЙ | |
91 | НЕТ | Болт М10х35 | Hex nut | M10*35 | 2 | СТС 5525ПЛ |
92 | НЕТ | Шайба плоская 10мм | Big flat washer | φ10 | 4 | |
93 | НЕТ | Гайка М10 | Hex screw | M10 | 2 | |
94 | 1104. 038900 | Тиски 2.5″ | Vice | 2.5inch | 1 | СТС 5525ПЛ |
95 | 1104.050500 | Держатель ключа | Handle block | ABS | 1 | СВОЙ |
96 | 1104.041000 | Кронштейн лампы подсветки | LED light support | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ | |
97 | 1104.041600 | Гайка М10, мелкий шаг | Hex nut | M10 *1 | 1 | |
98 | 1104.051000 | Винт безголовый М6х10 | Inner hex screw | M6*10 | 1 | |
99 | 1104.040800 | Ножка лампы подсветки. СМ.поз.107 | lamp pole | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ | |
100 | НЕТ | Винт М4х8 | Philips screw | M4*8 | 1 | |
101 | 1104.040900 | Светодиоды в сборе. СМ.поз.107 | LED light assy | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ | |
102 | НЕТ | Батарея ААА | Battery | 1. 5V | 2 | |
103 | НЕТ | Ключ шестигранный | Hex wrench | 4-64 | 1 | |
104 | НЕТ | Ключ патрона. СМ.поз.108 | Chuck key | 1-13 | 1 | СВ 200 |
105 | НЕТ | Инструкция | Manual | 1 | ||
106 | 1104.050600 | Микровыключатель в сборе, провод 400мм | Micro switch assy | 1 | отличаются только длинной проводов | |
107 | 1104.040400 | Лампа подсветки в сборе | LED light assy with lamp pole | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ | |
108 | 1104.007300 | Патрон в сборе с ключом | 1 | СВ 200 | ||
A | 1104.041700 | Вал шкива ведомого в сборе | Driving sleeve assy | 1 | СВОЙ | |
B | 1104.038400 | Электродвигатель в сборе | Motor assy | 1 | СВОЙ | |
C | 1104. 041500 | Рукоятка в сборе | Handle assy | 3 | Подойдёт от 5525ПЛ.ВПЛ | |
D | 1104.041200 | Пружина спиральная в сборе | Spring cover assy | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ | |
E | 1104.041800 | Шпиндель в сборе | Shaft assy | 1 | СВОЙ | |
F | 1104.039700 | Колонна в сборе | Column assy | 1 | СВОЙ | |
G | 1104.017700 | Защита глаз в сборе | Eyeshield assy | 1 | 5525ПЛ.ВПЛ |
Пальцы и втулки (каталог запчастей) для передней стрелы экскаватора-погрузчика JCB: 3CX, 3CX Super, 4CX
Корзина пуста
Пожалуйста, подождите
Москва: +7 (988) 237-58-02
Мин. Воды:+7 (928) 371-66-88
+7 (928) 370-06-88
Краснодар:+7 (918) 635-45-03 +7 (918) 011-80-72 +7 (964) 914-35-32
info@jcb-volvo. ru
ЗапчастиJCBЭкскаватор-погрузчик 3CX, 3CX Super, 4CXПередняя стрела JCB 3CX, 4CX
Здесь указаны пальцы и втулки соединений передней стрелы , а также элементы переднего ковша, которые используются на моделях экскаваторов-погрузчиков JCB 3CX-4CX.. Для каждого узла указаны пальцы, втулки, шайбы.
Изображения схематичные, в реальности возможны небольшие отличия.
Если Вы не нашли нужную деталь в списке, вы можете связаться с нами по телефону или написать запрос через форму на сайте, мы обязательно Вам поможем.
Наименование | Узел | Артикул | Цена | Кол-во | Приобрести |
Палец (основание г/цилиндра подъема стрелы) | 1 | 811/90592 (811/90060) | 1620 руб | ||
Втулка в основание г/цилиндра подъема передней стрелы (поз-4) | 1 | 808/00309 | 1850 руб | ||
Шайба 0,95 мм (поз-2) | 1 | 823/00237 | 150 руб | ||
Фиксатор (поз-3) | 1 | 826/00874 | 160 руб | ||
Палец (тяга ковша к раме) | 2 | 811/90473 (811/10111) | 2050 руб | ||
Втулка в тягу переднего ковша (поз-1) | 2 | 808/00297 | 1250 руб | ||
Шайба 1,45мм (поз-4) | 2 | 823/00471 | 220 руб | ||
Шайба 5 мм (поз-12) | 2 | 819/00099 | 150 руб | ||
Шайба 3 мм (поз-13) | 2 | 819/00147 | 350 руб | ||
Клипса (поз-3) | 2 | 821/00517 | 350 руб | ||
Палец в соединение рычагов передней стрелы | 3 | 811/90471 (811/90480, 811/70002) | 1150 руб | ||
Втулка (поз-1) | 3 | 1208/0023 | 550 руб | 2 | |
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 1,4 мм (поз-3) | 3 | 819/00049 | 80 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 3 мм (поз-8) | 3 | 819/00148 | 170 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 0,5 мм (поз-9) | 3 | 823/10347 | 150 руб | ||
Стопор (поз-4) | 3 | 823/00334 | 200 руб | ||
Палец в шток г/цилиндра подъема ковша | 4 | 811/90676 | 1190 руб | ||
Втулка в ушко штока г/цилиндра подъема передней стрелы | 4 | 1208/0015 | 390 руб | ||
Палец (кронштейн передняя стрела, поз2) | 5 | 811/90472 (811/90481, 811/70003) | 1150 руб | ||
Втулка (поз-1) | 5 | 1208/0023 | 550 руб | 2 | |
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 1,4 мм (поз-3) | 5 | 819/00049 | 80 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 3 мм (поз-8) | 5 | 819/00148 | 170 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 0,5 мм (поз-9) | 5 | 823/10347 | 150 руб | ||
Стопор (поз-4) | 5 | 823/00334 | 200 руб | ||
Палец (передняя стрела-ковш, поз2) | 6 | 811/90483 | 1180 руб | ||
Втулка (поз-1) | 6 | 1208/0023 | 550 руб | 2 | |
Палец (основание г/цилиндра челюсти, поз1) | 7 | 332/D3033 (811/90485, 811/80018) | 1150 руб | ||
Втулка в основание г/цилиндра челюсти (поз-2) | 7 | 1207/0019 | 390 руб | ||
Палец (шток г/цилиндра челюсти, поз1) | 8 | 811/90478 (811/50398) | 1150 руб | ||
Втулка в ушко штока г/цилиндра челюсти (поз-2) | 8 | 1207/0011 | 420 руб | ||
Палец (соединение челюсть-отвал) | 9 | 811/90469 (811/80007) | 1200 руб | ||
Втулка (поз-2) | 9 | 1208/0023 | 550 руб | 2 | |
Палец (передняя стрела-ковш, поз2) | 10 | 811/90483 (811/80001) | 1180 руб | ||
Втулка (поз-1) | 10 | 1208/0023 | 550 руб | 2 | |
Палец в соединение рычагов передней стрелы | 12 | 811/90471 (811/90480, 811/70002) | 1150 руб | ||
Втулка (поз-1) | 12 | 809/10030 | 300 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 1,4 мм (поз-3) | 12 | 819/00049 | 80 руб | ||
Стопор (поз-4) | 12 | 823/00334 | 200 руб | ||
Втулка в ушко г/цилиндра опрокидывания переднего ковша(поз-5) | 12 | 1208/0015 | 390 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 3 мм (поз-8) | 12 | 819/00148 | 170 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 0,5 мм (поз-9) | 12 | 823/10347 | 150 руб | ||
Палец (кронштейн передняя стрела, поз2) | 13 | 811/90472 (811/90481, 811/70003) | 1150 руб | ||
Втулка (поз-1) | 13 | 1208/0023 | 550 руб | 2 | |
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 1,4 мм (поз-3) | 13 | 819/00049 | 80 руб | ||
Стопор (поз-4) | 13 | 823/00334 | 200 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 3 мм (поз-8) | 13 | 819/00148 | 170 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 0,5 мм (поз-9) | 13 | 823/10347 | 150 руб | ||
Палец в соединение рычагов передней стрелы | 14 | 811/90471 (811/90480, 811/70002) | 1150 руб | ||
Втулка пластиковая (поз-2) | 14 | 120/38003 | 195 руб | ||
Втулка в основание г/цилиндра опрокидывания переднего ковша) | 14 | 1208/0018 | 420 руб | 2 | |
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 1,4 мм (поз-3) | 14 | 819/00049 | 80 руб | ||
Стопор (поз-4) | 14 | 823/00334 | 200 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 3 мм (поз-8) | 14 | 819/00148 | 170 руб | ||
Шайба на переднюю стрелу (доборная), толщина 0,5 мм (поз-9) | 14 | 823/10347 | 150 руб | ||
Палец (передняя стрела к раме) | 15 | 811/90486 (333/T9119, 811/90214) | 2050 руб | ||
Втулка (передняя стрела к раме,поз1А) | 15 | 808/00296 | 1250 руб | 2 | |
Шайба 1,45мм (поз-3) | 15 | 823/00471 | 220 руб | ||
Кольцо стопорное (поз-14) | 15 | 821/10110 | 3100 руб |
Схема
Понци | Векс | Закон США
Схемы Понци представляют собой тип инвестиционного мошенничества, при котором инвесторам обещают искусственно высокие нормы прибыли с небольшим риском или без него. Первоначальные инвесторы и лица, совершившие мошенничество, получают выплаты за счет средств более поздних инвесторов, но фактическая коммерческая деятельность, приносящая доход, незначительна или отсутствует. Схема генерирует средства для предыдущих инвесторов до тех пор, пока существует постоянный поток средств от новых инвесторов. Это создает впечатление, что более ранние инвестиции резко выросли в цене за короткий период времени. Схема неизбежно рушится, когда слишком много инвесторов требуют выкупа или когда схема не может привлечь достаточное количество новых инвестиций. Схема Понци названа в честь Чарльза Понци, который в 1920 тысяч обманутых инвесторов в Бостоне.
Схемы Понци постоянно представляют угрозу для инвесторов, часто приводя к ежегодной потере миллиардов долларов в Соединенных Штатах, и, учитывая характер схемы, средства правовой защиты для жертв часто не могут компенсировать потерянные инвестиции. Схемы Понци создают серьезные проблемы для жертв и инвестиционных органов, потому что схемы связаны с нарушением многих законов на разных уровнях правительства и часто с сотнями жертв с разными интересами. Правоприменение против мошенников может быть осуществлено отдельными лицами и правительствами с потенциальными гражданскими и уголовными средствами защиты от таких обвинений, как мошенничество с ценными бумагами, мошенническая передача и изъятие.
При определении того, к каким средствам могут получить доступ конкурсный управляющий и суд и кто какую часть средств получает, возникает множество юридических трудностей. Недостаточно средств, чтобы вернуть всем инвесторам их основную сумму, и некоторые инвесторы, возможно, уже получили прибыль от предприятия. Часто прибыль может быть получена от инвесторов, чтобы компенсировать основную сумму, потерянную другими инвесторами. Более сложный вопрос заключается в том, чтобы определить, должны ли инвесторы и другие стороны, участвующие в управлении схемой, сделать больше для предотвращения схемы и, следовательно, должны ли они потерять основную сумму и уже полученные комиссионные. Другая проблема возникает при определении того, какие активы лиц, организующих схему, могут быть изъяты, особенно в отношении того, какие активы, которые они передали другим, например, членам семьи, могут быть возвращены. Законы, регулирующие вопросы банкротства, мошенничества и ценных бумаг, сильно различаются в зависимости от федерального законодательства и законов штатов и включают в себя конкретные расследования отношений и прав, связанных с делами.
[Последнее обновление в марте 2022 г. командой Wex Definitions Team]
- весекс
- УЧЕБНЫЕ ТЕМЫ
- право и экономика
- ТОРГОВЛЯ
- коммерческая деятельность
- ценные бумаги
- коммерческое право
- СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
- уголовное право
- уголовно-процессуальный
- юридическая практика/этика
- гражданский процесс
- уголовное право и процесс
- юридическое образование и практика
- деньги и финансовые проблемы
- определения wex
- Ключевые слова
- судебные иски
- бизнес-корпорации с ограниченной ответственностью
Программа стипендий для содействия научному образованию (POSE) на 2022-23 гг.
[Выигрыш до 6000 индийских рупий в месяц]
Программа стипендий для содействия научному образованию (POSE) на 2022-23 гг. [Выигрыш до 6000 индийских рупий в месяц] ?
Добавить соответствующие теги Государственные стипендии#Стипендии на основе материального положения#Экзамены#Международные стипендии#Стипендии меньшинств#Buddy4Study Edu Loan#Конкурсы#Обучение в США#Охота за талантами#Образовательный кредит для обучения за рубежом
Право на участие Учащиеся 10 и 12 классов Регион Индия Награда До 6000 индийских рупий в месяц Крайний срок Закрыто
Последнее обновление: 04-09- 2022 Отправлено: Аншика Гарг
Продвижение науки Схема стипендий для образования (POSE) 2022-23 — это инициатива Совета штата Харьяна по науке и технологиям правительства штата Харьяна, направленная на финансовую помощь учащимся, сдавшим экзамены в 10-й и 12-й классы школы, расположенной в Харьяне. Основная цель этой схемы — поощрить достойных студентов к научному образованию и поддержать их в продолжении их научного образования до более высокого уровня. Стипендия будет присуждаться отличившимся студентам для продолжения учебы в высших учебных заведениях по предметам фундаментальных и естественных наук, т.е. степень по следующим предметам —
- Физика
- Химия
- Математика
- Биология
- Статистика
- Геология
- Астрофизика
- Астрономия
- Электроника
- Ботаника
- Зоология
- Биохимия
- Антропология
- Микробиология
- Геофизика
- Геохимия
- Атмосферные науки
- Океанические науки
- Экология
- Морская биология
- Генетика
- Биофизика
Отобранные кандидаты, получающие степень бакалавра наук/бакалавра наук/бакалавра статистики/бакалавра математики/интегрального магистра наук/магистра наук. степени (с 1-го по 3-й курс) будут получать 4000 индийских рупий в месяц, а другие, которые изучают Integrated BS/B.Stat/B.Math/M.Sc./MS/M.Math./M.Stat. степень (с 4-го по 5-й курс) будет получать 6000 индийских рупий в месяц.
Важные даты
Дата начала подачи заявки: 29 августа 2022 г.
Крайний срок подачи заявки: 28 октября 2022 г. (до 17:00)
Критерий отбора teria
Кандидаты будут отобраны на основе следующих критериев —
- Первый приоритет будет отдан учащимся, чьи имена фигурируют в тесте на пригодность Кишор Вайгяник Процахан Йоджана (KVPY), расширенный список 2021 г. (SA, поток SX), опубликованный KVPY, IISc, Banglore и допущенный к базовым и естественным наукам. курс.
- Второй приоритет будет предоставлен студентам, поступившим в известные национальные институты, например, IIT, ISI, IISER, NISER, DAE-CBS и IISc по курсу фундаментальных и естественных наук.
- Остальные стипендии (если таковые имеются) будут предоставлены другим, допущенным к курсу фундаментальных и естественных наук по заслугам. Список достижений будет подготовлен на основе среднего процентного балла, полученного на экзамене 12-го класса по английскому/хинди (лучшее из двух) и лучшего из трех по физике, химии, математике и биологии (т. оценки по четырем предметам = %возраст).
Важные документы
Руководство по программе
Условия и положения
- Студенты должны получить образование в институтах, расположенных в Харьяне.
- Все документы должны быть заверены и проверены соответствующими органами.
- Студенты не должны пользоваться никакими другими стипендиями или грантами в течение срока действия этой стипендии.
- Ученикам, которые учились в 11-х и 12-х классах сельской школы, будет предоставлена дополнительная стипендия в размере 2%.
- Учащиеся, претендующие на пособие в сельской местности, должны представить аттестат сельской школы об окончании 11 и 12 классов сельской школы.
- Отобранные студенты должны поддерживать не менее 60% оценок каждый семестр.
- На эту стипендию могут претендовать только обычные студенты.
Примечание. Подробную информацию см. в «Руководстве по схеме».
Эта стипендия закрыта для дальнейших заявок. Ожидается, что он будет запущен к август , 2023 . Вы можете следить за этой стипендией для дальнейших обновлений.
Тем временем просмотрите наши рекомендуемые стипендии и другие связанные стипендии, пока вы ждете запуска этой стипендии.
Избранные стипендии
Программа стипендий Medhaavi Engineering 2023-24 07 июня 2023 Программа наставничества CNH-ITC 2023 31 мая 2023 Стипендия IET India 2023 03 -Jun-2023 Фондовая стипендия Keep India Smiling и Программа наставничества для спортсменов и частных лиц 30 апреля 2023 Стипендиальная программа Rolls-Royce Unnati STEM 2023–24 15 мая 2023 Стипендиальная программа Cadence 2023–24 31 мая 2023 Стипендиальная программа SBIF Asha 2023 30 апреля 2023 г.
Всего комментариев: 0