Пистолет обдувочный пневматический: Продувочные (обдувочные) пистолеты купить в Москве и России — низкие цены | отзывы | характеристики
Содержание
Пистолет продувочный, пневматический Matrix
- Главная
- Каталог
- Автомобильный инструмент
- Пневмоинструмент
- Пистолеты пневматические
Артикул:
Скачать фото
Скачать все архивом
- Группа товаров
- Силовое
- Бренд
- MATRIX
- Давление, бар
- 8
- Материал
- металлический корпус
- Размер соединения
- 1/4M
Станьте нашим партнером и получите уникальные условия сотрудничества
Стать партнеромВойти в аккаунт
С этим товаром покупают
Перчатка трикотажные с ПВХ точкой, 5 пар в упаковке, БОПП-пакет, 7 класс// Россия
Перчатка трикотажные с ПВХ точкой, 5 пар в упаковке, БОПП-пакет, 7 класс// Россия
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Точка», 7 класс Россия Сибртех
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Точка», 7 класс Россия Сибртех
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Точка», 7 класс Россия
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Точка», 7 класс Россия
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Шахматный облив», 5 пар в упаковке, 10 класс Россия
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Шахматный облив», 5 пар в упаковке, 10 класс Россия
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Точка», 6 пар в упаковке, 7 класс Россия
Перчатки х/б, ПВХ покрытие, «Точка», 6 пар в упаковке, 7 класс Россия
Продувочные пневмопистолеты из каталога Camozzi (Камоцци)
Поиск товара
Корзина пуста
Пожалуйста, подождите
На складе: 88 шт. Описание товара Ожидается 100 шт. 05.12.2022 | Описание: Продувочный пистолет 50047 PA/4N (короткий носик, 1/4″) Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: нейлон Насадка: короткая Присоединение: наружная резьба 1/4″ Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 190 гр. |
|
На складе: 59 шт. Описание товара | Описание: Продувочный пистолет RP8033-1-F (короткий носик, «папа 7мм. «) Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: нейлон Насадка: короткая Присоединение: быстросъемный фитинг «папа» 7мм. Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 220 гр. |
|
На складе: 113 шт. Описание товара | Описание: Продувочный пистолет 50065 PA/6 (короткий носик, 1/4″) Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: полированный и никелированный металл с нанесением мягкой резины сверху Насадка: короткая Присоединение: наружная резьба 1/4″ Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 238 гр. |
|
На складе: 0 шт. Описание товара Ожидается 92 шт. 08.12.2022 | Описание: Продувочный пистолет 50048 PA/4NL (насадка 150мм., 1/4″) Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: нейлон Насадка: длинная, 150мм. Присоединение: наружная резьба 1/4″ Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 255 гр. |
|
На складе: 0 шт. Описание товара Под заказ, 30 дней | Описание: Продувочный пистолет 50066 PA/6L (насадка 150мм., 1/4″) Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: полированный и никелированный металл с нанесением мягкой резины сверху Насадка: длинная, 150мм. Присоединение: наружная резьба 1/4″ Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 238 гр. |
|
На складе: 10 шт. Описание товара | Описание: Продувочный пистолет 50049 PA/4NLL (насадка 300мм. , 1/4″) Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: нейлон Насадка: длинная, 300мм. Присоединение: наружная резьба 1/4″ Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 255 гр. |
|
На складе: 0 шт. Описание товара Под заказ, 30 дней | Описание: Пистолет подкачи колес RP8037-2 (ниппель, манометр, «папа 7мм.») Тип: пистолет подкачки колес с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: алюминий Насадка: ниппель с манометром Присоединение: быстросъемный фитинг «папа» 7мм. Рабочее давление: 1 ÷ 6 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 400 гр. |
|
На складе: 344 шт. Описание товара | Описание: Пневмопистолет продувочный CA-0050F Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: ударопрочный нейлон Насадка: короткая, длина 50мм. Присоединение: внутренняя резьба G1/4″ Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 93 гр. |
|
На складе: 0 шт. Описание товара Под заказ, 11 дней | Описание: Пневмопистолет продувочный CA-0100F Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: ударопрочный нейлон Насадка: средняя, длина 100мм. Присоединение: внутренняя резьба G1/4″ Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 106 гр. |
|
На складе: 82 шт. Описание товара | Описание: Пневмопистолет продувочный CA-0200F Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: ударопрочный нейлон Насадка: средняя, длина 200мм. Присоединение: внутренняя резьба G1/4″ Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 113 гр. |
|
На складе: 193 шт. Описание товара | Описание: Пневмопистолет продувочный CA-0300F Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: ударопрочный нейлон Насадка: длинная, длина 300мм. Присоединение: внутренняя резьба G1/4″ Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 128 гр. |
|
На складе: 68 шт. Описание товара | Описание: Пневмопистолет продувочный CB01-100F Тип: обдувочный пневматический пистолет с клапаном плавной регулировки воздушного потока Корпус: ударопрочный нейлон Насадка: короткая с изгибом, длина 100мм. Присоединение: внутренняя резьба G1/4″ Рабочее давление: 0 ÷ 10 бар Рабочая температура: -20°C ÷ +60°C Вес: 118 гр. |
|
Пневматические пистолеты — Grainger Industrial Supply
251 изделия
Пневматические пистолеты подают поток воздуха под высоким давлением для удаления стружки и мусора, охлаждения или сушки оборудования и деталей, выталкивания или транспортировки деталей, очистки шлангов в сборе и многого другого. Эти пневматические пистолеты, также известные как продувочные пистолеты, позволяют выполнять очистку на расстоянии и во время работы оборудования. Их наконечник подключается к источнику сжатого воздуха и имеет триггер или другой привод для запуска и остановки потока воздуха. Они принимают насадки, которые усиливают, направляют и изменяют воздушный поток.
Пневматические пистолеты подают поток воздуха под высоким давлением для удаления стружки и мусора, охлаждения или сушки оборудования и деталей, извлечения или транспортировки деталей, очистки шлангов в сборе и многого другого. Эти пневматические пистолеты, также известные как продувочные пистолеты, позволяют выполнять очистку на расстоянии и во время работы оборудования. Их наконечник подключается к источнику сжатого воздуха и имеет триггер или другой привод для запуска и остановки потока воздуха. Они принимают насадки, которые усиливают, направляют и изменяют воздушный поток.
Пневматические пистолеты с рычагом для большого пальца
Pistol-Grip Air Guns
Ergonomic-Grip Air Guns
Adjustable Pocket-Grip Air Guns
Thumb-Button Air Guns
Thumb-Lever Air Gun Kits
Комплекты пневматических пистолетов с пистолетной рукояткой
Комплекты пневматических пистолетов с эргономичной рукояткой
Удлинитель не входит
Loading. .. | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading… |
Less than 6 in Nominal Extension Length
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Погрузки … | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading. .. | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading.. | |||||||||
Загрузка… | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Погрузка … |
6 в номинальной длине. Воздушные пушки 6 в номинальной длине удлинения, отсортированная по углу сопла, восходящая
9004
9
9
12 В номинальной длине удлинителя
Loading… | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading… | |||||||||
Loading… | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … |
767
Загрузка … | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
0063 Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … |
24 в длине номинального увеличения
9003
in Nominal Extension Length, sorted by Nozzle Angle, ascending
Загрузка … | |||||||||
.0065 | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка … | |||||||||
Загрузка . .. |
48 в номинальной длине 40044
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
.0062 | Загрузка … |
60 В номинальной длине удлинения
Загрузка . .. | |||||||||
Загрузка … |
72 В номинальном расширении длины
Loading… | |||||||||
Loading… |
No Extension Included
Загрузка . .. | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
0062 | Загрузка … | ||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка. Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
. .. | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||
Погрузки … | |||||||||||||||||||
Loading. .. | |||||||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||||||
Loading… | |||||||||||||||||||
Loading.. | |||||||||||||||||||
Загрузка… | |||||||||||||||||||
Loading… |
Less than 6 in Nominal Extension Length
Загрузка … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка . .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.00026 in Nominal Extension Length
12 В номинальной длине расширения
18 дюймов Номинальная длина удлинителя
24 in Nominal Extension Length
48 В номинальной длине расширения
60 В номинальной длине удлинителя
72 in Nominal Extension Length
96 in Nominal Extension Length
144 in Nominal Extension Length
Без удлинителя
6 В длине номинального расширения
12 в номинальной длине расширения
9007 9007 … | |
Loading… | ||||||||||
Загрузка … | ||||||||||
Загрузка … | ||||||||||
Загрузка . .. |
48 в номинальной длине 40044
Загрузка … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.Номинальная длина выдвижения 60 дюймов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Эргономичное воздушное оружие 72 в номинальной длине удлинения, отсортированное по углу сопла, восходящая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загрузка . .. |
NO Extension Включен
Загрузка … |
Меньше 6 в увеличении номинальной длины
1728
Less Номинальная длина удлинителя менее 6 дюймов
Loading… | ||||||||||
Loading… | ||||||||||
Loading… | ||||||||||
Loading… | ||||||||||
Loading… |
Загрузка . .. | ||||
Загрузка … | ||||
… | ||||
… | ||||
… | ||||
… | ||||
.0064 | ||||
Loading… | ||||
Loading… |
Loading. .. | ||||
Загрузка … | ||||
Загрузка … | ||||
Загрузка … | ||||
Загрузка … | ||||
Нагрузка … | ||||
Loading… |
Loading… |
Note: Доступность продукта определяется в режиме реального времени и постоянно корректируется. Товар будет зарезервирован для вас при оформлении заказа.
Пневматические пистолеты Ace Hardware
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями comparrishson.compare
Выбрать 2 или более продуктов для боковых функций сравнение. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить
Выбрать 2 или более продуктов для бок о бок.
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
900 900 больше продуктов для параллельного сравнения функций. СравнитеВыберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните
сравнение боковых характеристик.Сравнить
SELECT 2 или более продуктов для бок о бок по бок по сравнению с функциями. Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните
Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик.
Всего комментариев: 0