Саи 205 ресанта: Купить сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 205 по цене 8 690 р. в официальном интернет-магазине в Москве
Содержание
Сравнить Сварочный аппарат инверторный САИ 205 Ресанта, Сварочный аппарат EUROLUX IWM250, Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-220
О компании
Сервис
Интеграция
Информация
Контакты
Москва
✖
Да
Выбрать другой город
0
Каталог
Информация о товаре | Сварочный аппарат инверторный САИ 205 Ресанта Подробнее | Сварочный аппарат EUROLUX IWM250 Подробнее | Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-220 Подробнее |
---|---|---|---|
Цена | 8 690 ₽ | 6 353 ₽ | 9 290 ₽ |
Эффективный потребляемый ток, А | 34 | 24 | 36 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 7,3 | 7. 8 | 7.8 |
Сварочный ток ММА, А | 205 | 250 | 220 |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10 — 205 | 10 — 250 | 10 — 220 |
Входное рабочее напряжение, В | 140 — 260 | 160 — 260 | 140 — 260 |
Напряжение холостого хода, В | 85 | 85 | 85 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5 | 5 | 5 |
Функция Antistick | Да | Да | Да |
Функция HOT START | Да | Да | Да |
Напряжение дуги, В | 10. 4 — 28.2 | 20.4 — 30 | 10.4 — 28.8 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | -20…+50 | -10. ..+40 | -20…+50 |
Габариты, см | 26.3*11.3*17.5 | 33*28*18 | 26. 3*11.3*17.5 |
Вес без упаковки, кг | 3.1 | 3.7 | 3.2 кг |
Наличие сетевой вилки | Да | — | Да |
Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 |
Гарантия, мес. | 24 | 12 | 24 |
Страна бренда | Латвия | Швейцария | Латвия |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Продолжительность нагружения, % | 70% 205A | 70% 250А | 70% 220А |
Бренд | Ресанта | Eurolux | Ресанта |
Функция ArcForce | Да | Да | Да |
Коэффициент мощности | 0,7 | — | 0. 7 |
Штрихкод EAN-13 | 4606059032748 | 4606059017219 | 4606059015192 |
— | — | — | |
Класс защиты | — | IP21 | IP21 |
Вес | — | 3. 83 кг | 4.44 кг |
Класс товара | — | — | Профессиональный |
Кейс | — | — | Нет |
Мощность, Вт | — | — | 6600 |
Сварочный аппарат САИ-205 Ресанта в Екатеринбурге
Категории
Главная
» Ручные инверторы
» Сварочный аппарат САИ-205 Ресанта
САМОВЫВОЗ-ДЕШЕВЛЕ!*
#СКИДКА | #КАКСЭКОНОМИТЬ | #КУПИТЬДЕШЕВЛЕ | #СКИДКАЗАСАМОВЫВОЗ | #ЭКОНОМИЯ | #ПОДРОБНОСТИУМЕНЕДЖЕРА | #ТОЛЬКОДЛЯФИЗЛИЦ | #ЗВОНИИУЗНАЙСВОЮСКИДКУ
Что-то выбрали? Хотите подешевле? Позвоните нам, мы предложим и проконсультируем! Приготовим товар к выдаче, а Вы заберете подешевле у нас в офисе.
САИ-205 Ресанта — предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА).Данная серия сварочных аппаратов разработана на базе IGBT транзисторов TOSHIBA.
Аппарат работает от однофазной сети 220-230В. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габариты и малый вес позволяют использовать аппарат для любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.
Данная серия аппаратов выполнена в эргономичном современном дизайне.
Сварочные аппараты LUX обладают повышенным ресурсом.
С помощью данных аппаратов возможно проведение работ при пониженных температурах.
Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети в постоянное напряжение, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Сварка осуществляется плавящимся электродом.
Сварочный аппарат САИ-205 Ресанта – один из множества товаров, которые представлены в ассортименте интернет-магазина «Ресанта». Здесь представлены основное описание товара и его характеристики, но если у вас возникают вопросы или вы хотите узнать дополнительную информацию, то звоните нам по телефону: 8 (343) 382-19-61. Также на нашем сайте есть онлайн-консультанты, которые помогут в поиске ответа. Специалисты нашего магазина обязательно Вас проконсультируют!
Склад, магазин и сервисный центр компании «Ресанта» находятся в одном месте, что удобно для пользователя, если вы захотите забрать товар, купленный в интернет магазине, сами и подобрать к нему дополнительные товары или проконсультироваться с продавцами. Мы даем гарантии на продукт. Вы лично можете открыть, запустить и проверить купленный товар.
Предоставляем скидки ветеранам, именинникам и постоянным покупателям (кроме акционных товаров с подарками). Всю нашу продукцию (Сварочный аппарат САИ-205 Ресанта, в том числе) можно оплачивать по безналичному расчёту (НДС учтено), если Вы являетесь юридическим лицом.
Общие характеристики | |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10-205 |
КПД | 80% |
Максимальный сварочный ток MMA, А | 205 |
Параметры сети, B | 140-260 |
Рабочее напряжение ММА, В | 10,4-28,8 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, ? | от -20 до +50 |
Эффективный потребляемый ток, А | 34 |
Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
Коэффициент мощности | 0,7 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 7,3 |
Напряжение холостого хода, В | 85 |
Продолжительность нагружения, % | 70%205 |
Класс защиты | IP21 |
Функции | |
Antistick | да |
Hot Start | да |
VRD | — |
Функия ARC FORCE (форсаж дуги) | да |
Размеры и вес | |
Габариты, мм | 263 x 113 x 175 |
Масса, кг | 3,1 |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо
Хорошо
Продолжить
Метки:
Сварочный,
аппарат,
инвертор,
РЕСАНТА,
САИ-205,
САИ205,
САИ 205,
САИ 205
Дорогой покупатель! Время от времени мы встречаемся с контрафактом нашей продукции.
Каждая единица оборудования в нашей компании имеет идентификационные данные, они регистрируются на всех этапах: при производстве, продаже и даже ремонте в СЦ.
Покупая у нас продукцию Ресанта, Huter и Вихрь, Вы можете быть уверены в её 100% подлинности!
Даем гарантию на все агрегаты и оборудование на этом сайте!
Покупая у нас Вы можете быть уверены в том что получите 100% оригинальный товар, гарантию и обслуживание в нашем Сервисном центре
+ маска «Хамелеон» ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
Мы на карте. Как нас найти.
Подпишитесь на нашу группу! Будьте в теме!
Преимущества сотрудничества с нами
Мы рады представить Вам весь ассортимент продукции торговых марок РЕСАНТА, HUTER, ВИХРЬ — это стабилизаторы напряжения, тепловая техника, сварочное оборудование, а так же измерительный инструмент и электротехническая продукция очень хорошо известная своим качеством среди профессионалов и любителей. Бензотехника и техника для сада HUTER — это неоспоримо идеальные по цене и качеству бензогенераторы, триммеры, мотокосы, газонокосилки и мотопомпы, модельный ряд которых не оставит равнодушным даже самого искушенного потребителя.
Подписка на новости
Успей купить!
Вступи в нашу группу ВКОНТАКТЕ,
Назови промокод #РЕСАНТРЕСАНТОВИЧ
Получи преимущество!
ООО «РЕСАНТА-УРАЛ»
ОГРН 1146679029749
Копирование материалов на этом сайте
для коммерческих целей запрещено!
Ресанта-Урал — зарегистрированная
торговая марка.
Авторские права защищены.
Titans vs KKR Scorecard 2023
Матчи (5)
IPL 2023 (2)
PAK против NZ (1)
ZIM-A против PAK-A (1)
AFG 1-D ай (1)
РЕЗУЛЬТАТ
13-й матч (Д/Н), Ахмадабад, 09 апреля 2023 г., Индийская Премьер-лига
04/4
Kolkata Knight Riders
(20 ов, T:205) 207/7
KKR выиграл с разницей в 3 калитки (осталось 0 мячей)
Лучший игрок матча
Ринку Сингх, KKR
48* (21)
MVP Cricinfo
Венкатеш Айер, KKR
122,32 балла Список воздействий
Сводка
Система показателей
MVP
Отчет
Комментарии Статистика 02 KKR Иннингс
Матч Флоу
Информация
Gujarat Titans (максимум 20 ов)
ВАТИНГ | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wriddhiman Saha † | c Джагадесан b Нарине | 17 | 17 | 24 | 3 | 0 | 100,00 | ||
Шубман Гилл | с Ядав б Нарине | 39 | 31 | 55 | 5 | 0 | 125,80 | ||
Саи Судхарсан | c sub (AS Roy) b Нарине | 53 Абхинав Манохар | б Суяш Шарма | 14 | 8 | 13 | 3 | 0 | 175,00 |
Виджай Шанкар | 63 | 24 | 33 | 4 | 5 | 262,50 | Дэвид Миллер | не вышел | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 66,66 901 07 |
Дополнительное оборудование | (b 1, lb 4, nb 1, w 10) | 16 | |||||||
ВСЕГО | 20 ов (10,20 руб. ) | 204/4 | |||||||
Не летучие мыши: Рахул Теватия, Рашид Хан (с), Альзарри Джозеф, Мохаммед Шами, Яш Даял | |||||||||
Падение калитки: 1–33 (Вриддхиман Саха, 4,2 а.е.), 2–100 (Шубман Гилл, 11,4 а.в.), 3–118 (Абхинав Манохар , 13.3 о), 4-153 (Саи Судхарсан, 17.3 окт.) • DRS |
БОУЛИНГ | O | M | R | W | ECON | 0s 9 0087 | 4s | 6s | WD | NB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Умеш Ядав | 3 | 24 | 0 | 8,00 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Шардул Тхакур | 3 | 0 | 40 | 0 | 13,33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||
Локи Фергюсон | 4 | 0 | 40 | 0 | 10,00 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Сунил Нарине | 4 | 0 | 3 | 8,25 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4. 2 для WP Saha, на этот раз, блестяще Jagadeesan! Полная доставка на пни, и Саха смотрит, чтобы смести ее. Он опускается на одно колено, но мяч, кажется, слегка прилипает к поверхности. Мяч отскакивает от верхнего края и летит к середине калитки, где Джагадисан бежит назад и совершает превосходный удар! 33/1 11.4 до Шубмана Гилла, дырок слишком много! Доставка длины висит снаружи от пня, и это заставляет Гилла принести ее. Он продвигается вперед и пытается долго продолжать, но, поскольку ему нужно дотянуться до него, он заканчивает тем, что мелет это. Умеш устраивается под высоким мячом и делает все остальное!. 100/2 17.3 в Б Саи Судхаршан, и Судхаршан погибнет в этой погоне! Задняя часть длинной доставки вне пня, которая спешит на Судхарсан. Он идет по дорожке и пытается уйти далеко вперед, но не получает ни силы, ни подъема. Стрелки прямиком к Анукулу вдалеке, кто не ошибается!. 153/4 Смотреть все фотографии 06 0 | 13,50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Суяш Шарма | 4 | 0 | 35 | 1 | 8,75 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
13.3 в Манохар, какой потрошитель! Гугли по длине на пне. Манохар не совсем его выбирает и отправляется на поиски. Он оставляет зазор между битой и подушечкой, а затем видит, как мяч прорывается через этот зазор. Он целует внешнюю сторону передней панели, прежде чем врезаться в пни! Суяш на седьмом небе от счастья, а почему бы и нет!. 118/3 Посмотреть все фотографии |
Kolkata Knight Riders (T: 205 пробежек из 20 ов)
ВАТИНГ | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рахманулла Гурбаз † | c Яш Даял б Мохаммед Шами | 15 | 12 | 13 | 1 | 1 | 125,00 | ||
Нараян Джагадисан | в Манохар б Литтл | 6 | 8 | 21 | 1 | 0 | 75. 00 | ||
Венкатеш Айер | c Шубман Гилл b Джозеф | 83 | 40 | 64 | 8 | 5 | 207.50 | ||
Нитиш Рана (c) | c Мохаммед Шами б Джозеф | 45 9001 4 | 29 | 42 | 4 | 3 | 155.17 | ||
Ринку Сингх | нет | 48 | 21 | 43 | 1 | 6 | 228,57 | ||
Андре Рассел | c sub ( †KS Bharat) b Рашид Хан | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50,00 | ||
Сунил Нарине | c sub (Дж. Ядав) b Рашид Хан | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 9010 7 | ||
Шардул Тхакур | фунт б Рашид Хан | 0 У сетка Yadav | не из | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | 83. 33 |
Дополнительно | (lb 1, w 3) | 4 | |||||||
ВСЕГО | 20 Ов (10,35 руб.) | 207/7 | |||||||
Не бил: Локи Фергюсон, Варун Чакраварти | |||||||||
Падение калитки: 1–20 (Рахманулла Гурбаз, 2.3 окт.), 2-28 (Нараян Джагадисан, 3.6 ов.), 3 -128 (Нитиш Рана, 13,1 о.в.), 4-154 (Венкатеш Айер, 15,5 о.в.), 5-155 (Андре Рассел, 16,1 о.в.), 6-155 (Сунил Нарине, 16,2 о.в.), 7-155 (Шардул Тхакур, 16.3 ов) • DRS |
BOWLING | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shami | 4 | 0 | 28 | 1 | 7,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 3 Рахманулле Гурбазу, перчатки это и взято Даялом! Задняя часть длинной доставки на культю ноги, которая спешит на Гурбаз. У него есть удар по нему, но он опаздывает с ударом, а это означает, что в конце концов он наносит удар. Бхарат и Даял бросаются в ловушку и сталкиваются друг с другом, но последний каким-то образом умудряется цепляться за ныряние вперед! Там сломалась система связи, но Дайал хорошо постарался не упустить приз! 20/1 Посмотреть все фотографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джош Литтл | 4 | 0 | 45 | 1 | 11,25 90 107 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 до N Jagadeesan, отверстия до глубокой квадратной ножки! Доставка по длине средней части и культи ноги. Джагадисан ставит переднюю ногу и получает приличный контакт в своем ударе. Но он не доводит свой выстрел до конца и в конечном итоге пронзает горло Манохара глубокой квадратной ногой! 28/2 Смотреть все фотографии 0013 2 | 6,75 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 1 к Н. Ране, , и он вышвыривает Рану! Полная доставка по средней и внешней культе. Рана упирается передней ногой и собирается пройти через середину, но не проявляет достаточной уверенности. Он нерешительно толкает его и в конечном итоге передает его прямо Шами в середине! 128/3 15,5 В. Р. Айеру, дырок слишком много! Джозеф снова открывает игру! Полный и нацеленный на пальцы ног отбивающего. Это не тот йоркер, которого искал Джозеф, но он достаточно тесный для Айера. У него есть замах, но он не может генерировать силу или подъем, попадая прямо Джиллу в горло! 154/4 Смотреть все фотографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яш Даял | 4 | 0 | 69 | 0 | 17,25 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рашид Хан | 4 | 0 | 37 | 3 | 9,25 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 1 к А.Д. ум. Рассел делает мощный рывок и, кажется, промахивается, когда мяч отскакивает от набедренной подушечки и прижимается к перчаткам вратаря. Бхарат, тем не менее, убежден, что здесь замешана какая-то летучая мышь, и GT, по сути, пересматривает! О, привет! Похоже, в этом обзоре много достоинств. Рассел полностью разбил это с внутреннего края в свой блокнот. И Рашид берет верх над Расселом, как раз тогда, когда его команда нуждалась в этом! . 155/5 16.2 ИП Наринэ, один приносит два! Рашид перевернул эту игру с ног на голову! Подача длины по средней и внешней культе. Нарине, придерживаясь своего плана нападения на Рашида, косит через линию. Он получает хороший кусок этого, но этого недостаточно, чтобы очистить глубокую середину калитки. Полевой игрок удобно упаковывает его в несколько ярдов внутри веревки! 155/6 16.3 в пользу SN Thakur, хет-трик Рашида! О, мое слово! Это невероятно! Гугли по длине посередине и вне культи. Как и в прошлый раз, Шардул не гуглится. Против RCB он получил внутреннее преимущество, которое спасло его, но сегодня он не получает биту, поскольку мяч врезается в подушечки, прямо перед серединой и за культей. Судья поднимает палец, но Шардул хочет взглянуть еще раз! Никакой летучей мыши, и три красных на Ball Tracking! У Рашида хет-трик в IPL, и GT на дюйм ближе к очередной победе! . 155/7 Все фото jarat Titans innings
9 1036 Субмарина Srikar Bharat сохранена вместо Виддхиман Саха с начала иннингов Kolkata Knight Riders ДЕТАЛИ МАТЧА 9000 3
Язык Английский Вероятность выигрыша KKR 100% GTKKR 100%50% 100% GT InningsKKR Иннингс Больше 20 • KKR 207/7 KKR выиграл с разницей в 3 калитки (осталось 0 мячей) Powered by Smart Stats способ утешить его — отец Яша Даяла после воскресного «кошмара» Быстрая левая рука была поражена в пяти финальных матчах подряд, когда Ринку Сингх привел KKR к невероятной победе Универсалы, ставшие специалистами Венкатеш и Виджай устроили шоу, которое стоило ожиданияПравило Импактного Игрока позволило их командам дать двум игрокам несколько игр, и в Ахмедабаде они показали, что они могут сделать с этой возможностью ‘Умеш бхайя сказал мне, ударь, Ринку, не думай’«Из ста матчей вы выиграете один такой», — говорит капитан KKR Нитиш Рана. После последнего овера финишер взял на себя ответственность и провел их через Шесть романов Ринку Сингха привели к величайшему последнему ограблению в T20sKKR нужно было 29, чтобы выиграть в последнем овере, и Ринку нацелился на Яша Даяла, который в итоге пропустил 69 в четырех оверах Видео Все видео матча 90 003 3:02 Муди: Должен был быть только «единым посланником» Даяла в прошлом году2:01 Дасгупта: Единственным похожим на Ринку был БрэтуэйтKKR Innings
900 02
<1 / 3> Индийская Премьер-лига
Полный стол Коэффициенты ставок для новых клиентов bet365. Присоединяйтесь сюда Минимальный депозит. Бесплатные ставки выплачиваются в виде Бетбонусов и доступны для использования после расчета по ставкам в размере соответствующего депозита. Применяются минимальные коэффициенты, ставки и способы оплаты. Возврат не включает ставку Bet Credits. Применяются ограничения по времени и Условия. Подробнее НАЙТИ БОЛЬШЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ Условия использования|Политика конфиденциальности|Реклама на основе интересов|Права ЕС на конфиденциальность|Политика использования файлов cookie|Отзывы © 2023 ESPN Sports Media Ltd. Все права защищены Кату — СП
|
Всего комментариев: 0