Мастер ярд минитрактор: Минитракторы и тракторы MasterYard (Мастер Ярд) купить, цены в Москве
Содержание
Трактор MasterYard M244 4WD с кабиной (M244-CAB)
 
  Печатать
 
Артикул: M244-CAB
Снят с производства
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
 
 Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка в пределах МКАД — БЕСПЛАТНО (при сумме заказа от 10 000 руб)
Возможен самовывоз!Наш адрес и условия доставки
- 
Характеристики и описание: Минитрактор MasterYard M244 4WD с кабиной (M244-CAB)
Современный трактор M244 4WD с кабиной обладает множеством достоинств, которые позволяют ему обеспечивать идеальное качество выполняемых работ.
 Эта модель будет одинаково полезна не только при выполнении работ в частном хозяйстве, но и в работах коммунальных служб (при работе на малых и средних участках). Некоторые из достоинств данной модели приведены ниже:
- Полный привод 4WD и блокировка и дифференциала обеспечивает хорошую проходимость и исключает пробуксовку трактора. Широкий дорожный просвет (35-40 см) позволяет трактору возможность передвижения по бездорожью.
 - Большое число дополнительных модулей могут быть легко монтированы и демонтированы к устройству. Модули обеспечивают полезность трактора во все сезоны года.
 - Эргономичная панель управления включает в себя указатели уровня топлива, оборотов двигателя, температуры и счетчик моточасов (для определения времени выполнения технического обслуживания).
 - Тихий и экономичный дизельный трехцилиндровый двигатель мощностью 24 л.с. имеет высокий рабочий ресурс, прост в обслуживании и характеризуется низким уровнем шума и вибраций.

 - Максимальная скорость передвижения трактора МастерЯрд – 22,4 км/час. За переключение скоростей отвечает механическая трансмиссия. Предусмотрены 4 передние и одна задняя скорости. Круиз контроль позволяет оператору автоматически поддерживать скорость движения трактора.
 - Превосходную устойчивость устройства обеспечивает увеличенная колесная база.
 - Для работы в темное периоды суток и в условиях непогоды тракторе установлены мощные галогенные фары.
 - Установленные на MasterYard M244 4WD с кабиной широкопрофильные колеса имеют глубокий протектор. Они не повреждают грунт, имеют хорошее сцепление с дорогой.
 - Отапливаемая кабина с хорошим обзором обеспечивает комфорт работы оператора в любое время года и при любой погоде.
 
 - 
Гарантия и сервис: Минитрактор MasterYard M244 4WD с кабиной
 - 
Отзывы о товаре: Минитрактор MasterYard M244 4WD с кабиной (M244-CAB)
Рейтинг товара:
(0)
Написать отзыв:
Оцените товар:
Внимание!Ваш отзыв будет опубликован после предварительной проверки администратором сайта.

Ознакомиться с правилами публикации отзывов
 - 
Аксессуары : Минитрактор MasterYard M244 4WD с кабиной
 
 
Рекомендуем посмотреть
Цепь в бухте Champion 21BP, 0.325″, 1.5 мм, 1880 зв
                          11 100 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Бензиновая газонокосилка Champion LM4630
                          33 400 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Бензиновая газонокосилка Champion LM5131
                          34 990 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Бензиновая газонокосилка Champion LM5345BS
                          53 400 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Электропила Champion 324N 18″
                          8 800 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Садовый трактор MasterYard CR1638
Дополнительные категории:
 
 
 
 
 
 
 
 
  Печатать
 
Артикул: CR1638
Уточняйте наличие
Характеристики
Модель двигателя: LC1P92F
Трансмиссия: Гидростатическая
Ширина скашивания: 92
Травосборник: Есть
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все характеристики
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
 
 Бесплатная предпродажная подготовка
Доставка в пределах МКАД — БЕСПЛАТНО (при сумме заказа от 10 000 руб)
Возможен самовывоз!Наш адрес и условия доставки
 279 990 руб
 
 
Предложить свою цену
- 
Характеристики и описание: Садовый трактор MasterYard CR1638 (CR1638)
Универсальный садовый трактор CR1638 будет полезен для работы в любой сезон года за счет возможности установки большого спектра дополнительного оборудования (снежный отвал, цепи на колеса и пр.
 ). Он превосходно справится с выполнением различных видов обработки поверхности площадью до 8000 кв.м. Садовый трактор данной модели имеет следующие основные достоинства:
- Экологичный бензиновый одноцилиндровый двигатель Loncin LC1P92F мощностью 16 л.с. имеет низкий уровень шума и вибраций. Двигатель имеет удобную систему запуска (электростартер) и высокий рабочий ресурс.
 - Вместительный травосборник садового трактора МастерЯрд объемом 300 литров выполнен из высокопрочных материалов, устойчивых к повреждениям. Система оповещения подскажет оператору время, когда необходимо выполнить очистку бака.
 - Система кошения состоит из двух режущих ножей специальной формы. Ножи не только эффективно рубят траву, но и создают воздушный поток, забрасывающий ее в травосборник.
 - Мощные светодиодные фары гарантируют безопасность работ даже в темные периоды суток или в условиях плохой видимости.
 - Счетчик моточасов позволяет четко определять интервалы между техническими обслуживаниями.

 - Удобное эргономичное кресло и продуманная система управления обеспечивают максимальный комфорт работы оператора.
 - В качестве дополнительной опции может быть установлена система мульчирования.
 - Радиус поворота MasterYard CR1638 составляет всего 36 см.
 - Гидростатическая трансмиссия (коробка автомат) позволяет плавно регулировать скорость в диапазоне от 4,5 до 9 км/час.
 - Оптимальная ширина кошения (92 см) позволяет сочетать высокую производительность работ и маневренность.
 - Оператор имеет возможность установить уровень высоты кошения в диапазоне от 30 до 90 мм.
 
 - 
Гарантия и сервис: Садовый трактор MasterYard CR1638
 - 
Отзывы о товаре: Садовый трактор MasterYard CR1638 (CR1638)
Рейтинг товара:
(0)
Написать отзыв:
Оцените товар:
Внимание!Ваш отзыв будет опубликован после предварительной проверки администратором сайта.

Ознакомиться с правилами публикации отзывов
 - 
Аксессуары : Садовый трактор MasterYard CR1638
 
 
Рекомендуем посмотреть
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Садовый трактор MTD SMART RE 125
                          305 190 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Садовый трактор Caiman Comodo 2WD-HD с гидравлическим подъемником травосборника
                          990 000 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
Бесплатная предпродажная подготовкаКликните по иконке, чтобы читать подробнее
 
Садовый трактор Caiman Comodo 4WD
                          930 000 руб
Есть 
в наличии
 Добавить к сравнению
Сравнить (0)
1025R Трактор | Малолитражные тракторы
Технические характеристики
 ДОБАВИТЬ МОДЕЛЬ
 —Пожалуйста, выберите—
Добавить модель
 ДОБАВИТЬ МОДЕЛЬ
 —Выберите—
Экспорт в Excel
Основные характеристики
| Мощность двигателя (полная) |  Номинальная мощность по SAE J1995: 17,8 кВт  23,9 л.   с. 24,2 л.с. при 3200 об/мин  | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность коробки отбора мощности (ВОМ) |  12,8 кВт  17,2 л.с.  | |||
| Гидравлика рулевого управления |  13,2 л/мин  3,5 гал/мин  | |||
| Гидравлика рабочего оборудования |  13,2 л/мин  3,5 гал/мин  | |||
| Тип сцепки | Ограниченная категория 1 | |||
| Грузоподъемность, 24 дюйма за рычагами |  344 кг  758 фунтов  | |||
| Стандартная коробка передач; вперед/назад | Гидростатический — два диапазона | |||
| Круиз-контроль | Стандарт | |||
| Приблизительный вес брутто (открытая станция; кабина) |  Открытая станция: 706 кг  1556 фунтов Кабина: 906 кг 1996 фунтов  | |||
| Колесная база |  1450 мм  57,1 дюйма  | 
Двигатель
| Семья | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Янмар® | |||
| Модель двигателя | 3TNV80F-NCJT | |||
| Мощность двигателя (полная) |  Номинальная мощность по SAE J1995: 17,8 кВт  23,9 л.   с. 24,2 л.с. при 3200 секундах  | |||
| Коробка отбора мощности (ВОМ) мощность |  12,8 кВт  17,2 л.с.  | |||
| Номинальная частота вращения двигателя | 3200 об/мин | |||
| Тип | Дизель | |||
| Инжекторный насос типа | Непрямой впрыск | |||
| Аспирация | натуральный | |||
| Соответствие нормам выбросов | Последний уровень 4 | |||
| Цилиндры/смещение |  Три цилиндра: 1,267 л  77,3 куб.   дюйма | |||
| Количество цилиндров | Три | |||
| Гильзы цилиндров | Монолитный | |||
| Диаметр и ход |  80 x 84 мм  3,15 x 3,31 дюйма  | |||
| Степень сжатия | 23,1:1 | |||
| Смазка | Герметичный | |||
| Система охлаждения | Водяной насос | |||
| Воздухоочиститель | Двойной элемент с механическим индикатором ограничения | |||
| Крутящий момент двигателя при номинальной скорости |  53,1 Н·м  39,2 фунт-фут  | |||
| Емкость топливного бака |  24 л  6,3 галлона США. ![]()  | 
Электрика
| Размер батареи | 500 ССА | |||
|---|---|---|---|---|
| Генератор (12 В) | 40 А | |||
| Начальный размер |  1,2 кВт  1,6 л.с.  | 
Топливная система
| Тип | Непрямой впрыск | |||
|---|---|---|---|---|
| Расход топлива | 
Коробка передач
| Стандартная коробка передач; вперед/назад | Гидростатический — два диапазона | |||
|---|---|---|---|---|
| Дополнительная коробка передач; вперед/назад | ||||
| Левый реверс | № | |||
| Диапазоны передач | ||||
| Главная передача | Цилиндрическая шестерня | |||
| Тормоза | Мокрый диск (левая педаль) | |||
| Рулевое управление | Мощность | |||
| Сцепление, мокрое/сухое | ||||
| Диаметр диска сцепления мокрого сцепления | ||||
| Грузоподъемность оси |  Передний  612 кг 1349 фунтов Задний 715 кг 1576 фунтов  | |||
| Крипер | № | |||
| Круиз-контроль | Стандарт | |||
| Блокировка дифференциала | Да | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на дышло | 
Гидравлика
| Тип | Открытый центр | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальная производительность насоса |  Рулевое управление  13,2 л/мин 3,5 галлона в минуту Навесное оборудование 13,2 л/мин 3,5 галлона в минуту 24 л/мин 6,3 галлона в минуту  | |||
| Тип насоса | Одинарная шестерня | |||
| Максимальное рабочее давление |  138 бар  2000 фунтов на кв.   дюйм | |||
| Датчик контроля тяги | Управление положением | |||
| Имеются клапаны дистанционного управления | Три | 
3-точечная сцепка
| Тип | Ограниченная категория 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, 24 дюйма за рычагами |  344 кг  758 фунтов  | 
Коробка отбора мощности (ВОМ)
| Стандарт |  Задний: 540 об/мин  Средний: 2100 об/мин  | |||
|---|---|---|---|---|
| Дополнительно | ||||
| Управление | Независимый | |||
| Муфта | Мокрый диск | |||
| Тормоз (для среднего и заднего ВОМ) | Мокрый диск | |||
| Способ соединения | 
Емкости для жидкости
| Картер с фильтром |  2,7 л  2,9 кварты  | |||
|---|---|---|---|---|
| Трансмиссия и гидравлическая система |  12,3 л  3,2 гал. ![]()  | 
Главная передача
| Тип | Цилиндрическая шестерня | |||
|---|---|---|---|---|
| Блокировка дифференциала | Да | 
Станция оператора
| Защита от опрокидывания |  Тип  Складной Да  | |||
|---|---|---|---|---|
| Платформа — плоская/раздвижная | Цельный полуплоский | |||
| Место переключения передач — консоль/пол | Левая сторона | 
Кабина
| Соответствие | ||||
|---|---|---|---|---|
| Видимость | ||||
| Кондиционер, перепад температур | Только нагрев | |||
| Двери | Два | |||
| Уровень шума | ||||
| Сиденье | Сиденье премиум-класса | 
Размеры
| Высота | ||||
|---|---|---|---|---|
| Колесная база |  1450 мм  57,1 дюйма  | |||
| Зазор переднего моста |  195 мм  7,7 дюйма  | |||
| Радиус поворота с тормозами | ||||
| Радиус поворота без тормозов |  Внешняя передняя шина: 2,51 м  8,2 фута  | |||
| Дифференциал повышенного трения | № | |||
| Приблизительный вес в упаковке (открытая станция; кабина) |  Открытая станция: 706 кг  1556 фунтов Кабина: 906 кг 1996 фунтов  | 
Шины
| Передний |  R3 Turf: 18×8,50-10  R3 Turf Radial: 18×8,50-10 R4: 18×8,5-10  | |||
|---|---|---|---|---|
| Задний |  R3 Газон: 26×12-12  R4: 26×12-12  | |||
| Диапазон передней колеи |  931 мм  36,7 дюйма  | |||
| Расстояние между колеями сзади |  895 мм  35,2 дюйма  | 
Разное
| Ящик для инструментов | Да | |||
|---|---|---|---|---|
| Регулируемое рулевое колесо | ||||
| Розетка 12 В | 
Дополнительная информация
| Дата сбора | 
|---|
 Показать больше
 Показать меньше
Lawn Master Package — Greenway EquipmentGreenway Equipment
Проложить маршрут My Store
Augusta
6805 US-64Augusta, AR 72006
Телефон: 870-8809-20020002 часов: 7:00 утра до 17:00
| Понедельник | 7:00 утра — 17:00 | 
| Вторник | 7:00 — 17:00 | 
 среда.![]()  | 7:00 am — 5:00 pm | 
| Thursday | 7:00 am — 5:00 pm | 
| Friday | 7:00 am — 5:00 pm | 
| Saturday | — | 
| Воскресенье | — | 
Установить как мой магазин Подробности о магазине
Get Directions My Store
Batesville
1550 White DrBatesville, AR 72501
Phone: 870-793-4133
Hours: 8:00 am — 6:00 pm
| Monday | 8:00 утра — 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вторник | 8:00 — 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | 8:00 утра — 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четверг | 8: 00:00 — 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пятница | 8:00 утра — 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суббота | 8:00 утра — 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Воскресень  My Store Blytheville 800 S Division STBlytheville, AR 72315 Телефон: 870-763-4434 часы: 7:00-17:00 
 
  | 

 Эта модель будет одинаково полезна не только при выполнении работ в частном хозяйстве, но и в работах коммунальных служб (при работе на малых и средних участках). Некоторые из достоинств данной модели приведены ниже:


 ). Он превосходно справится с выполнением различных видов обработки поверхности площадью до 8000 кв.м. Садовый трактор данной модели имеет следующие основные достоинства:


 с. 
 с. 
 дюйма
 дюйм

 до 17:00
 Среда
 00-18:00
 — 17:00
 Shried Pays: 870-964646464646464646464646464646446464646464466-47546-47566-
 Am — 5:00 вечера
 Суббота
 Марианна 
 утра — 17:00

 вечера
 — 6:00 вечера
 17:00
Всего комментариев: 0