Dwe4205: Купить DEWALT DWE4205 угловая шлифмашина, 1010 Вт, 125 мм. Цена на ДеВОЛТ ДВЕ 4205 в официальном интернет-магазине DeWALT
Содержание
Угловая шлифмашина DeWALT DWE4205
-
БЕНЗОПИЛЫ, ЭЛЕКТРОПИЛЫ + РАСХОДКА
-
БЕТОНОМЕШАЛКИ
-
МОТОБЛОКИ + КУЛЬТИВАТОРЫ
-
МОТОБУКСИРОВЩИКИ (МОТОСОБАКИ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
МОТОБУРЫ, РУЧНЫЕ БУРЫ, ШНЕКИ
-
СНЕГОУБОРОЧНИКИ
-
СТАБИЛИЗАТОРЫ
-
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ТРИММЕРЫ + КУСТОРЕЗЫ
-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
-
АВТОМОЙКИ
-
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
-
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА
-
ВЫСОТОРЕЗЫ
-
ГАЗОНОКОСИЛКИ И СКАРИФИКАТОРЫ
-
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
-
ЗАПЧАСТИ
-
КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
-
КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
-
ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ
-
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
-
МОТОПОМПЫ
-
НАСОСЫ
-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
-
ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ и РУЧНЫЕ
-
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АКСЕССУАРЫ
-
ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, РАСХОДКА
-
ПРОМСЫРЬЕ
-
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
-
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-
САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ДРОБИЛКИ
-
САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ
-
САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ВОЗДУХОДУВЫ
-
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
-
СПЕЦОДЕЖДА
-
СТАНКИ
-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ, СУВЕНИРЫ
-
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
-
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
-
ХОЗТОВАРЫ
-
ТРАКТОРА И РАЙДЕРЫ
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4205 с новым двигателем обеспечивает высокую производительность.
Благодаря автоматическому отключению щеток, рабочий ресурс инструмента выше. Кожух защищает оператора от пыли и искр, для его регулировки не требуется ключ. Дополнительная рукоятка способствует надежному хвату и удержанию инструмента обеими руками.
Характеристики
|
Диаметр диска, мм125
|
Мощность, Вт1010
| |
|
Быстрозажимная гайка SDSнет
|
Электр. регулировка оборотовнет
| |
|
Вес, кг2.2
|
Число оборотов, об/мин11000
| |
|
Комплектациякоробка
|
Суперфланецнет
| |
|
Наличие виброручкинет
|
Блокировка шпинделя при заклинивании дисканет
|
Комплектация
- Угловая шлифмашина;
- Многопозиционная боковая рукоятка;
- Защитный кожух;
- Фланцы;
- Спецключ;
- Упаковка.

Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 2,79
Габариты, мм: 402 x 153 x 117
Напишите свой отзыв о «Угловая шлифмашина DeWALT DWE4205»
Имя / Псевдоним
Плюсы
Минусы
Комментарий
Оценка товара
Нажимая на кнопку я соглашаюсь с политикой обработки моих персональных данных
ᐅ УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм отзывы — 3 честных отзыва покупателей о Угловые шлифмашинки (болгарки) УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм
Достоинства
Недостатки
Комментарий
Оценка
Принимаю условия
предоставления данных.
- тип питания: сетевой
- макс. диаметр диска 125 мм
- макс. частота вращения диска 11000 об/мин
- вес 2.2 кг
- дополнительная рукоятка
Средний рейтинг УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм — 4,67
Всего известно о 3 отзывах о УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм
Ищете положительные и негативные отзывы о УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм?
Из 11 источников мы собрали 3 отрицательных, негативных и положительных отзывов.
Мы покажем все достоинства и недостатки УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм, а также предлагаем альтернативные товары аналоги.
А стоит ли покупать — решение только за Вами!
Самые выгодные предложения по УШМ DeWALT DWE4205, 1010 Вт, 125 мм
Информация об отзывах обновлена на 09.11.2022
Написать отзыв
Сергей Ж, 19.07.2020
Достоинства: Мощная, легко менять положение защитного кожуха, хорошо держит обороты при нагрузке
Недостатки: Нет
Комментарий: DeWALT DWE 4205 15CAA
Хорошая машинка, брал для шлифовки дерева вполне себя оправдала
Vladimir K., 02.12.2019
Достоинства: мощность — зверь!
Недостатки: греется с минимальной нагрузкой, шумит, тяжелая
Константин Ж.
, 12.03.2019
Достоинства: DeWALT делает всю технику профи, инструмент классный, яркий, на стройке глаз сразу находит, не убиваемый
Недостатки: долгая доставка сайта
Комментарий: пока работает отлично, своих денег стоит
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность | 1010 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 11000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Диаметр посадочного отверстия | 22.2 мм |
| Тип питания | сетевой |
| Функции и возможности | |
| Возможности | фиксация шпинделя, защита от перегрузок, блокировка кнопки включения |
| Дополнительная рукоятка | двухпозиционная |
| Высота | 80 мм |
| Вес | 2. 2 кг |
| Дополнительно | |
| Комплектация | дополнительная рукоятка, защитный кожух, фланцы, ключ |
| Срок службы | 365 дн. |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
Производители
Показать еще
Dewalt DWE4205 Тип 3 Запчасти для малогабаритных угловых шлифовальных машин
| Без НДС | Вкл. НДС | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БДЭ-N493259.A6 N493259 | 23,75 фунта стерлингов | 28,50 фунтов стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 3 — ШЕСТЕРНЯ БДЭ-N423537. A16N423537 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 4 — ГАЙКА БДЭ-Н372039.А40 N372039 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 7 — БРАШБОКС СА БДЭ-N413349.A15 N413349 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 10 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БДЭ-N396008.A1 N396008 | 9,17 фунтов стерлингов | £11.00 | 12345678 | ||||||||
| 11 — ССЫЛКА БДЭ-N437742.A17 N437742 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 12 — ВЕСНА БДЭ-N093410. A33N093410 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 13 — КНОПКА БДЭ-N097844.A35 N097844 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 17 — ВИНТ БДЭ-330065-06.A305 330065-06 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 21 — ВИНТ БДЭ-N371839.A7 N371839 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 22 — ВИНТ БДЭ-330045-06.А46 330045-06 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 26 — ВИНТ БДЭ-N389438. A39N389438 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 27 — ВИНТ БДЭ-330065-09.A23 330065-09 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 28 — ВИНТ БДЭ-593478-00.А73 593478-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 30 — КОНДЕНСАТОР СА БДЭ-N399579.A2 N399579 | 4,58 фунта стерлингов | 5,49 фунтов стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 36 — ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ БДЭ-391969-00. А144391969-00 | 1,78 фунта стерлингов | 2,13 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 37 — НАРУЖНЫЙ ФЛАНЕЦ БДЭ-N419748.A14 N419748 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 40 — ЭТИКЕТКА БРЕНДА БДЭ-N403730.A20 N403730 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 50 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N420261.A37 N420261 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 62 — ПЕРЕГОРОДКА ВЕНТИЛЯТОРА БДЭ-N399419. A3N399419 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 63 — ДЕМПФЕР BDE-949638-02.A72 949638-02 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 65 — ПОЛЕВОЙ КЕЙС БДЭ-N3 | .A20 N3 | 7,64 фунта стерлингов | 9,17 фунтов стерлингов | 12345678 | |||||||
| 71 — ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 6 ММ БДЭ-N107295.A13 N107295 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 85 — ЗАЖИМ БДЭ-444793-00. А39444793-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 86 — МЕХАНИЗМ БДЭ-N409481.A35 N409481 | 11,87 фунтов стерлингов | 14,24 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 87 — ШПИНДЕЛЬ БДЭ-N163702.A10 N163702 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 88 — ПОДШИПНИК БДЭ-605040-24.А100 605040-24 | 3,22 фунта стерлингов | 3,86 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 89 — ШАЙБА БДЭ-N400478.A11 N400478 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 91 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N307625. A36N307625 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 95 — РУКАВ БДЭ-641823-00.А27 641823-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 96 — ПОДШИПНИК БДЭ-N130916.A20 N130916 | 2,21 фунта стерлингов | 2,65 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 97 — ШАЙБА БДЭ-N324400.A22 N324400 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 99 — ВЕСНА БДЭ-N273780.A26 N273780 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 101 — ОТРАЖАТЕЛЬ БДЭ-N401958. A24N401958 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 102 — ФИКСАТОР БДЭ-N453031.A17 N453031 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 103 — ПОДШИПНИК БДЭ-N175104.A77 N175104 | 3,22 фунта стерлингов | 3,86 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 104 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-N119639.А88 N119639 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 105 — КНОПКА БДЭ-N278899. A10N278899 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 106 — ВЕСНА БДЭ-N263579.A36 N263579 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 107 — СТОПОРНЫЙ ШТИФТ БДЭ-N481683.A28 N481683 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 108 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ БДЭ-N263699.A23 N263699 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 12345678 | ||||||||
| 800 — СМАЗКА 50 ГМС БДЭ-583534-00. А164583534-00 | 140,47 фунтов стерлингов | 168,56 фунтов стерлингов | 12345678 | ||||||||
Dewalt Dwe4205 Type 1 маркировка и маркировка
Dewalt Dwe4205 Type 1 маркировка и маркировка | Kruis.nl
Kruis Gereedschappen
- Producten
- Accessoires en toebehoren
- Electrisch gereedschap
- Handgereedschap
- Lucht gereedschap
- Meet gereedschap
- Nieuwe producten
- Opberg systemen en steekwagens
- Persoonlijke bescherming PBM
- Stofvrij werken en stofzuigers
- Tuin en outdoor
- Verbruiksproducten
- Onderdelen
- Hikoki
- Makita
- Metabo
- Milwaukee
- Festool
- Fein
- Bosch
- Dewalt
- Algemene informatie
- Openingstijden
- Contact opnemen
- Betalingsmogelijkheden
- Verzending en retouren
- Garantie en reparatie
- Vragen en klachten
- Политика конфиденциальности
- Winkelwagen
- Инлогген
Vele onderdelen moeten bij de fabrikant besteld worden, dit duurt afhankelijk van het merk, één tot vier weken.
Alle informatie die we hebben, staat op onze веб-сайт, wij kunnen u geen advies geven over wat u nodig heeft, daarvoor zult u de machine ter reparatie in moeten leven. Let bij het bestellen op het volgende:
- Hou rekening met één tot vier weken levtijd!
- De meeste onderdelen kunnen niet retour!
- Операционная машина с точным номером типа DWE4205 TYPE 1 staan!
Tekeningen van de Dewalt DWE4205 Тип 1
Технологии 1
Накладной лист ван де Вальт DWE4205 Тип 1
| Поз. | Омшрайвинг | Призы искл. Кстати | Призы в т.ч. Кстати | ||||
| Получение привилегий, включая | |||||||
| Тандвилкаст | |||||||
| 1 | N413331 | 14,76 | 17,86 | ||||
| АНКЕР 220/240В | |||||||
| 2 | N421696 | 31,34 | 37,92 | ||||
| КЛЕЙН ДРИФВИЛЬ | |||||||
| 3 | N423537 | 6,56 | 7,94 | ||||
| МОЕР | |||||||
| 4 | Н372039 | 1,24 | 1,50 | ||||
| Тандвилкаст | |||||||
| 5 | N421526 | 17,94 | 21,71 | ||||
| Колборстельхаудер | |||||||
| 7 | N413349 | 2,62 | 3,17 | ||||
| Борстел Паар 230В | |||||||
| 8 | N421362 | 11,99 | 14,51 | ||||
| ШАКЕЛАР | |||||||
| 10 | N396008 | 9. 04 | 10,94 | ||||
| ШАКЕЛЬ | |||||||
| 11 | N437742 | 1,48 | 1,79 | ||||
| ВЕЕР | |||||||
| 12 | Н093410 | 1,24 | 1,50 | ||||
| КНОП | |||||||
| 13 | N097844 | 1,24 | 1,50 | ||||
| КАБЕЛЬСЕТ (ЕВРО) | |||||||
| 14 | N387340 | 11,99 | 14,51 | ||||
| Нет больше рычагов | |||||||
| 15 | N542553 | ||||||
| КАБЕЛЬКЛЕМ | |||||||
| 16 | 619328-00 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ШРЁФ | |||||||
| 17 | 330065-06 | 1,24 | 1,50 | ||||
| HUIS SA | |||||||
| 18 | Н3 | 6,56 | 7,94 | ||||
| ШУИМ | |||||||
| 19 | N401671 | 4,27 | 5,17 | ||||
| ЭИНД ДОП | |||||||
| 20 | Н400902 | 3. 13 | 3,79 | ||||
| ШРЁФ | |||||||
| 21 | N371839 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ШРЁФ | |||||||
| 22 | 330045-06 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ШРЁФ | |||||||
| 23 | Н297219 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ХЕНДЕЛЬ | |||||||
| 24 | N136731 | 2,62 | 3,17 | ||||
| ВЕЕР | |||||||
| 25 | Н2 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ВИНТ PLSTC THD FORM | |||||||
| 26 | N389438 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ВИНТ, ПЛАСТИКОВЫЙ 4*25 | |||||||
| 27 | 330065-09 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ШРЁФ | |||||||
| 28 | 593478-00 | 1,24 | 1,50 | ||||
| КОНДЕНСАТОР SA | |||||||
| 30 | N399579 | 5,89 | 7. | ||||
| Бинненфлен | |||||||
| 36 | 391969-00 | 5,89 | 7.13 | ||||
| БУТЕНФЛЕНС | |||||||
| 37 | Н419748 | 6,56 | 7,94 | ||||
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |||||||
| 38 | N355619 | 1,48 | 1,79 | ||||
| Бесчермкап | |||||||
| 39 | N308279 | 7,74 | 9,37 | ||||
| ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА | |||||||
| 40 | N403730 | 1,24 | 1,50 | ||||
НОМИНАЛ WAARDE PL.![]() | |||||||
| 41 | Н393301 | 1,24 | 1,50 | ||||
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |||||||
| 50 | N420261 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ПЕРЕГОРОДКА | |||||||
| 62 | N399419 | 2,39 | 2,89 | ||||
| ДЕМПФЕР | |||||||
| 63 | 949638-02 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ВЭЛД 230В | |||||||
| 64 | N421413 | 17,94 | 21,71 | ||||
| ВЕЛЬДХУИС | |||||||
| 65 | N3 | 9. 04 | 10,94 | ||||
| Цепочка 6 мм | |||||||
| 71 | Н107295 | 2,21 | 2,67 | ||||
| ЗИДЖХАНДГРИП | |||||||
| 72 | Н382311 | 11.16 | 13,50 | ||||
| ТЕГЕНХАУДЕР | |||||||
| 85 | 444793-00 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ТАНДВИЛ | |||||||
| 86 | Н409481 | 11. | 13,50 | ||||
| КАК | |||||||
| 87 | Н163702 | 6,56 | 7,94 | ||||
| Лагер | |||||||
| 88 | 605040-24 | 4,27 | 5,17 | ||||
| СЛИТРИНГ | |||||||
| 89 | N400478 | 1,24 | 1,50 | ||||
| КОЛЬЦО | |||||||
| 90 | N389985 | 1,24 | 1,50 | ||||
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |||||||
| 91 | Н307625 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ТАНДВИЛКАСТДЕКСЕЛЬ | |||||||
| 92 | N269901 | 7,74 | 9,37 | ||||
| ХУЛС | |||||||
| 95 | 641823-00 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ЛАГЕР | |||||||
| 96 | Н130916 | 3,28 | 3,97 | ||||
| СЛИТРИНГ | |||||||
| 97 | N324400 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ВЕЕР | |||||||
| 99 | Н273780 | 1,24 | 1,50 | ||||
| AFBUIGINRICHTING | |||||||
| 101 | Н401958 | 1,48 | 1,79 | ||||
| КЛЕМРИНГ | |||||||
| 102 | N398877 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ЛАГЕР | |||||||
| 103 | Н175104 | 4. 02 | 4,86 | ||||
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |||||||
| 104 | N119639 | 1,24 | 1,50 | ||||
| КНОП | |||||||
| 105 | N278899 | 1,24 | 1,50 | ||||
| ВЕЕР | |||||||
| 106 | N263579 | 1,24 | 1,50 | ||||
| КЛЕМ | |||||||
| 107 | N481683 | 2,39 | 2,89 | ||||
| УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО | |||||||
| 108 | N263699 | 1,24 | 1,50 | ||||
| Нет больше рычагов | |||||||
| 800 | 583534-00 | ||||||
Er bevinden zich 0 artikelen in uw winkelwagen.
![]()


2 кг
A16
A33
A39
А144
A3
А39
A36
A24
A10
А164
04
13
04
02
Всего комментариев: 0