П 45 1000э: Запчасти на Интерскол П-45/1000Э в г.
Запчасти на Интерскол П-45/1000Э в г.
| № ▼ | Наименование | Артикул | Изоб. | Цена | ||
| 1 | Ствол (голый) | 3403010000 | 12500р. | |||
| 2 | Крышка ствола резиновая | 3403000100 | 317р. | |||
| 3 | Чехол ствола (для исполнения 01) L=67 | 3403000201 | 475р. | |||
| 3 | Чехол ствола L=70 | 3403000200 | 792р. | |||
| 4 | Втулка резиновая | 3403000300 | 238р.![]() | |||
| 5 | Ролик-фиксатор инструмента | 3403001400 | 475р. | |||
| 6 | Кольцо упорное пружины | 3403000400 | 792р. | |||
| 7 | Кольцо резиновое D2/D27 | 3403030300 | 396р. | |||
| 8 | Кольцо регулировочное 45х35х0,5 | 3403001300 | 158р. | |||
| 9 | Кольцо регулировочное 45х35х1,5 | 3403001200 | 238р. | |||
| 10 | Манжета D42 | 3403000800 | 792р.![]() | |||
| 11 | Кольцо стопорное 48 DIN472 | 0002990109 | 238р. | |||
| 12 | Головка стволовая | 3403000900 | 2059р. | |||
| 13 | Втулка уплотнительная (для исполнения 01) | 3403001100 | 396р. | |||
| 16 | Кольцо неподвижное муфты зубчатой | 3404010100 | 1267р. | |||
| 17 | Подшипник | 3404010700 | 317р. | |||
| 18 | Кольцо пружинное | 3404010300 | 158р.![]() | |||
| 19 | Кольцо подвижное муфты зубчатой | 3404010200 | 1109р. | |||
| 20 | Корпус редуктора | 3404030100 | 6811р. | |||
| 21 | Полумуфта зубчатая | 3404010600 | 6811р. | |||
| 21 | Полумуфта зубчатая (для исполнения 01) | 3404010601 | 6811р. | |||
| 22 | Стакан | 3404010400 | 1267р. | |||
| 23 | Кольцо регулировочное 57,5х53х0,5 | 3404010500 | 158р.![]() | |||
| 25 | Поршень | 3403030100 | 0р. | |||
| 26 | Кольцо уплотнительное D4/D30 | 3403020200 | 475р. | |||
| 27 | Кольцо регулировочное 38х43,5х1 | 3404010800 | 238р. | |||
| 29 | Палец поршневой Ø8х24 | 3403030200 | 238р. | |||
| 30 | Крышка КШМ | 3404050100 | 475р. | |||
| 30 | Крышка КШМ в сборе (для исполнения 01) | 3404050100 | 475р.![]() | |||
| 31 | Шатун | 3403030400 | 0р. | |||
| 33 | Кривошип в/сб. | 3404050000 | 3485р. | |||
| 34 | Винт 4х10 Torx | 0002030101 | 48р. | |||
| 35 | Подшипник шариковый 6201RS | 712020135 | 950р. | |||
| 36 | Прокладка картонная | 3404050400 | 238р. | |||
| 37 | Винт М4х10 | 0002040410 | 0р.![]() | |||
| 38 | Винт 4х25 Torx | 0002030108 | 158р. | |||
| 39 | Клавиша выключателя | 3405000600 | 317р. | |||
| 40 | Накладка ручки | 3406000700 | 0р. | |||
| 41 | Крышка подшипника | 3404050300 | 158р. | |||
| 42 | Выключатель | 3405050000 | 2059р. | |||
| 43 | Колесо зубчатое z=47 | 3404050500 | 1584р.![]() | |||
| 44 | Пробка сальника | 3404060100 | 1109р. | |||
| 45 | Винт М4х6 DIN 85 | 0002040508 | 79р. | |||
| 46 | Подшипник шариковый 608RZ | 712060835 | 0р. | |||
| 47 | Уплотнение сальниковое в/сб. | 3404060000 | 317р. | |||
| 48 | Винт М5х18 DIN912 | 0002040407 | 79р. | |||
| 49 | Винт М6х40 | 0002040408 | 0р.![]() | |||
| 50 | Винт М6х20 | 0002040401 | 79р. | |||
| 51 | Планка фиксации шнура питания | 3405040100 | 0р. | |||
| 52 | Винт 4х12 Torx | 134104232 | 0р. | |||
| 53 | Шнур питания с вилкой в/сб. | 0010020201 | 950р. | |||
| 54 | Трубка защитная шнура питания | 3405040200 | 158р. | |||
| 55 | Блок электронный | 3405060001 | 4118р. | |||
| 56 | Корпус двигателя | 3405000200 | 1584р. | |||
| 57 | Шайба защитная 10-22-0,3 | 3405010200 | 48р. | |||
| 58 | Подшипник шариковый 6000Z | 712000035 | 950р. | |||
| 59 | Датчик тахометра | 3405000300 | 396р. | |||
| 60 | Кольцо резиновое d2/D56 | 3404050200 | 79р. | |||
| 61 | Диафрагма | 3405000100 | 634р.![]() | |||
| 62 | Кольцо резиновое d2,5/D11 | 3405010300 | 110р. | |||
| 63 | Кольцо резиновое d2/D56 | 3404050200 | 79р. | |||
| 64 | Втулка резиновая | 3405010100 | 317р. | |||
| 65 | Якорь в/сб. | 3405010000 | 6811р. | |||
| 66 | Статор в/сб. | 3405020000 | 3802р. | |||
| 67 | Уплотнение двигателя | 3405000400 | 238р.![]() | |||
| 69 | Подшипник роликовый НК3512 | 71372135 | 1267р. | |||
| 70 | Кольцо стопорное А12 | 0002990108 | 48р. | |||
| 71 | Блок сцепления в/сб. | 3404040000 | 0р. | |||
| 71 | Блок сцепления в/сб. (для исполнения 01) | 3404040001 | 6653р. | |||
| 72 | Шпонка сегментная 5х5х12 | 3404050600 | 158р. | |||
| 77 | Ось толкателя Ø5х60 | 3404020100 | 475р.![]() | |||
| 78 | Щит промежуточный | 3404060500 | 2534р. | |||
| 80 | Уплотнение резиновое | 3404030200 | 317р. | |||
| 81 | Штифт Ø5х12 | 3404030400 | 79р. | |||
| 82 | Упор резиновый Ø5х6 | 3404030300 | 79р. | |||
| 83 | Прокладка картонная s=0,5 | 3403001000 | 238р. | |||
| 84 | Ударник | 3403020100 | 1109р.![]() | |||
| 91 | Шайба опорная пружины | 3403000600 | 158р. | |||
| 92 | Пружина | 3403000500 | 238р. | |||
| 95 | Шайба 48х36х0,5 | 3403000700 | 0р. | |||
| 96 | Толкатель переключателя режимов в/сб. | 3404020000 | 1267р. | |||
| 97 | Втулка резиновая | 3406000600 | 158р. | |||
| 99 | Кнопка-фиксатор | 3405040500 | 158р.![]() | |||
| 100 | Винт | 0002030142 | 48р. | |||
| 101 | Ручка переключателя режимов | 3405040300 | 238р. | |||
| 102 | Пружина | 3405040400 | 110р. | |||
| 103 | Кольцо резиновое d1,5/D16 | 3404020300 | 0р. | |||
| 105 | Вал-переключатель | 3404020200 | 238р. | |||
| 107 | Блок щёткодержателей в/сб. | 3405030000 | 634р.![]() | |||
| 108 | Щётка электрическая 6,3х12 | 3405030100 | 317р. | |||
| 109 | Пружина щёткодержателя | 3405030300 | 110р. | |||
| 110 | Щётка электрическая самоотключающ. 6,3х12 | 3405030200 | 396р. | |||
| 112 | Корпус | 3406000100 | 1742р. | |||
| 113 | Решётка | 3406000200 | 238р. | |||
| 114 | Корпус-накладка | 3406000300 | 2851р.![]() | |||
| 115 | Винт 5х65 | 0002030141 | 110р. | |||
| 116 | Крышка щёткодержателя левая | 3406000400 | 158р. | |||
| 117 | Крышка щёткодержателя правая | 3406000500 | 158р. | |||
| 120 | Шайба гроверная 5 | 0002020105 | 48р. | |||
| 121 | Шайба гроверная 6 | 0002020106 | 79р. | |||
| 204 | Ручка боковая в сборе | 3402010000 | 0р.![]() |
Инструкция Перфоратора Интерскол П-45/1000Э на русском
В представленном списке руководства для конкретной модели Перфоратора — Интерскол П-45/1000Э. Вы можете скачать инструкции к себе на компьютер или просмотреть онлайн на страницах сайта бесплатно или распечатать.
В случае если инструкция на русском не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны
дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя (производители зачастую для каждого
продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств), свежая версия прошивки, то
вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать
на ваш запрос и как можно быстрее помочь. Ваше устройство имеет характеристики:Тип крепления бура/сверла: SDS-Max, Количество скоростей работы: 1, Потребляемая мощность: 1005 Вт, Макс. число оборотов холостого хода: 285 об/мин, Макс.
частота ударов: 2400 уд/мин, Макс. энергия удара: 8 Дж, полные характеристики смотрите в следующей вкладке.
| interskol-p-451000e-guide.pdf | Руководство пользователя | |
| interskol-p-451000e-certificate.doc | Скачать сертификат соответствия |
Скачать
Для многих товаров, для работы с Интерскол П-45/1000Э могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели Интерскол П-45/1000Э или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.
| Файлов не найдено |
Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и взаимодополняемы.
Обязательно напишите несколько слов о преобретенном вами товаре, чтобы каждый мог ознакомиться с вашим отзывом или вопросом.
Проявляйте активность что как можно бльше людей смогли узнать мнение настоящих людей которые уже пользовались Интерскол П-45/1000Э.
Основные и самые важные характеристики модели собраны из надежных источников и по характеристикам можно найти похожие модели.
| Общие характеристики | |
| Тип крепления бура/сверла | SDS-Max |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Потребляемая мощность | 1005 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | 285 об/мин |
| Макс. частота ударов | 2400 уд/мин |
| Макс. энергия удара | 8 Дж |
| Макс. диаметр сверления (бетон — бур) | 45 мм |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | 100 мм |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление с ударом, долбление |
| Возможности | предохранительная муфта, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | дополнительная рукоятка |
| Вес | 7. 3 кг |
Здесь представлен список самых частых и распространенных поломок и неисправностей у Перфораторов. Если у вас такая поломка то вам повезло, это типовая неисправность для Интерскол П-45/1000Э и вы можете задать вопрос о том как ее устранить и вам быстро ответят или же прочитайте в вопросах и ответах ниже.
| Название поломки | Описание поломки | Действие |
|---|---|---|
| Появление Трещин На Стволах | ||
| Разлом Бойка Ударного Механизма | ||
| Катастрофический Износ Внутренней Поверхности Ствола | ||
| Повреждения Зубов Шестерен | ||
| Поломка Муфты Сцепления | ||
| Выход Из Строя Опорного Подшипника | ||
| Появление Задиров На Ламелях У Якоря | ||
| Износ Защитной «Бронировки» Обмоток Электродвигателя | ||
| Не Работает Клавиша Включения | При Нажатии На Клавишу Не Включается | |
| Отключается После 1 Минуты Работы | Загорается Красный Светодиод На Корпусе | |
| Отключается После 1 Минуты Работы | Загорается Красный Светодиод На Корпусе | |
| Разлом Бойка Ударного Механизма | Заміна Боцка На Даний Момент Є Сильний Удар Бойка І Відчувається Сильний Храп | |
Застряло Сверло. Не Вынимается. | В Патроне Застряло Сверло. Как Его Можно Безболезненно Вынуть? | |
| Нет Вращения По Часовой Стрелке,Против Часовой Работает Нормально | ||
| Замена Щеток | ||
| Слабая Энергия Удара | Перфоратор Работает Но Не Сверлит Бетон-Кирпич | |
| Не Крутит | Не Крутит, При Проворачивании Патрона Начинает Схватывать | |
| Поломка Ротора | ||
| Смазка | Сильный Запах При Работе | |
| Не Держится Гайка | ||
| Не Работает Переключатель Режимов | Не Включает Ни Один Режим | |
| Перелом Растровой Трубки | Перелом Растровой Трубки Т Е Ствола От Какого Перфоратора Может Подойти | |
| Двигатель Работает , Сверло Не Не Крутит А Отбойник Работает | Вечером Отдолбил Широты Отбойщиком , Включил Утром На Сверление И К Моему Удевлению Перфоратор Не Сверлит Но Двигатель Работает. В Чем Причина Не Знаю!!! | |
| Перфоратор Ferm Ebf-850K | Сломан Поршневой Палец | |
| Стопорное Кольцо | Развалилось | |
| Слабый Удар | Как Снимается Нижний Переключатель? | |
| Не Работает Режим Удар | Не Переключается Режим Удар,Режим Удар-Сверление Работает |
В нашей базе сейчас зарегестрированно 18 353 сервиса в 513 города России, Беларусии, Казахстана и Украины.
МИР И СЕРВИС — ПРОФ
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
Адресс:
шоссе Варшавское, д. 143а стр 2
Телефон:
74957440014
Сайт:
n/a
Время работы
Время работы не указано
НИМАЛ
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
Адресс:
ул. Иркутская, д.17, стр.8
Телефон:
74957307777
Сайт:
n/a
Время работы
Время работы не указано
АЛКИОНА
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
Адресс:
Дмитровское шоссе, дом 139
Телефон:
74959133939
Сайт:
n/a
Время работы
Время работы не указано
ЭЛЕКТРОРЕМКОМПЛЕКТ
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
Адресс:
Измайловского зверинца 1-я.

















3 кг
Не Вынимается.
В Чем Причина Не Знаю!!!
Всего комментариев: 0