Пластмасса плотность: Плотность пластмасс и резин | Мир сварки
Содержание
Удельный вес пластмассы, ее объемный вес и плотность
Статьи
Поиск Гугл
- Прочие материалы
Пластмасса стала универсальным материалом, который используется повсеместно. Широкое применение она поучила за счет своих качественных преимуществ. Удивительная прочность пластмасс дала возможность заменить многие, более дорогие материалы.
Удельный вес и плотность пластмасс
Плотность пластмасс намного ниже чем плотность металла, каменных и бетонных конструкций. Однако, лишь один вид материалов может соревноваться с пластмассой по прочности – металл. В процессе изготовления различных конструкций и товаров, пластмасса принимает различные формы, прекрасно растягивается и изгибается. При использовании определенных видов связующих компонентов, пластмассы могут сравниться по прочности с древесными конструкциями.
Удельный вес пластмассы колеблется, в зависимости от используемого связующего компонента.
Таким образом, объёмная плотность полиэтилена равна 0,9 кг/м3, а вес пластмассы из стекловолокна, будет значительно выше – 1,95 кг/м3.
| Наименование | Масса 1 м3 в тонне | Масса 1 м3 в киллограмах | Удельный вес (кг/м3) |
| Вес 1 куб пластмассы | 0.85 — 1.8 | 850 — 1800 | 850 — 1800 |
Различают несколько видов пластмасс в зависимости от свойств упругости. Их функциональные особенности рассмотрены в таблице.
| Показатель\Вид | Жесткая | Полужесткая | Мягкая |
| Проницаемость | Непроницаема | Поддается воздействию газов, испарений, водных и воздушных масс | |
| Эластичность | Отсутствует | Маленькая | Очень высокая |
| Стойкость к перепадам температур | 300 — 400˚С | >70˚С | >50˚С |
| Термическое расширение | В пределах 25 – 120-Ю-6 | ||
| Стойкость к воздействию низких температур | Очень высокая | Не высокая | Низкая |
| Измерение твердости | 40 НВ | 2 – 20НВ | |
| Защита от химических веществ | Высокая степень защиты | ||
| Способность сохранять тепло | Имеют способность хорошо сохранять тепло и плохо его проводить | ||
| Проводимость тока | Используются в роли диэлектрика или электроизолятора | ||
| Степень проницаемости света | Хорошо проводят свет, если не изготовлены из цветного наполнителя | ||
| Способность сохранять цвет | Очень большая, используя правильные красящие элементы (охра, сурик и т. п.) | ||
Исходя и данных указанных в таблице, можно сделать вывод: пластмассы устойчивы к воздействию большинства химических веществ. Их часто используют в химической промышленности для защиты конструкционных элементов. Особенно стойкими пластмассами стали: тефлон, полиэтилен, полиизобутилен, полистирол, и поливинилхлорид.
Недостатки использования пластмасс
Значительные недостатки пластмасс – способность к быстрому возгоранию, неустойчивость к высоким температурам и отсутствие твердости. Наиболее мягкая сталь в 2 раза тверже пластмассы. При использовании пластмассовых конструкций внутри и снаружи жилых помещений, необходимо учитывать риски при возникновении пожара. Они не способны самостоятельно прекратить горение и могут нанести существенный вред.
Существует понятие – старение пластмассы, которое подразумевает потерю некоторых свойств материала при длительной эксплуатации. Кроме того, воздействие солнца и воздушных масс постепенно разрушает пластмассовые изделия и конструкции.
Запускают процессы старения следующие причины:
В конечном результате, снижаются параметры прочности, эластичности, меняется окраска и изделие становится хрупким. Наиболее неприятен процесс молекулярного распада, который сопровождается выделением токсичных паров.
Информация
Услуги
Товары
ПВХ пластик: характеристики ПВХ листа, листовой UNEXT и допуски по толщине
ПВХ листы UNEXT – полимерный материал, изготавливаемый методом экструзии из порошкообразной непластифицированной композиции с добавлением вспомогательных веществ.
ПВХ пластик UNEXT изготавливают в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2246-001-14658737-2004 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Технические характеристики листового ПВХ пластика*
| Наименование показателя | Норма для типов | Метод испытания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact (Жёсткий) | COMPACT ANTISTATic (Жёсткий) | Strong (Вспененный) | Fresh (Вспененный) | Color (Вспененный) | ||
| Плотность**, г/см³ | 1,6 | 1,6 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | По ГОСТ 15139 и п. 4.4 настоящих технических условий |
| Толщина, мм | 1 — 10 | 1 — 10 | 1 — 24 | 1 — 24 | 1 — 24 | По ГОСТ 13358 |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м², ≥ | 60 | 60 | 12 | 12 | 12 | По ГОСТ 4647 и п.4.5 настоящих технических условий |
| Прочность при разрыве, МПа, ≥ | 29(к) | 30(п) | 15(п) | 9(п) | 15(п) | (п)ISO 1926 (п)ГОСТ 17370(к)ГОСТ 11262 и п.4.6 настоящих технических условий |
| Относительное удлинение при разрыве, %, ≥ | 30(к) | 40(п) | 25(п) | 25(п) | 25(п) | (п)ISO 1926 (п)ГОСТ 17370(к)ГОСТ 11262 и п.4.6 настоящих технических условий |
| Температура размягчения по Вика, ºС, ≥ | 80 | 82 | 75 | 75 | 75 | ISO 306; ГОСТ 15088 и п. 4.7 настоящих технических условий |
| Твердость по Шору ед.D, ≥ | 75 | 79 | 35 | 31 | 35 | По ГОСТ 24621 |
| Изменение размеров после прогрева, %, ≤ | По ГОСТ 30673 и п.4.8 настоящих технических условий | |||||
| Условно вдоль | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| Условно поперек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Модуль упругости при изгибе, МПа, ≥ | 3200 | 3100 | 1100 | 930 | 1100 | По ГОСТ 9550 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом⋅см | 7⋅1015 | 3,4⋅1014 | — | — | — | По ГОСТ 6433.2 |
| Внешний вид, цвет | Цвет поверхности листов должен быть равномерным | По п.4.2 настоящих технических условий | ||||
* — Приведенные данные являются ориентировочными и не освобождают переработчика от собственной проверки пригодности материала для конкретного способа переработки.
Отдельные характеристики могут варьироваться в зависимости от технологии переработки и влияния окружающей среды.
** — предельные отклонения от номинального значения ±0,05
Допуски
Предельные отклонения по толщине ПВХ листов UNEXT:
Толщина | Предельные отклонения |
1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм | ± 0,20 мм |
5 мм | ± 0,25 мм |
6 мм | ± 0,30 мм |
8 мм | ± 0,40 мм |
10 мм | ± 0,50 мм |
Предельные отклонения по длине, ширине и диагоналям — не более ± 10 мм.
Всегда на складе
Серия | Размеры, мм | Толщины, мм | Защитная пленка | |||||||
UNEXT-STRONG | 2030 * 3050 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | желтая | |
1560 * 3050 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
UNEXT-FRESH | 2030 * 3050 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | белая | |
1220 * 2440 |
|
| 3 |
| 5 |
|
| 10 | ||
UNEXT-COLOR | 1560 * 3050 |
|
| 3 | 5 |
|
|
| белая | |
UNEXT-COMPACT | 1500 * 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | синяя |
Не нашли нужный размер?
Мы сделаем лист на заказ
Стойкость ПВХ листов UNEXT к действию химических веществ
ПВХ листы UNEXT имеют высокую стойкость к большинству химических веществ.
Листы устойчивы к различным моющим и дезинфицирующим средствам, содержащим кислоту или щелочь в обычной концентрации.
Листы не стойки к действию ароматических и хлорированных углеводородов, кетонов, сложных эфиров и концентрированной азотной кислоты.
Стойкость к действию химических веществ
справочных таблиц
Справочные таблицы плотности пластика, усадки и угла уклона
| Значения усадки для различных смол | |
| Материал | Термоусадочная в/в |
| Ударопрочный АБС-пластик | 0,005 – 0,007 |
| Термостойкий АБС-пластик | 0,004 – 0,005 |
| АБС средней ударопрочности | 0,005 |
| Ацеталь | 0,020 – 0,035 |
| Акрил общего назначения | 0,002 – 0,009 |
| Акриловый термостойкий | 0,003 – 0,010 |
| Ударопрочный акрил | 0,004 – 0,008 |
| Этиленвинилацетат | 0,010 – 0,030 |
| Иономер | 0,003 – 0,020 |
| Нейлон 6/6 | 0,010 – 0,025 |
| Нейлон 6/6 | 0,007 – 0,015 |
| Нейлон 6/10 | 0,010 – 0,025 |
| Нейлон 11 | 0,010 – 0,025 |
| Нейлон 12 | 0,008 – 0,020 |
| Стеклонаполненный нейлон | 0,005 – 0,010 |
| Полибутилен | 0,020 (формовой) |
| Полибутилен | 0,040 (в возрасте) |
| Поликарбонат | 0,005 – 0,007 |
| ПЭТ (аморфный, петг, пктг) | 0,003 – 0,005 |
| Полиэстер 0,025 – 0,050 ТОЛЩИНА | 0,006 – 0,012 |
| Полиэстер 0,050 – 0,100 ТОЛЩИНА | 0,012 – 0,017 |
| Полиэстер 0,100 – 0,180 ТОЛЩИНА | 0,016 – 0,022 |
| Полиэстер ПБТ | 0,010 – 0,020 |
| Полиэстер ПЭТ 30% GF | 0,001 – 0,002 |
| Полиэстер ПБТ 30% GF | 0,003 – 0,005 |
| ПОЛИЭТЕРИМИД | 0,005 – 0,007 |
| Полиэтилен низкой плотности | 0,015 – 0,035 |
| Полиэтилен высокой плотности | 0,015 – 0,030 |
| ПФО/стирол CO (NORYL) | 0,005 – 0,007 |
| Полипропилен | 0,010 – 0,030 |
ПФО/стирол Г. П. | 0,002 – 0,008 |
| Термостойкий ПФО/стирол | 0,002 – 0,008 |
| Ударопрочный модификатор PPO/стирол | 0,003 – 0,006 |
| Полисульфон | 0,008 |
| Полиуретан | 0,010 – 0,020 |
| Жесткий ПВХ | 0,002 – 0,004 |
| ПВХ полужесткий | 0,005 – 0,025 |
| Гибкий ПВХ | 0,015 – 0,030 |
| САН | 0,002 – 0,006 |
| Значения плотности – выбранные смолы | ||
| Материал | ПЛОТНОСТЬ 70°F
г/куб.см | ПЛОТНОСТЬ РАСПЛАВА
г/куб.см |
| ABS (литье под давлением) | 1,05 | 0,97 |
| АБС 30% ГР | 1,28 | |
| Ацеталь | 1,42 | 1,17 |
| Ацеталь 20% GF | 1,55 | |
| Акрил общего назначения) | 1,16 | 1,04 |
| Ацетат целлюлозы | 1,26 | 1,13 |
| Бутират целлюлозы | 1,20 | 1,07 |
| Пропионат целлюлозы | 1,22 | 1. 10 |
| Этиленвинилацетат | 0,95 | |
| Иономер | 0,95 | 0,73 |
| Нейлон 6/6 | 1,14 | 0,97 |
| Нейлон 6 | 1,13 | 0,97 |
| Нейлон 6/10 | 1,08 | 0,97 |
| Нейлон 6/12 | 1,07 | 0,97 |
| Нейлон 11 | 1,04 | 0,97 |
| Нейлон 12 | 1,02 | 0,97 |
| Нейлон 30% GF | 1,36 | |
| Полибутилен | 0,92 | |
| Поликарб/эфирный сплав | 1,20 | |
| Поликарбонат | 1,20 | 1,02 |
| Поликарбонат 30% GF | 1,42 | |
| Сополиэстер PETG | 1,27 | 1.12 |
| Сополиэстер PCTG | 1,24 | 1,08 |
| Полиэстер ПБТ | 1,34 | 1. 11 |
| Полиэстер PBT/PET 30% GF | 1,58 | |
| Полиэстер ПЭТ (бутылка) | 1,40 | 1,20 |
| Политеримид | 1,27 | |
| Полиэтилен низкой плотности | 0,92 | 0,76 |
| Полиэтилен средней плотности | 0,92-0,94 | 0,74 |
| Полиэтилен высокой плотности | 0,94-0,97 | 0,72 |
| Политил 30% GF HDPE | 1,18 | |
| ПФО/стирол (NORYL) | 1,07 | 0,90 |
| Полифениленсульфид | 1,35-1,80 | |
| Полифенсульфид 40% GF | 1,65 | |
| Полипропилен | 0,90 | 0,70 |
| Полипропилен 30% GF | 1,13 | |
| ПОЛИСТИРОЛ GP | 1,05 | 0,97 |
| Ударный мод ПОЛИСтирол | 1,04 | 0,96 |
| Полисульфон | 1,25 | 1,16 |
| Полиуретан | 1,20 | 1,13 |
| ПВХ – жесткий | 1,39 | 1,30 |
| ПВХ – труба | 1,44 | 1,32 |
| ПВХ – гибкий | 1,29 | 1,20 |
| САН | 1,08 | 1,00 |
| Т/П Рубер (сантопрен) | 1,08 | 1,00 |
| Т/П эластомер (уретан) | 0,97 | 0,93 |
| 0,83 | 0,82 | |
| Общие сокращения для различных смол | |
| Смола Общее название | Общий ABBR |
| Акрилонитрил-бутадиен-стирол | АБС |
| Ацетат целлюлозы | СА |
| Ацетат целлюлозы Бутират | КАБ |
| Ацетатпропионат целлюлозы | КРЫШКА |
| Хлорированный полиэтилен | CPE |
| Хлорированный поливинилхлорид | ХПВХ |
| Этилен-пропилен-диеновый каучук | ЭПДМ |
| Вспенивающийся полистирол | EPS |
| Этиленвинилацетат | Ева |
| Пластик, армированный волокном | ФРП |
| Полиэтилен высокой плотности | ПЭВП |
| Ударопрочный полистирол | БЕДРА |
| Полиэтилен низкой плотности | ПЭНП |
| Линейный полиэтилен низкой плотности | ЛПЭНП |
| Малеиновый ангидрид | МА |
| Полиэтилен средней плотности | МДПЭ |
| Полиамид (нейлон) | ПА |
| Полиакрилонитрил | ПАН |
| Полибутилен | ПБ |
| Полибутилентерефаликат | ПБТ |
| Поликарбонат | ПК |
| Полиэтилен | ПЭ |
| Полиэфирэфиркетон | ПЭЭК |
| Полиэфиримид | ПЭИ |
| Полиэфиркетон | ПЭК |
| Полиэтилентерефаликат | ПЭТ |
| Полиэтилентерефаловый гликоль | ПЭТГ |
| Полиимид | ИП |
| Полиметилметакрилат | ПММА |
| Полиоксиметилен | ПОМ |
| Полипропилен | ПП |
| Хлорированный полипропилен | КПП |
| Полифениленоксид | РРО |
| Полифениленсульфид | ППС |
| Полифениленсульфон | ППСУ |
| Полистирол | ПС |
| Полисульфон | БП |
| Полиуретан | УЕ |
| Полиуретан | ПУР |
| Поливинилхлорид | ПВХ |
| Усиленный полибутилентерефталат | РПБТ |
| Усиленный полиэтилен терефалик | РПЭТ |
| Реакционное литье под давлением | ОБОД |
| Стирол акрилонитрил | САН |
| Стирол-бутадиен-каучук | СБР |
| Стирол Малеиновый ангидрид | СМА |
| Формовочная масса для листов | SMC |
| Термопластичный эластомер | ТПЭ |
Какой угол наклона нужен для пластиковой детали?
Ниже приведены обычно используемые углы уклона от 1/32″ до 1″, указанные в градусах в таблице ниже.
Каждый блок представляет собой сумму осадки с соответствующим углом и глубиной полости.
| ГЛУБИНА | 1/2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ГЛУБИНА |
| 1/32 | .0003 | .0005 | .001 | .0016 | .002 | .0027 | 1/32 |
| 1/16 | .0005 | .0011 | .002 | .0033 | .004 | .0055 | 1/16 |
| 3/32 | .0008 | .0017 | .003 | .0049 | .006 | .008 | 3/32 |
| 1/8 | .0011 | .0022 | .004 | .0066 | .009 | .0109 | 1/8 |
| 5/32 | . 0014 | .0028 | .005 | .008 | .011 | .014 | 5/32 |
| 3/16 | .0016 | .0033 | .006 | .0098 | .013 | .016 | 3/16 |
| 7/32 | .0019 | .0039 | .008 | .011 | .015 | .019 | 7/32 |
| 1/4 | .0022 | .0043 | .009 | .013 | .018 | .022 | 1/4 |
| 32 сентября | .0025 | .005 | .010 | .014 | .020 | .024 | 32 сентября |
| 5/16 | .0027 | .0055 | .011 | .016 | .022 | .027 | 5/16 |
| 32/11 | .003 | .006 | .012 | .018 | .024 | .030 | 32. 11 |
| 3/8 | .0032 | .0066 | .013 | .020 | .026 | .033 | 3/8 |
| 13/32 | .0035 | .007 | .014 | .021 | .028 | .035 | 13/32 |
| 7/16 | .0038 | .0077 | .015 | .023 | .031 | .038 | 16.07. |
| 15/32 | .0041 | .008 | .016 | .024 | .033 | .041 | 15/32 |
| 1/2 | .0044 | .0088 | .018 | .026 | .035 | .044 | 1/2 |
| 17/32 | .0046 | .009 | .019 | .028 | .037 | .046 | 17/32 |
| 16 сентября | .0049 | .0099 | .020 | .03 | . 039 | .049 | 16 сентября |
| 19/32 | .0052 | .010 | .021 | .031 | .042 | .052 | 19/32 |
| 5/8 | .0055 | .011 | .022 | .033 | .044 | .055 | 5/8 |
| 21/32 | .0057 | .011 | .023 | .035 | .046 | .057 | 21/32 |
| 16/11 | .006 | .012 | .024 | .036 | .048 | .060 | 16.11 |
| 23/32 | .0063 | .013 | .025 | .038 | .050 | .063 | 23/32 |
| 3/4 | .0065 | .013 | .027 | .039 | .053 | .066 | 3/4 |
| 25/32 | .0068 | .014 | . 028 | .040 | .055 | .068 | 25/32 |
| 13/16 | .0071 | .014 | .029 | .043 | .057 | .071 | 13/16 |
| 27/32 | .0074 | .015 | .030 | .045 | .059 | .074 | 27/32 |
| 7/8 | .0076 | .015 | .031 | .046 | .061 | .077 | 7/8 |
| 29/32 | .0079 | .016 | .032 | .048 | .063 | .079 | 29/32 |
| 15/16 | .0082 | .017 | .033 | .050 | .066 | .082 | 15/16 |
| 31/32 | .0085 | .017 | .034 | .051 | .068 | .084 | 31/32 |
| 1 | . 0087 | .0175 | .035 | .052 | .070 | .087 | 1 |
| Название полимера | Минимальное значение (г/см 3 ) | Максимальное значение (г/см 3 ) |
| АБС-акрилонитрил-бутадиен-стирол | 1,020 | 1.210 |
| Огнестойкий АБС-пластик | 1.150 | 1.200 |
| Высокотемпературный АБС-пластик | 1.100 | 1.150 |
| Ударопрочный АБС-пластик | 1.000 | 1.100 |
| Смесь АБС/ПК – смесь акрилонитрил-бутадиен-стирола/поликарбоната | 1.100 | 1.150 |
| Смесь АБС/ПК 20 % стекловолокна | 1.250 | 1.250 |
| АБС/ПК огнестойкий | 1,170 | 1. 190 |
| Смесь аморфных ТПИ, сверхвысокотемпературная, химическая стойкость (высокая текучесть) | 1,370 | 1,370 |
| Смесь аморфных ТПИ, сверхвысокотемпературная, химическая стойкость (стандартная текучесть) | 1,370 | 1,370 |
| Аморфный TPI, высокотемпературный, высокотекучий, бессвинцовый припой, 30% GF | 1,520 | 1,520 |
| Amorphous TPI, High Heat, High Flow, Прозрачный, Бессвинцовый припой (High Flow) | 1.310 | 1.310 |
| Аморфный TPI, высокотемпературный, высокотекучий, прозрачный, бессвинцовый припой (стандартный расход) | 1.310 | 1.310 |
| Аморфный TPI, высокая термостойкость, химическая стойкость, 260°C UL RTI | 1.420 | 1.420 |
| Аморфный TPI, среднетемпературный, прозрачный | 1.300 | 1.300 |
| Аморфный ТПИ, среднетемпературный, прозрачный (одобрен для контакта с пищевыми продуктами) | 1. 300 | 1.300 |
| Аморфный TPI, среднетемпературный, прозрачный (класс выпуска для пресс-форм) | 1.300 | 1.300 |
| Аморфный ТПИ, среднетемпературный, прозрачный (порошок) | 1.300 | 1.300 |
| ASA — Акрилонитрил-стирол-акрилат | 1.050 | 1,070 |
| Смесь ASA/PC — смесь акрилонитрила, стирола, акрилата и поликарбоната | 1.150 | 1.150 |
| Огнестойкий ASA/PC | 1.250 | 1.250 |
| Смесь ASA/PVC – смесь акрилонитрила, стиролакрилата и поливинилхлорида | 1.200 | 1.200 |
| CA — Ацетат целлюлозы | 1.220 | 1.340 |
| CAB — Бутират ацетата целлюлозы | 1.150 | 1.220 |
| Перламутровые пленки на основе диацетата целлюлозы | 1,360 | 1,360 |
| Глянцевая пленка на основе диацетата целлюлозы | 1. 310 | 1.310 |
| Пленки Integuard на основе диацетата целлюлозы | 1.280 | 1.320 |
| Матовая пленка из диацетата целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
| Диацетатцеллюлозная заплата для окон (пищевая) | 1.310 | 1.310 |
| Диацетат целлюлозы-Clareflect металлизированная пленка | 1.310 | 1.310 |
| Пленки, окрашенные диацетатом целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
| Огнезащитная пленка из диацетата целлюлозы | 1.340 | 1,360 |
| Высокоскользящая пленка из диацетата целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
| Пленки диацетат-семитон целлюлозы | 1.310 | 1.310 |
| CP — пропионат целлюлозы | 1,170 | 1.240 |
| COC — Циклический олефиновый сополимер | 1. 010 | 1.030 |
| ХПВХ — хлорированный поливинилхлорид | 1.500 | 1.550 |
| ЭТФЭ – этилентетрафторэтилен | 1.700 | 1.700 |
| ЭВА — этиленвинилацетат | 0,920 | 0,940 |
| EVOH — Этиленвиниловый спирт | 1.100 | 1.200 |
| ФЭП – фторированный этиленпропилен | 2.100 | 2.200 |
| HDPE — полиэтилен высокой плотности | 0,940 | 0,970 |
| Ударопрочный полистирол | 1.030 | 1,060 |
| Огнестойкий материал HIPS V0 | 1.150 | 1,170 |
| Иономер (этилен-метилакрилатный сополимер) | 0,940 | 0,970 |
| LCP — жидкокристаллический полимер | 1.400 | 1.400 |
| LCP Армированный углеродным волокном | 1. 500 | 1.500 |
| LCP Армированный стекловолокном | 1.500 | 1.800 |
| LCP С минеральным наполнением | 1.500 | 1.800 |
| LDPE – полиэтилен низкой плотности | 0,917 | 0,940 |
| LLDPE — линейный полиэтилен низкой плотности | 0,915 | 0,950 |
| MABS — Прозрачный акрилонитрил-бутадиен-стирол | 1.080 | 1.080 |
| PA 11 — (Полиамид 11) 30% армированный стекловолокном | 1.250 | 1,270 |
| PA 11, токопроводящий | 1.130 | 1.130 |
| PA 11, гибкий | 1.030 | 1.050 |
| Полиамид 11, жесткий | 1,020 | 1.030 |
| PA 12 (полиамид 12), токопроводящий | 1.140 | 1.140 |
| PA 12, армированный волокном | 1,070 | 1. 410 |
| PA 12, гибкий | 1.010 | 1.040 |
| PA 12, стеклонаполненный | 1.220 | 1.420 |
| Полиамид 12, жесткий | 1.010 | 1.010 |
| ПА 46 — Полиамид 46 | 1,170 | 1.190 |
| PA 46, 30% стекловолокно | 1.420 | 1.440 |
| ПА 6 — Полиамид 6 | 1.120 | 1.140 |
| ПА 6-10 — Полиамид 6-10 | 1,090 | 1.100 |
| ПА 66 — Полиамид 6-6 | 1.130 | 1.150 |
| PA 66, 30% стекловолокно | 1,370 | 1,370 |
| PA 66, 30% минеральный наполнитель | 1.350 | 1.380 |
| PA 66, ударопрочный, 15-30% стекловолокна | 1.250 | 1.350 |
| PA 66, ударопрочный | 1.050 | 1.100 |
| PA 66, углеродное волокно, длинное, 30% наполнителя по весу | 1. 300 | 1.300 |
| PA 66, углеродное волокно, длинное, 40% наполнителя по весу | 1.350 | 1.350 |
| PA 66, стекловолокно, длинное, 40% наполнителя по весу | 1.450 | 1.450 |
| PA 66, стекловолокно, длинное, 50% наполнителя по весу | 1.600 | 1.600 |
| Полиамид полуароматический | 1,040 | 1,060 |
| ПАИ — полиамид-имид | 1.400 | 1.400 |
| PAI, 30% стекловолокно | 1.600 | 1.600 |
| PAI, низкое трение | 1.400 | 1.500 |
| ПАН — полиакрилонитрил | 1.100 | 1.150 |
| ПАР — Полиарилат | 1.200 | 1,260 |
| ПАРА (полиариламид), 30-60% стекловолокна | 1.430 | 1,770 |
| ПБТ – полибутилентерефталат | 1. 300 | 1.400 |
| ПБТ, 30% стекловолокно | 1.500 | 1.600 |
| ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокна | 1.350 | 1,520 |
| ПК (поликарбонат) 20-40% стекловолокно огнестойкое | 1.400 | 1.500 |
| ПК — Поликарбонат, высокотемпературный | 1.150 | 1.200 |
| Смесь ПК/ПБТ – Смесь поликарбоната/полибутилентерефталата | 1,170 | 1.300 |
| Смесь ПК/ПБТ, стеклонаполненный | 1.300 | 1,590 |
| ПКЛ — поликапролактон | 1.140 | 1.140 |
| ПХТФЭ — полимонохлортрифторэтилен | 2.100 | 2.200 |
| ПЭ — полиэтилен 30% стекловолокно | 1.200 | 1.280 |
| Смесь PE/TPS – полиэтилен/термопластический крахмал | 1.000 | 1.050 |
| PEEK — Полиэфирэфиркетон | 1,260 | 1. 320 |
| PEEK 30% Армированный углеродным волокном | 1.400 | 1.440 |
| PEEK 30% Армированный стекловолокном | 1.490 | 1,540 |
| ПЭИ — Полиэфиримид | 1,270 | 1.300 |
| ПЭИ, 30% армированный стекловолокном | 1.500 | 1.600 |
| ПЭИ, наполненный минералами | 1.400 | 1.500 |
| PEKK (полиэфиркетонкетон), низкая степень кристалличности | 1,270 | 1.280 |
| ПЭСУ — Полиэфирсульфон | 1,370 | 1.460 |
| PESU 10-30% стекловолокно | 1.500 | 1.600 |
| ПЭТ — полиэтилентерефталат | 1.300 | 1.400 |
| ПЭТ, 30% армированный стекловолокном | 1.500 | 1.600 |
| ПЭТ, 30/35% армированный стекловолокном, ударопрочный | 1. 500 | 1.500 |
| PETG — полиэтилентерефталатгликоль | 1,270 | 1.380 |
| ПФА — перфторалкокси | 2.100 | 2.200 |
| PGA — полигликолиды | 1.400 | 1.600 |
| PHB — полигидроксибутират | 1.300 | 1.500 |
| ПИ — полиимид | 1.310 | 1.430 |
| ПЛА — полилактид | 1.230 | 1.250 |
| PLA, прядение из расплава волокна | 1.230 | 1.250 |
| PLA, термосвариваемый слой | 1.230 | 1.250 |
| PLA, высокотемпературные пленки | 1.230 | 1.250 |
| ПЛА, литье под давлением | 1.240 | 1,260 |
| ПЛА, спанбонд | 1.230 | 1.250 |
| PLA, бутылки, формованные выдуванием | 1. 230 | 1.250 |
| ПММА — полиметилметакрилат/акрил | 1,170 | 1.200 |
| ПММА (акрил) Высокая температура | 1.150 | 1.250 |
| ПММА (акрил), ударопрочный | 1.100 | 1.200 |
| ПМП — Полиметилпентен | 0,835 | 0,840 |
| ПМП 30% армированный стекловолокном | 1.050 | 1.050 |
| Минеральный наполнитель PMP | 1.080 | 1.100 |
| ПОМ — полиоксиметилен (ацеталь) | 1.410 | 1.420 |
| POM (ацеталь) Ударопрочный | 1.300 | 1.350 |
| ПОМ (ацеталь) с низким коэффициентом трения | 1.400 | 1,540 |
| ПОМ (ацеталь) с минеральным наполнителем | 1.500 | 1.600 |
| ПП — полипропилен 10-20% стекловолокна | 0,970 | 1,050 |
| ПП, 10-40% минерального наполнителя | 0,970 | 1. 250 |
| ПП, наполнитель 10-40% талька | 0,970 | 1.250 |
| ПП, 30-40% армированный стекловолокном | 1.100 | 1.230 |
| ПП (полипропилен) сополимер | 0,900 | 0,910 |
| ПП (полипропилен) гомополимер | 0,900 | 0,910 |
| ПП Гомополимер, длинное стекловолокно, 30% наполнителя по весу | 1.100 | 1.100 |
| ПП Гомополимер, длинное стекловолокно, 40% наполнителя по весу | 1.200 | 1.200 |
| ПП Гомополимер, длинное стекловолокно, 50% наполнителя по весу | 1.300 | 1.300 |
| ПП, ударопрочный | 0,880 | 0,910 |
| ПФА — полифталамид | 1.110 | 1.200 |
| PPA, 33% армированный стекловолокном – High Flow | 0,140 | 0,150 |
| ПФА, 45% армированный стекловолокном | 1,580 | 1. 600 |
| СИЗ — полифениленовый эфир | 1.040 | 1.100 |
| Средства индивидуальной защиты, 30% армированные стекловолокном | 1,260 | 1.280 |
| СИЗ, огнестойкие | 1,060 | 1.100 |
| СИЗ, ударопрочные | 1.000 | 1.100 |
| СИЗ с минеральным наполнителем | 1.200 | 1.250 |
| ПФС — Полифениленсульфид | 1.350 | 1.350 |
| ППС, 20-30% армированный стекловолокном | 1.400 | 1.600 |
| ППС, 40% армированный стекловолокном | 1.600 | 1.700 |
| PPS, проводящий | 1.400 | 1.800 |
| ПФС, стекловолокно и минеральный наполнитель | 1.800 | 2.000 |
| PPSU — Полифениленсульфон | 1.290 | 1. 300 |
| PS (полистирол) 30% стекловолокно | 1.250 | 1.250 |
| PS (полистирол) Кристалл | 1.040 | 1.050 |
| PS, высокотемпературный | 1.040 | 1.050 |
| Блок питания — полисульфон | 1.240 | 1.250 |
| PSU, 30% армированное стеклом тонкое стекло | 1.400 | 1.500 |
| Блок питания с минеральным наполнением | 1.500 | 1.600 |
| ПТФЭ — политетрафторэтилен | 2.100 | 2.200 |
| ПТФЭ, 25% армированный стекловолокном | 2.200 | 2.300 |
| ПВХ (поливинилхлорид), 20% армированный стекловолокном | 1.450 | 1.500 |
| ПВХ, пластифицированный | 1.300 | 1.700 |
| ПВХ, пластифицированный с наполнителем | 1. 150 | 1.350 |
| Жесткий ПВХ | 1.350 | 1.500 |
| ПВДХ – поливинилиденхлорид | 1.600 | 1.750 |
| ПВДФ – поливинилиденфторид | 1.700 | 1.800 |
| SAN — Стирол-акрилонитрил | 1,060 | 1.100 |
| SAN, 20% армированный стекловолокном | 1.200 | 1.400 |
| SMA — стирол малеиновый ангидрид | 1.050 | 1.080 |
| SMA, 20% армированный стекловолокном | 1.200 | 1.200 |
| SMA, огнестойкий V0 | 1.200 | 1.200 |
| SMMA — Стиролметилметакрилат | 1.050 | 1.130 |
